| Info | Profile Positions | Dive History | Raw T-S | Energy | Telemetry | Ice Detect | Exception Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLO_D MRV: 12001 WMO: #5905738 Deployed: 2018-05-15 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12003 WMO: #5905740 Deployed: 2018-06-14 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12005 WMO: #3901310 Deployed: 2019-05-27 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12006 WMO: #7900637 Deployed: 2019-02-12 CSIRO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12007 WMO: #7900636 Deployed: 2019-02-03 CSIRO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12008 WMO: #7900635 Deployed: 2019-01-27 CSIRO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12009 WMO: #3901311 Deployed: 2019-09-02 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12010 WMO: #3901312 Deployed: 2020-01-04 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12011 WMO: #3901313 Deployed: 2020-01-08 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12013 WMO: #3902148 Deployed: 2019-11-11 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12014 WMO: #3902149 Deployed: 2020-01-01 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12015 WMO: #3902150 Deployed: 2019-11-07 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12016 WMO: #3902151 Deployed: 2019-12-28 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12017 WMO: #3902152 Deployed: 2020-01-11 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12018 WMO: #3902153 Deployed: 2019-11-11 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12019 WMO: #3902154 Deployed: 2020-01-07 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12020 WMO: #3902155 Deployed: 2020-01-09 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12021 WMO: #3902156 Deployed: 2020-01-05 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12022 WMO: #3902157 Deployed: 2020-01-12 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12023 WMO: #3902158 Deployed: 2019-12-22 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12024 WMO: #3902159 Deployed: 2019-11-10 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12025 WMO: #3902160 Deployed: 2020-01-06 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12026 WMO: #3902161 Deployed: 2019-12-21 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12027 WMO: #3902162 Deployed: 2020-02-27 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12028 WMO: #3902163 Deployed: 2019-08-30 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12029 WMO: #3902200 Deployed: 2019-12-25 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12030 WMO: #3902201 Deployed: 2019-11-06 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12031 WMO: #3902202 Deployed: 2020-01-03 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12032 WMO: #3902203 Deployed: 2019-11-09 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12033 WMO: #3902204 Deployed: 2019-09-03 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12034 WMO: #3902205 Deployed: 2019-12-27 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12035 WMO: #3902206 Deployed: 2019-12-24 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12036 WMO: #3902207 Deployed: 2020-01-02 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12037 WMO: #3902273 Deployed: 2020-12-23 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12038 WMO: #3902274 Deployed: 2020-12-24 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: #12039 WMO: #1902438 Engineering Plots Fleet Monitor Deployed: 2021-12-20 Last report: 2025-11-04 WHOI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SOLO_D MRV: 12040 WMO: #5906360 Deployed: 2021-01-19 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12041 WMO: #5906361 Deployed: 2021-01-12 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12042 WMO: #5906681 Deployed: 2021-07-01 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12043 WMO: #5906682 Deployed: 2021-06-30 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12044 WMO: #5906683 Deployed: 2021-09-26 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12045 WMO: #5906684 Deployed: 2021-10-06 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: #12046 WMO: #1902474 Engineering Plots Fleet Monitor Deployed: 2023-05-02 Last report: 2026-01-11 WHOI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SOLO_D MRV: #12047 WMO: #1902475 Engineering Plots Fleet Monitor Deployed: 2023-05-05 Last report: 2025-12-19 WHOI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SOLO_D MRV: #12048 WMO: #1902476 Engineering Plots Fleet Monitor Deployed: 2023-05-07 Last report: 2026-01-09 WHOI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SOLO_D MRV: 12049 WMO: #7900922 Deployed: 2021-12-07 CSIRO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12050 WMO: #7900923 Deployed: 2021-12-07 CSIRO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12051 WMO: #2903791 Deployed: 2022-12-13 PI: Brian King | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: #12052 WMO: #1902325 Engineering Plots Fleet Monitor Deployed: 2022-01-22 Last report: 2026-01-05 WHOI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SOLO_D MRV: 12053 WMO: #5906828 Deployed: 2022-09-06 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12054 WMO: #5906829 Deployed: 2022-09-09 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12055 WMO: #3902321 Deployed: 2022-02-17 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12056 WMO: #3902322 Deployed: 2022-02-13 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12057 WMO: #3902323 Deployed: 2022-12-10 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12058 WMO: #3902324 Deployed: 2022-12-12 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12059 WMO: #3902325 Deployed: 2023-01-11 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12060 WMO: #3902326 Deployed: 2023-01-14 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12061 WMO: #5906831 Deployed: 2023-01-06 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12062 WMO: #5906809 Deployed: 2022-06-26 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12063 WMO: #3902327 Deployed: 2023-01-13 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12064 WMO: #3902328 Deployed: 2023-01-12 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12065 WMO: #5906833 Deployed: 2023-01-07 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12066 WMO: #5906832 Deployed: 2023-01-10 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12067 WMO: #5906830 Deployed: 2023-01-03 PMEL | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: #12069 WMO: #4903781 Engineering Plots Fleet Monitor Deployed: 2023-11-11 Last report: 2024-01-05 PMEL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SOLO_D MRV: #12070 WMO: #1902506 Engineering Plots Fleet Monitor Deployed: 2024-02-23 Last report: 2024-03-13 WHOI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SOLO_D MRV: #12071 WMO: #5907089 Engineering Plots Fleet Monitor Deployed: 2024-05-23 Last report: 2026-01-13 PMEL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SOLO_D MRV: #12072 WMO: #7901137 Engineering Plots Fleet Monitor Deployed: 2024-03-17 Last report: 2026-01-07 PMEL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SOLO_D MRV: 12073 WMO: #7900955 Deployed: 2024-01-30 CSIRO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12074 WMO: #7900956 Deployed: 2024-01-30 CSIRO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12075 WMO: #7900957 Deployed: 2024-02-02 CSIRO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12076 WMO: #7900959 Deployed: 2024-02-05 CSIRO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12077 WMO: #7900954 Deployed: 2024-01-25 CSIRO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12078 WMO: #7900953 Deployed: 2024-01-24 CSIRO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12079 WMO: #7900958 Deployed: 2024-02-03 CSIRO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12080 WMO: #7900952 Deployed: 2024-01-22 CSIRO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| 12086 Last report: 2026-01-13 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 12087 Last report: 2026-01-12 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 12088 Last report: 2026-01-12 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SOLO_D MRV: 12091 WMO: #5905614 Deployed: 2025-09-30 CSIRO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12092 WMO: #5905615 Deployed: 2025-10-01 CSIRO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: #12095 WMO: #1902728 Engineering Plots Fleet Monitor Deployed: 2024-11-12 Last report: 2024-11-18 PMEL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SOLO_D MRV: #12096 WMO: #5906860 Engineering Plots Fleet Monitor Deployed: 2024-10-25 Last report: 2026-01-08 PMEL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SOLO_D MRV: #12097 WMO: #2903946 Engineering Plots Fleet Monitor Deployed: 2024-11-11 Last report: 2026-01-13 PMEL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 12098 Last report: 2025-12-02 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SOLO_D MRV: #12099 WMO: #2903979 Engineering Plots Fleet Monitor Deployed: 2025-06-14 Last report: 2025-06-14 WHOI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 86 | - | - | - | - | - | - | - |