ALAMO/ALTO Battery and Energy
The battery and energy use of the deployed floats (with at least one profile) with Tadiran packs, from the float energy model: the energy of each part of a cycle (pumps, sensors, Iridium and GPS, controller and self-discharge), from the engineering data and datasheets, as in each float page's energy plots. Used: all the energy used so far, storage before deployment included, of the pack's nominal energy. Cycle: medians over the last 10 dives. Shares: of all the energy used, by pumps (oil and air, with the battery's internal loss), sensors (CTD, WIMS, microstructure), communication (Iridium and GPS) and standby (controller and self-discharge). Outlook on the current mission: cycles left when 68% of the nominal energy is usable, with the range for 50-95% and the controller drain ±30%; time left at the current cycle length. Colors: expected time left under 0.25 years 0.5 years 1 year ; pack used at least 95% 68% ; and an oil-pump voltage falling (its highest below 95% of its early median for 3 dives; it came a median 16% of their dives before the end on the floats that ran out of battery). Archived floats are not colored. Search the table to select floats, for example ACTIVE, ALTO or Tadiran; hover over a value for details.
| Float | Battery | Energy | Shares | Total Energy | Outlook | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Type | Status | Last Report [UTC] | Dive | Pack | Age [years] | Startup [V] | Pump [V] | Used [MJ] | Cycle [kJ] | Length [days] | Pumps [%] | Sensors [%] | Comms [%] | Standby [%] | By Component | Cycles Left | Time Left [years] |
| 9304 4903447 | ALAMO RBR/WIMS | ACTIVE | 2026-11-22 21:18 0 days ago | 355 | Tadiran 2.53 MJ | 3.4 | 15.4 | 15.0 of 15.0 | 1.00 40% | 3.9 | 1.2 | 65 | 3 | 10 | 22 | ![]() | 183 57-426 | 0.6 0.2-1.4 |
| 9310 4903453 | ALAMO RBR/WIMS | ACTIVE | 2026-11-22 20:39 0 days ago | 327 | Tadiran 2.53 MJ | 1.6 | 15.2 | 14.9 of 14.7 | 0.75 30% | 3.5 | 1.2 | 63 | 3 | 10 | 24 | ![]() | 273 124-564 | 0.9 0.4-1.8 |
| 9453 6903434 | ALAMO RBR/WIMS | ACTIVE | 2026-11-22 20:26 0 days ago | 360 | Tadiran 2.53 MJ | 1.5 | 15.2 | 14.8 of 14.8 | 0.79 31% | 3.4 | 1.2 | 62 | 3 | 12 | 22 | ![]() | 272 117-578 | 0.9 0.4-1.9 |
| 11186 | ALTO RBR | ACTIVE | 2026-11-22 19:26 0 days ago | 138 | Tadiran 6.70 MJ | 0.6 | 15.5 | 15.0 of 15.2 | 0.92 14% | 7.3 | 0.9 | 61 | 3 | 7 | 29 | ![]() | 500 313-802 | 1.3 0.8-2.0 |
| 9281 | ALAMO RBR | ACTIVE | 2026-11-22 18:19 0 days ago | 373 | Tadiran 2.53 MJ | 4.0 | 15.1 | 14.5 of 14.8 | 1.05 41% | 2.1 | 0.3 | 61 | 4 | 6 | 29 | ![]() | 317 95-690 | 0.3 0.1-0.6 |
| 11181 | ALTO RBR | ACTIVE | 2026-11-22 16:37 0 days ago | 65 | Tadiran 6.70 MJ | 0.6 | 15.2 | 14.9 of 14.9 | 0.43 6% | 6.2 | 0.9 | 58 | 3 | 5 | 34 | ![]() | 661 435-1030 | 1.7 1.1-2.6 |
| 11273 | ALTO RBR | ACTIVE | 2026-11-22 15:35 0 days ago | 139 | Tadiran 6.70 MJ | 0.6 | 15.5 | 15.0 of 15.1 | 1.02 15% | 7.7 | 0.9 | 66 | 3 | 5 | 26 | ![]() | 462 287-745 | 1.2 0.7-1.9 |
| 11729 7902421 | ALTO RBR | ACTIVE | 2026-11-22 15:24 0 days ago | 15 | Tadiran 6.70 MJ | 0.7 | 15.5 | 15.1 of 15.2 | 0.29 4% | 25.0 | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 72 | ![]() | 170 102-303 | 4.5 2.7-8.0 |
| 11151 4903472 | ALTO RBR | ACTIVE | 2026-11-22 14:45 0 days ago | 311 | Tadiran 6.70 MJ | 5.4 | 15.5 | 12.8 falling since 279 | 7.23 108% | 19.8 | 4.7 | 19 | 2 | 2 | 77 | ![]() | 0 0-0 | 0.0 0.0-0.0 |
| 11679 1902717 | ALTO RBR | ACTIVE | 2026-11-22 13:47 0 days ago | 82 | Tadiran 6.70 MJ | 2.2 | 15.2 | 14.8 of 14.9 | 1.99 30% | 24.6 | 9.7 | 22 | 2 | 2 | 75 | ![]() | 104 46-223 | 2.8 1.2-5.9 |
| 11191 | ALTO RBR | ACTIVE | 2026-11-22 11:23 0 days ago | 64 | Tadiran 6.70 MJ | 0.6 | 15.4 | 15.2 of 15.2 | 0.43 6% | 6.2 | 0.9 | 59 | 3 | 5 | 33 | ![]() | 668 439-1040 | 1.7 1.1-2.6 |
| 11190 | ALTO RBR | ACTIVE | 2026-11-22 06:25 1 days ago | 56 | Tadiran 6.70 MJ | 0.6 | 15.4 | 15.1 of 15.2 | 0.46 7% | 7.5 | 0.9 | 61 | 3 | 7 | 29 | ![]() | 546 363-841 | 1.4 0.9-2.1 |
| 11213 | ALTO RBR | ACTIVE | 2026-11-22 04:44 1 days ago | 65 | Tadiran 6.70 MJ | 0.7 | 15.4 | 15.1 of 15.2 | 0.47 7% | 6.8 | 0.9 | 59 | 3 | 7 | 32 | ![]() | 602 397-933 | 1.5 1.0-2.3 |
| 9308 | ALAMO RBR/WIMS | ACTIVE | 2026-11-22 04:07 1 days ago | 472 | Tadiran 2.53 MJ | 1.6 | 15.3 | 14.0 falling since 463 | 1.51 60% | 3.8 | 1.2 | 28 | 3 | 14 | 55 | ![]() | 54 0-278 | 0.2 0.0-0.9 |
| 9295 4903438 | ALAMO RBR/WIMS | ACTIVE | 2026-11-21 22:46 1 days ago | 324 | Tadiran 2.53 MJ | 2.1 | 15.1 | 14.8 of 14.7 | 0.76 30% | 3.6 | 1.2 | 60 | 4 | 11 | 25 | ![]() | 268 120-557 | 0.9 0.4-1.8 |
| 9305 4903448 | ALAMO RBR/WIMS | ACTIVE | 2026-11-21 22:31 1 days ago | 371 | Tadiran 2.53 MJ | 2.0 | 15.2 | 12.0 falling since 363 | 0.95 38% | 4.9 | 1.2 | 67 | 3 | 10 | 20 | ![]() | 159 58-343 | 0.5 0.2-1.1 |
| 9293 4903436 | ALAMO RBR/WIMS | ACTIVE | 2026-11-21 22:08 1 days ago | 329 | Tadiran 2.53 MJ | 3.4 | 15.2 | 14.9 of 14.8 | 0.81 32% | 3.7 | 1.2 | 58 | 3 | 11 | 28 | ![]() | 250 107-525 | 0.8 0.3-1.7 |
| 9294 4903437 | ALAMO RBR | ACTIVE | 2026-11-21 21:48 1 days ago | 341 | Tadiran 2.53 MJ | 2.1 | 15.2 | 15.0 of 14.8 | 0.83 33% | 3.8 | 1.2 | 67 | 2 | 8 | 23 | ![]() | 236 98-499 | 0.8 0.3-1.6 |
| 9287 4903430 | ALAMO RBR/WIMS | ACTIVE | 2026-11-21 20:23 1 days ago | 348 | Tadiran 2.53 MJ | 4.3 | 15.2 | 15.0 of 14.8 | 0.93 37% | 3.9 | 1.2 | 61 | 3 | 10 | 26 | ![]() | 203 73-452 | 0.7 0.2-1.5 |
| 11704 | ALTO RBR | ACTIVE | 2026-11-21 19:37 1 days ago | 19 | Tadiran 6.70 MJ | 1.9 | 15.4 | 15.1 of 15.1 | 0.45 7% | 26.6 | 10.0 | 25 | 2 | 2 | 71 | ![]() | 154 91-276 | 4.2 2.5-7.6 |
| 11728 2904136 | ALTO RBR | ACTIVE | 2026-11-21 04:32 2 days ago | 14 | Tadiran 6.70 MJ | 0.4 | 15.3 | 14.9 of 15.0 | 0.29 4% | 25.2 | 9.6 | 25 | 2 | 2 | 72 | ![]() | 169 101-300 | 4.4 2.7-7.9 |
| 11773 | ALTO RBR | ACTIVE | 2026-11-19 21:47 3 days ago | 3 | Tadiran 6.70 MJ | 0.1 | 15.6 | 14.9 of 15.0 | 0.04 1% | 11.1 | 0.2 | 39 | 0 | 8 | 53 | ![]() | 407 295-576 | 0.2 0.2-0.3 |
| 11499 5907203 | ALTO SBE | ACTIVE | 2026-11-19 12:36 3 days ago | 51 | Tadiran 6.70 MJ | 4.1 | 15.4 | 15.0 of 15.2 | 1.63 24% | 29.9 | 9.6 | 18 | 15 | 1 | 66 | ![]() | 98 49-190 | 2.6 1.3-5.0 |
| 11341 2903143 | ALTO SBE | ACTIVE | 2026-11-19 06:13 4 days ago | 152 | Tadiran 6.70 MJ | 4.3 | 15.6 | 12.2 falling since 139 | 4.84 72% | 31.6 | 9.7 | 26 | 15 | 2 | 57 | ![]() | 0 0-57 | 0.0 0.0-1.5 |
| 11333 3902254 | ALTO RBR | ACTIVE | 2026-11-19 01:50 4 days ago | 114 | Tadiran 6.70 MJ | 4.1 | 15.6 | 15.1 of 15.4 | 3.00 45% | 25.8 | 9.6 | 24 | 2 | 3 | 71 | ![]() | 60 11-162 | 1.6 0.3-4.3 |
| 11678 2903449 | ALTO RBR | ACTIVE | 2026-11-18 12:31 4 days ago | 112 | Tadiran 6.70 MJ | 2.1 | 15.4 | 15.0 of 15.1 | 1.39 21% | 14.0 | 5.0 | 33 | 1 | 4 | 62 | ![]() | 227 119-438 | 3.1 1.6-6.0 |
| 11335 2903435 | ALTO RBR | ACTIVE | 2026-11-17 04:11 6 days ago | 102 | Tadiran 6.70 MJ | 4.1 | 15.5 | 15.1 of 15.3 | 2.63 39% | 25.7 | 9.6 | 23 | 2 | 3 | 72 | ![]() | 75 23-180 | 2.0 0.6-4.7 |
| 11500 3902335 | ALTO SBE | ACTIVE | 2026-11-16 21:53 6 days ago | 63 | Tadiran 6.70 MJ | 4.1 | 15.5 | 15.1 of 15.2 | 1.96 29% | 30.0 | 9.6 | 19 | 16 | 1 | 64 | ![]() | 86 40-176 | 2.3 1.0-4.6 |
| 11498 4903835 | ALTO SBE | ACTIVE | 2026-11-16 14:56 6 days ago | 73 | Tadiran 6.70 MJ | 4.1 | 15.5 | 15.3 of 15.2 | 2.34 35% | 31.3 | 9.6 | 20 | 16 | 1 | 62 | ![]() | 71 28-153 | 1.9 0.7-4.0 |
| 11731 7902422 | ALTO RBR | ACTIVE | 2026-11-14 08:23 9 days ago | 12 | Tadiran 6.70 MJ | 0.7 | 15.4 | 15.0 of 15.1 | 0.26 4% | 25.2 | 9.6 | 23 | 2 | 2 | 74 | ![]() | 171 102-302 | 4.5 2.7-7.9 |
| 11041 3902689 | ALTO SBE | ACTIVE | 2026-11-14 01:55 9 days ago | 50 | Tadiran 6.70 MJ | 4.2 | 15.4 | 14.9 of 15.1 | 1.56 23% | 28.6 | 9.6 | 15 | 15 | 1 | 68 | ![]() | 105 53-203 | 2.8 1.4-5.4 |
| 11702 | ALTO RBR | ACTIVE | 2026-11-12 23:27 10 days ago | 19 | Tadiran 6.70 MJ | 1.8 | 15.3 | 14.9 of 15.0 | 0.47 7% | 27.7 | 10.0 | 29 | 2 | 2 | 68 | ![]() | 147 87-261 | 4.0 2.4-7.1 |
| 11699 6999993 | ALTO RBR | ACTIVE | 2026-11-03 01:32 20 days ago | 86 | Tadiran 6.70 MJ | 1.1 | 15.3 | 14.9 of 15.0 | 1.11 17% | 13.6 | 5.0 | 26 | 1 | 2 | 71 | ![]() | 253 138-478 | 3.5 1.9-6.6 |
| 9303 | ALAMO RBR/WIMS | OVERDUE | 2026-10-19 14:50 34 days ago | 483 | Tadiran 2.53 MJ | 3.3 | 15.2 | 7.3 falling since 391 | 1.52 60% | 3.3 | 1.3 | 34 | 3 | 9 | 54 | ![]() | 60 0-330 | 0.2 0.0-1.1 |
| 11218 | ALTO RBR | OVERDUE | 2026-10-12 17:35 41 days ago | 15 | Tadiran 6.70 MJ | 0.5 | 15.3 | 15.1 of 15.1 | 0.14 2% | 7.0 | 0.9 | 52 | 2 | 4 | 41 | ![]() | 628 428-948 | 1.6 1.1-2.3 |
| 11629 | ALTO RBR | PREDEPLOYMENT | 2026-10-09 11:16 44 days ago | 4 | Tadiran 6.70 MJ | 0.0 | 15.5 | 15.4 of 15.3 | 0.01 0% | 2.5 | 0.2 | 52 | 1 | 22 | 25 | ![]() | 1846 1299-2698 | 1.0 0.7-1.5 |
| 11060 | ALTO RBR | PREDEPLOYMENT | 2026-10-05 11:17 48 days ago | 33 | Tadiran 6.70 MJ | 6.3 | 15.3 | 15.1 of 15.2 | 1.43 21% | 6.5 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 97 | ![]() | 484 253-927 | 2.9 1.5-5.6 |
| 11700 4904028 | ALTO RBR | OVERDUE | 2026-10-02 13:11 51 days ago | 4 | Tadiran 6.70 MJ | 0.3 | 15.4 | 15.1 of 15.1 | 0.04 1% | 5.2 | 0.7 | 33 | 1 | 1 | 64 | ![]() | 863 593-1295 | 1.6 1.1-2.4 |
| 11274 | ALTO RBR | OVERDUE | 2026-10-02 02:49 52 days ago | 92 | Tadiran 6.70 MJ | 0.5 | 15.4 | 15.0 of 15.2 | 0.53 8% | 5.3 | 0.1 | 62 | 2 | 5 | 31 | ![]() | 763 527-1120 | 0.3 0.2-0.4 |
| 9213 | ALAMO RBR | OVERDUE | 2026-09-29 01:59 55 days ago | 8 | Tadiran 2.53 MJ | 4.2 | 14.8 | 13.3 of 13.6 | 0.13 5% | 3.6 | 0.3 | 12 | 1 | 1 | 87 | ![]() | 445 305-664 | 0.4 0.2-0.5 |
| 11709 4904030 | ALTO RBR | OVERDUE | 2026-09-28 18:32 55 days ago | 4 | Tadiran 6.70 MJ | 0.3 | 15.4 | 15.1 of 15.1 | 0.04 1% | 5.6 | 0.7 | 38 | 2 | 1 | 59 | ![]() | 800 551-1197 | 1.5 1.0-2.3 |
| 9291 4903434 | ALAMO RBR/WIMS | OVERDUE | 2026-09-28 13:34 55 days ago | 297 | Tadiran 2.53 MJ | 3.3 | 15.4 | 14.9 of 15.0 | 0.76 30% | 2.1 | 0.1 | 74 | 3 | 7 | 16 | ![]() | 466 241-810 | 0.1 0.0-0.1 |
| 9216 | ALAMO RBR | OVERDUE | 2026-09-28 00:55 56 days ago | 5 | Tadiran 2.53 MJ | 0.7 | 15.0 | 13.3 of 13.3 | 0.03 1% | 3.2 | 0.3 | 39 | 2 | 3 | 57 | ![]() | 533 371-786 | 0.4 0.3-0.6 |
| 9298 4903441 | ALAMO RBR/WIMS | OVERDUE | 2026-09-10 01:22 74 days ago | 102 | Tadiran 2.53 MJ | 4.1 | 15.2 | 14.8 of 14.7 | 0.34 13% | 1.8 | 0.1 | 56 | 2 | 8 | 34 | ![]() | 754 497-1145 | 0.1 0.1-0.2 |
| 11330 | ALTO RBR | PREDEPLOYMENT | 2026-08-24 14:50 90 days ago | 84 | Tadiran 6.70 MJ | 0.8 | 15.5 | 15.2 of 15.5 | 2.32 35% | 0.9 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 96 | ![]() | 2459 1126-4477 | 0.1 0.0-0.1 |
| 11730 3902806 | ALTO RBR | OVERDUE | 2026-08-18 16:44 96 days ago | 4 | Tadiran 6.70 MJ | 0.5 | 15.4 | 15.1 of 15.1 | 0.06 1% | 7.4 | 1.7 | 26 | 1 | 2 | 71 | ![]() | 611 400-969 | 2.8 1.8-4.4 |
| 11705 | ALTO RBR | OVERDUE | 2026-08-15 01:20 100 days ago | 5 | Tadiran 6.70 MJ | 1.6 | 15.4 | 15.1 of 15.1 | 0.14 2% | 4.9 | 0.4 | 18 | 1 | 1 | 80 | ![]() | 905 633-1329 | 0.9 0.7-1.4 |
| 9307 | ALAMO RBR/WIMS | OVERDUE | 2026-08-13 15:18 101 days ago | 31 | Tadiran 2.53 MJ | 1.4 | 15.1 | 15.0 of 15.0 | 0.14 6% | 3.5 | 0.7 | 17 | 1 | 4 | 78 | ![]() | 455 291-734 | 0.9 0.6-1.5 |
| 11703 | ALTO RBR | OVERDUE | 2026-07-24 18:52 121 days ago | 2 | Tadiran 6.70 MJ | 1.5 | 15.4 | 15.1 of 15.1 | 0.11 2% | - | - | 6 | 0 | 0 | 93 | ![]() | - | - |
| 11134 | ALTO SBE | PREDEPLOYMENT | 2026-05-13 17:49 193 days ago | 6 | Tadiran 6.70 MJ | 0.2 | 15.5 | 15.5 of 15.5 | 0.07 1% | 2.1 | 0.2 | 8 | 1 | 1 | 90 | ![]() | 2162 1504-3199 | 1.2 0.9-1.8 |
| 11047 1902507 | ALTO SBE | ARCHIVED | 2026-03-10 08:54 258 days ago | 81 | Tadiran 6.70 MJ | 3.8 | 15.4 | 14.7 of 14.9 | 2.38 36% | 28.4 | 9.5 | 17 | 16 | 1 | 66 | ![]() | 77 29-170 | 2.0 0.8-4.4 |
| 9302 | ALAMO RBR/WIMS | ARCHIVED | 2026-02-14 19:15 281 days ago | 329 | Tadiran 2.53 MJ | 1.0 | 15.2 | 8.9 falling since 275 | 1.72 68% | 3.9 | 1.3 | 72 | 2 | 7 | 18 | ![]() | 0 0-213 | 0.0 0.0-0.7 |
| 11017 | ALTO SBE | PREDEPLOYMENT | 2026-01-14 18:39 312 days ago | 31 | Tadiran 6.70 MJ | 0.4 | 13.4 | 12.5 of 12.5 | 0.51 8% | 4.9 | 1.0 | 7 | 1 | 1 | 91 | ![]() | 827 489-1471 | 2.3 1.3-4.0 |
| 11150 3902250 | ALTO RBR | ARCHIVED | 2025-12-28 15:15 329 days ago | 262 | Tadiran 6.70 MJ | 4.0 | 15.5 | 7.8 falling since 211 | 6.64 99% | 21.4 | 4.7 | 29 | 2 | 2 | 68 | ![]() | 0 0-0 | 0.0 0.0-0.0 |
| 11682 1902778 | ALTO RBR | ARCHIVED | 2025-12-27 09:29 331 days ago | 27 | Tadiran 6.70 MJ | 1.1 | 15.4 | 15.1 of 15.1 | 0.62 9% | 132.6 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 99 | ![]() | 30 16-59 | 5.6 3.0-11.1 |
| 9309 | ALAMO RBR/WIMS | ARCHIVED | 2025-11-06 06:43 382 days ago | 184 | Tadiran 2.53 MJ | 0.6 | 15.2 | 8.2 falling since 137 | 0.41 16% | 1.2 | 0.2 | 49 | 4 | 11 | 37 | ![]() | 1051 643-1713 | 0.5 0.3-0.7 |
| 9296 | ALAMO RBR/WIMS | ARCHIVED | 2025-10-08 01:29 411 days ago | 751 | Tadiran 2.53 MJ | 2.3 | 15.1 | 8.4 falling since 606 | 1.64 65% | 1.9 | 0.6 | 40 | 4 | 13 | 43 | ![]() | 44 0-488 | 0.1 0.0-0.8 |
| 9292 4903435 | ALAMO RBR/WIMS | ARCHIVED | 2025-09-03 05:04 446 days ago | 1168 | Tadiran 2.53 MJ | 2.2 | 15.3 | 9.1 falling since 940 | 1.77 70% | 1.7 | 0.5 | 45 | 4 | 15 | 36 | ![]() | 0 0-441 | 0.0 0.0-0.6 |
| 11337 4903569 | ALTO RBR | ARCHIVED | 2025-08-26 21:07 453 days ago | 33 | Tadiran 6.70 MJ | 2.8 | 15.3 | 15.3 of 15.2 | 0.92 14% | 21.1 | 4.2 | 41 | 1 | 2 | 56 | ![]() | 172 105-287 | 2.0 1.2-3.3 |
| 11486 5907198 | ALTO RBR | ARCHIVED | 2025-08-24 03:53 456 days ago | 4 | Tadiran 6.70 MJ | 1.2 | 15.4 | 15.1 of 15.1 | 0.12 2% | 4.7 | 0.0 | 15 | 0 | 1 | 84 | ![]() | 953 694-1342 | 0.0 0.0-0.0 |
| 9297 4903440 | ALAMO RBR/WIMS | ARCHIVED | 2025-08-12 22:36 467 days ago | 638 | Tadiran 2.53 MJ | 2.1 | 15.3 | 12.1 falling since 546 | 1.61 64% | 2.2 | 0.6 | 48 | 4 | 10 | 38 | ![]() | 49 0-410 | 0.1 0.0-0.6 |
| 11488 1902797 | ALTO RBR | ARCHIVED | 2025-08-04 13:49 475 days ago | 3 | Tadiran 6.70 MJ | 1.2 | 15.4 | 15.1 of 15.1 | 0.11 2% | 6.1 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 87 | ![]() | 731 532-1029 | 0.0 0.0-0.0 |
| 11487 2904021 | ALTO RBR | ARCHIVED | 2025-08-04 09:36 476 days ago | 1 | Tadiran 6.70 MJ | 1.2 | 15.4 | 15.2 of 15.2 | 0.09 1% | - | - | 5 | 0 | 0 | 95 | ![]() | - | - |
| 11485 5907197 | ALTO RBR | ARCHIVED | 2025-08-01 18:40 478 days ago | 10 | Tadiran 6.70 MJ | 1.2 | 15.4 | 15.1 of 14.9 | 0.13 2% | 8.6 | 0.0 | 38 | 0 | 1 | 61 | ![]() | 515 375-726 | 0.0 0.0-0.0 |
| 11342 4903455 | ALTO SBE | ARCHIVED | 2025-07-30 05:49 481 days ago | 1381 | Tadiran 6.70 MJ | 2.9 | 15.6 | 4.3 falling since 1211 | 6.30 94% | 4.8 | 1.1 | 54 | 11 | 3 | 32 | ![]() | 0 0-14 | 0.0 0.0-0.0 |
| 11044 1902444 | ALTO SBE | ARCHIVED | 2025-07-13 04:27 498 days ago | 133 | Tadiran 6.70 MJ | 3.6 | 15.4 | 10.5 falling since 110 | 5.86 88% | 42.9 | 9.9 | 14 | 13 | 2 | 72 | ![]() | 0 0-15 | 0.0 0.0-0.4 |
| 11334 | ALTO RBR | PREDEPLOYMENT | 2025-06-11 19:33 529 days ago | 44 | Tadiran 6.70 MJ | 2.6 | 15.3 | 15.3 of 15.4 | 0.26 4% | 0.9 | 0.1 | 13 | 0 | 5 | 82 | ![]() | 4939 3380-7397 | 1.2 0.8-1.7 |
| 11074 | ALTO SBE | PREDEPLOYMENT | 2025-05-16 19:08 555 days ago | 55 | Tadiran 6.70 MJ | 0.0 | 15.2 | 15.1 of 15.0 | 0.39 6% | 4.0 | 0.7 | 17 | 4 | 2 | 76 | ![]() | 1053 683-1666 | 2.1 1.3-3.3 |
| 11497 | ALTO SBE | PREDEPLOYMENT | 2025-01-23 04:46 669 days ago | 79 | Tadiran 6.70 MJ | 2.2 | 15.2 | 15.2 of 15.2 | 0.58 9% | 6.1 | 2.2 | 19 | 7 | 5 | 70 | ![]() | 652 382-1168 | 3.9 2.3-7.1 |
| 9280 | ALAMO RBR | ARCHIVED | 2024-12-19 01:12 704 days ago | 590 | Tadiran 2.53 MJ | 2.0 | 15.4 | 4.1 falling since 496 | 1.58 63% | 2.1 | 0.5 | 52 | 7 | 8 | 34 | ![]() | 65 0-437 | 0.1 0.0-0.6 |
| 9324 | ALAMO RBR | ARCHIVED | 2024-11-25 04:12 728 days ago | 529 | Tadiran 2.53 MJ | 0.9 | 15.2 | 6.8 falling since 424 | 1.45 58% | 2.0 | 0.5 | 55 | 7 | 7 | 31 | ![]() | 131 0-532 | 0.2 0.0-0.7 |
| 11340 4903377 | ALTO SBE | ARCHIVED | 2024-09-04 23:15 809 days ago | 879 | Tadiran 6.70 MJ | 2.0 | 15.6 | 9.4 falling since 789 | 5.05 75% | 14.8 | 4.5 | 50 | 20 | 3 | 28 | ![]() | 0 0-105 | 0.0 0.0-1.3 |
| 11147 4903364 | ALTO RBR | ARCHIVED | 2024-08-30 10:02 815 days ago | 195 | Tadiran 6.70 MJ | 3.1 | 15.7 | 15.2 of 15.5 | 4.45 66% | 10.3 | 2.0 | 16 | 2 | 1 | 81 | ![]() | 10 0-227 | 0.1 0.0-1.3 |
| 11148 3902249 | ALTO RBR | ARCHIVED | 2024-05-03 07:19 934 days ago | 133 | Tadiran 6.70 MJ | 2.3 | 15.5 | 15.1 of 15.3 | 3.55 53% | 23.1 | 4.7 | 24 | 2 | 2 | 73 | ![]() | 44 0-149 | 0.6 0.0-1.9 |
| 11495 | ALTO RBR | ARCHIVED | 2024-02-24 23:45 1002 days ago | 966 | Tadiran 6.70 MJ | 0.8 | 15.6 | 8.0 falling since 844 | 6.55 98% | 5.3 | 0.1 | 74 | 7 | 15 | 4 | ![]() | 0 0-0 | 0.0 0.0-0.0 |
| 11143 4903363 | ALTO SBE | ARCHIVED | 2024-02-17 00:42 1010 days ago | 155 | Tadiran 6.70 MJ | 2.6 | 15.6 | 12.0 falling since 127 | 4.71 70% | 26.6 | 4.9 | 19 | 16 | 1 | 63 | ![]() | 0 0-75 | 0.0 0.0-1.0 |
| 11491 | ALTO RBR | ARCHIVED | 2024-02-14 17:46 1012 days ago | 850 | Tadiran 6.70 MJ | 1.5 | 15.6 | 9.1 falling since 733 | 6.48 97% | 6.2 | 0.1 | 74 | 6 | 16 | 4 | ![]() | 0 0-0 | 0.0 0.0-0.0 |
| 9327 | ALAMO RBR/WIMS | ARCHIVED | 2024-01-09 08:35 1049 days ago | 567 | Tadiran 2.53 MJ | 1.4 | 15.2 | 4.5 falling since 464 | 2.03 80% | 2.2 | 0.2 | 78 | 3 | 7 | 12 | ![]() | 0 0-176 | 0.0 0.0-0.1 |
| 11492 | ALTO RBR | ARCHIVED | 2023-12-14 16:22 1074 days ago | 332 | Tadiran 6.70 MJ | 0.6 | 15.6 | 15.0 of 14.8 | 2.15 32% | 6.7 | 0.1 | 72 | 8 | 15 | 5 | ![]() | 361 179-639 | 0.1 0.1-0.2 |
| 11059 1902445 | ALTO SBE | ARCHIVED | 2023-12-04 17:24 1084 days ago | 99 | Tadiran 6.70 MJ | 2.2 | 15.4 | 15.3 of 15.0 | 3.84 57% | 27.5 | 4.8 | 24 | 13 | 1 | 62 | ![]() | 26 0-109 | 0.3 0.0-1.4 |
| 11494 | ALTO RBR | ARCHIVED | 2023-11-24 02:44 1095 days ago | 136 | Tadiran 6.70 MJ | 0.5 | 15.5 | 15.0 of 14.9 | 0.94 14% | 6.9 | 0.1 | 72 | 8 | 14 | 7 | ![]() | 523 346-792 | 0.2 0.1-0.2 |
| 11031 1902443 | ALTO SBE | ARCHIVED | 2023-11-17 19:04 1101 days ago | 102 | Tadiran 6.70 MJ | 4.7 | 13.4 | 8.8 falling since 83 | 4.86 73% | 25.9 | 4.8 | 11 | 11 | 1 | 77 | ![]() | 0 0-70 | 0.0 0.0-0.9 |
| 11055 4903231 | ALTO SBE | ARCHIVED | 2023-10-13 01:28 1137 days ago | 137 | Tadiran 6.70 MJ | 3.7 | 15.3 | 8.5 falling since 119 | 6.06 90% | 43.1 | 9.8 | 14 | 13 | 2 | 70 | ![]() | 0 0-9 | 0.0 0.0-0.2 |
| 9326 | ALAMO RBR/WIMS | ARCHIVED | 2023-09-11 00:49 1169 days ago | 6 | Tadiran 2.53 MJ | 1.1 | 14.9 | 14.0 of 14.1 | 0.05 2% | 8.9 | 0.0 | 39 | 1 | 2 | 58 | ![]() | 187 136-264 | 0.0 0.0-0.0 |
| 11058 1902228 | ALTO SBE | ARCHIVED | 2023-08-25 04:03 1186 days ago | 144 | Tadiran 6.70 MJ | 3.8 | - | 8.3 falling since 122 | 5.61 84% | 37.9 | 9.5 | 10 | 10 | 2 | 79 | ![]() | 0 0-26 | 0.0 0.0-0.7 |
| 11049 3902244 | ALTO SBE | ARCHIVED | 2023-07-25 05:48 1217 days ago | 134 | Tadiran 6.70 MJ | 3.6 | 15.6 | 11.1 falling since 114 | 5.90 88% | 43.3 | 9.9 | 15 | 12 | 2 | 71 | ![]() | 0 0-14 | 0.0 0.0-0.4 |
| 11046 4903245 | ALTO SBE | ARCHIVED | 2023-06-11 17:55 1260 days ago | 142 | Tadiran 6.70 MJ | 3.8 | 15.5 | 8.7 falling since 120 | 6.30 94% | 43.5 | 9.8 | 14 | 13 | 2 | 71 | ![]() | 0 0-2 | 0.0 0.0-0.1 |
| 9322 | ALAMO RBR | ARCHIVED | 2023-04-30 07:13 1303 days ago | 506 | Tadiran 2.53 MJ | 0.6 | - | 7.9 falling since 426 | 1.63 64% | 2.4 | 0.3 | 71 | 5 | 6 | 18 | ![]() | 39 0-351 | 0.0 0.0-0.3 |
