ALAMO/ALTO Float Summary
ID | WMO | Summary | Most Recent Cycle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Firmware | Deployed [UTC] | Age [days] | Distance Profiled [km] | Status | No. | Last Report [UTC] | Depth [dBar] | Duration [hours] | |||
9296 | - | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 322 | 205.2 | ![]() | 655 | 2025-08-14 14:47 | 333.7 | 13.7 | |
11337 | 4903569 | ALTO RBR | v10.6.3 0x0A060301 | 2025-02-18 | 177 | 39.8 | ![]() | 30 | 2025-08-14 09:04 | 841.2 | 100.0 | |
9292 | 4903435 | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 322 | 151.9 | ![]() | 1130 | 2025-08-14 07:09 | 71.2 | 12.6 | |
11151 | 4903472 | ALTO RBR | v10.0.1 0x0A000100 | 2025-06-17 | 55 | 384.3 | ![]() | 212 | 2025-08-14 00:41 | 2000.5 | 114.5 | |
9297 | 4903440 | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 321 | 232.7 | ![]() | 638 | 2025-08-12 22:36 | 340.7 | 13.5 | |
11047 | 4903273 | ALTO SBE | v10.6.3 0x0A060304 | 2024-02-08 | 551 | 116.2 | ![]() | 59 | 2025-08-12 15:55 | 2001.8 | 228.8 | |
11498 | 4903835 | ALTO SBE | v10.7.1 0x0A070104 | 2024-12-27 | 227 | 48.3 | ![]() | 25 | 2025-08-10 23:54 | 2001.7 | 231.3 | |
11500 | 3902335 | ALTO SBE | v10.7.1 0x0A070104 | 2025-04-20 | 113 | 25.1 | ![]() | 15 | 2025-08-10 22:01 | 2000.5 | 231.6 | |
11150 | 3902250 | ALTO RBR | v10.0.1 0x0A000100 | 2024-09-12 | 330 | 455.1 | ![]() | 232 | 2025-08-10 21:48 | 2001.3 | 111.8 | |
11531 | - | ALTO RBR | v10.7.0 0x0A070001 | 2024-10-23 | 280 | 58.0 | ![]() | 42 | 2025-08-08 13:55 | 2012.2 | 242.4 |
Showing 1 to 10 of 231 entries
Page last updated 2025-08-14T18:34Z - version 0.10