ALAMO/ALTO Float Summary
ID | WMO | Summary | Most Recent Cycle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Firmware | Deployed [UTC] | Age [days] | Distance Profiled [km] | Status | No. | Last Report [UTC] | Depth [dBar] | Duration [hours] | |||
9297 | 4903440 | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 296 | 216.3 | ![]() | 594 | 2025-07-19 05:07 | - | - | |
9292 | 4903435 | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 296 | 148.2 | ![]() | 1080 | 2025-07-19 00:02 | 63.1 | 12.6 | |
9296 | - | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 296 | 190.3 | ![]() | 608 | 2025-07-18 23:32 | 392.7 | 13.6 | |
11342 | 4903455 | ALTO SBE | v10.2.0 0x0A020000 | 2022-08-30 | 1053 | 145.7 | ![]() | 1371 | 2025-07-18 23:00 | 312.0 | 26.2 | |
11534 | - | ALTO RBR | v10.7.0 0x0A070001 | 2024-10-21 | 261 | 51.6 | ![]() | 38 | 2025-07-18 18:01 | 2011.4 | 242.3 | |
11150 | 3902250 | ALTO RBR | v10.0.1 0x0A000100 | 2024-09-12 | 307 | 445.1 | ![]() | 227 | 2025-07-18 14:56 | 2001.3 | 111.7 | |
11679 | 1902717 | ALTO RBR | v10.7.1 0x0A070101 | 2024-10-06 | 285 | 58.4 | ![]() | 31 | 2025-07-18 12:29 | 1965.2 | 231.6 | |
11335 | 2903435 | ALTO RBR | v10.6.4 0x0A060401 | 2024-04-17 | 457 | 95.3 | ![]() | 51 | 2025-07-18 02:08 | 2001.6 | 229.5 | |
11533 | - | ALTO RBR | v10.7.0 0x0A070001 | 2024-10-21 | 260 | 54.0 | ![]() | 45 | 2025-07-17 12:56 | 2012.2 | 242.2 | |
11333 | 3902254 | ALTO RBR | v10.6.3 0x0A060301 | 2023-12-03 | 591 | 124.1 | ![]() | 63 | 2025-07-16 22:40 | 2001.6 | 230.7 |
Showing 1 to 10 of 228 entries
Page last updated 2025-07-19T05:29Z - version 0.10