WHOI Argo float diagnostic pages based on Iridium telemetry

All plots on these pages based on raw telemetry data decoded at WHOI.

(this webpage last updated: 14-Jan-2026 06:10:23 Eastern Time)

WHOI Argo tables by year of deployment

WHOI 2012 deployments Deployment Cruises Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI 2013 deployments Deployment Cruises Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI 2014 deployments Deployment Cruises Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI 2015 deployments Deployment Cruises Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI 2016 deployments Deployment Cruises Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI 2017 deployments Deployment Cruises Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI 2018 deployments Deployment Cruises Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI 2019 deployments Deployment Cruises Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI 2020 deployments Deployment Cruises Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI 2021 deployments Deployment Cruises Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI 2022 deployments Deployment Cruises Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI 2023 deployments Deployment Cruises Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI 2024 deployments Deployment Cruises Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI 2025 deployments Deployment Cruises Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD

WHOI Core Argo tables by fiscal year

WHOI FY 2012 Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI FY 2013 Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI FY 2014 Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI FY 2015 Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI FY 2016 Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI FY 2017 Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI FY 2018 Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI FY 2019 Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI FY 2020 Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI FY 2021 Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI FY 2022 Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI FY 2023 Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
WHOI FY 2024 Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD

Other Cohorts

Deep Solo Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
NAS UGOS Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
Hurricane 2021 Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD
Blue Observer 2021 Summary Cycles Descent/Drift/Ascent Surface CTD Profiles CTD Contour raw CTD

MRV ALAMO/ALTO floats by year of deployment

ALAMO/ALTO 2014 deployments Summary
ALAMO/ALTO 2015 deployments Summary
ALAMO/ALTO 2016 deployments Summary
ALAMO/ALTO 2017 deployments Summary
ALAMO/ALTO 2018 deployments Summary

Links to Individual Float webpages

WHOI Argo: MRV S2A Floats, N=892

2002 2003 2006 2007 2011 2012 2013 2016 2017 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
2032 2034 2035 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2051 2052 2053
2054 2055 2056 2057 2058 2060 2067 2068 2069 2078 7021 7022 7023 7024 7025 7026
7027 7029 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7041 7042 7043
7044 7045 7046 7047 7048 7049 7050 7051 7052 7053 7054 7055 7056 7057 7058 7059
7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7071 7072 7073 7074 7075 7076 7077
7078 7079 7080 7081 7082 7084 7087 7088 7094 7102 7110 7111 7112 7113 7114 7115
7116 7117 7118 7119 7120 7121 7122 7123 7124 7125 7126 7127 7128 7129 7130 7131
7132 7133 7134 7135 7136 7137 7138 7139 7140 7141 7142 7143 7144 7145 7146 7147
7148 7149 7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7162 7163
7164 7166 7167 7168 7169 7170 7171 7172 7173 7174 7175 7176 7177 7178 7179 7180
7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191 7192 7193 7194 7195 7196
7197 7198 7200 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7211 7212 7213
7214 7215 7216 7217 7218 7219 7220 7221 7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 7229
7230 7231 7232 7233 7234 7235 7236 7237 7238 7239 7241 7243 7244 7245 7246 7247
7248 7249 7250 7255 7256 7257 7258 7259 7260 7261 7262 7263 7280 7281 7282 7283
7284 7286 7287 7288 7289 7290 7291 7292 7293 7294 7295 7296 7297 7298 7299 7300
7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 7309 7310 7311 7312 7313 7314 7315 7316
7317 7318 7319 7320 7321 7322 7323 7324 7325 7326 7327 7328 7329 7330 7331 7332
7333 7334 7335 7336 7337 7338 7339 7340 7341 7342 7343 7344 7345 7346 7347 7348
7349 7350 7351 7352 7353 7354 7355 7356 7357 7358 7359 7360 7361 7362 7363 7364
7365 7366 7367 7368 7369 7370 7371 7372 7373 7374 7375 7376 7377 7378 7379 7380
7381 7382 7383 7384 7385 7386 7387 7388 7389 7390 7391 7392 7393 7394 7395 7396
7397 7398 7399 7400 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412
7413 7414 7415 7416 7417 7418 7419 7420 7421 7422 7423 7424 7425 7426 7427 7430
7431 7432 7433 7434 7435 7436 7437 7438 7439 7440 7441 7442 7443 7444 7445 7446
7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7456 7457 7458 7459 7460 7461 7462
7463 7464 7465 7466 7467 7468 7469 7470 7471 7472 7473 7474 7475 7476 7477 7478
7479 7480 7481 7482 7484 7485 7486 7487 7488 7489 7490 7491 7492 7493 7494 7495
7496 7497 7498 7499 7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510 7511
7512 7513 7514 7515 7516 7517 7518 7519 7520 7521 7522 7523 7524 7525 7526 7527
7528 7529 7530 7531 7532 7533 7534 7535 7536 7537 7538 7539 7540 7541 7542 7543
7544 7545 7546 7547 7548 7549 7550 7551 7552 7553 7554 7555 7556 7557 7558 7559
7560 7561 7562 7563 7564 7565 7566 7567 7568 7569 7570 7571 7572 7573 7574 7575
7576 7577 7578 7579 7580 7581 7582 7583 7584 7585 7586 7587 7588 7589 7590 7591
7592 7593 7594 7595 7596 7597 7598 7599 7600 7601 7602 7603 7604 7605 7606 7607
7608 7609 7610 7611 7612 7614 7615 7616 7617 7618 7619 7620 7621 7622 7623 7624
7625 7626 7627 7628 7629 7630 7631 7632 7633 7634 7635 7636 7637 7638 7639 7640
7641 7642 7643 7644 7645 7646 7647 7648 7649 7650 7651 7653 7654 7655 7656 7657
7658 7659 7660 7661 7662 7663 7664 7665 7666 7667 7668 7669 7670 7671 7672 7673
7674 7675 7676 7677 7678 7680 7681 7682 7683 7684 7685 7687 7688 7689 7690 7691
7692 7693 7694 7695 7696 7697 7698 7699 7700 7701 7702 7703 7704 7705 7706 7707
7708 7709 7710 7711 7712 7713 7714 7715 7716 7717 7718 7719 7720 7721 7722 7723
7724 7725 7726 7727 7728 7729 7730 7731 7732 7733 7734 7735 7736 7737 7738 7739
7740 7741 7742 7743 7744 7745 7746 7747 7748 7749 7750 7751 7752 7753 7754 7755
7756 7757 7758 7759 7760 7761 7762 7763 7764 7765 7766 7767 7768 7770 7771 7772
7773 7774 7775 7776 7777 7778 7779 7780 7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7789
7791 7792 7793 7794 7795 7796 7797 7798 7799 7800 7801 7802 7803 7804 7805 7806
7807 7808 7809 7818 7819 7820 7821 7822 7823 7824 7825 7826 7827 7828 7829 7830
7831 7832 7833 7861 7863 7864 7865 7866 7867 7868 7869 7871 7872 7873 7874 7875
7876 7877 7878 7879 7880 7881 7882 7883 7884 7885 7886 7887 7889 7890 7891 7893
7894 7895 7896 7897 7898 7899 7900 7901 7902 7903 7904 7905 7906 7907 7909 7910
7911 7912 7913 7914 7915 7917 7919 7921 7922 7923 7924 7925 7926 7927 7929 7930
7931 7935 7937 7938 7939 7940 7941 7942 7943 7965 7966 7967 7968 7969 7970 7971
7972 7973 7975 7978 7979 7988 7991 7992 7996 7998 10084 10085 10086 10087 10088 10089
10090 10091 10092 10093 10094 10095 10274 10284 10285 10286 10288 10289

WHOI Argo: MRV ALTO floats, N=60

10083 10107 10109 10110 10111 10112 10113 10114 10115 10116 11010 11012 11013 11014 11015 11016
11018 11019 11020 11021 11022 11023 11024 11025 11026 11027 11029 11030 11031 11034 11040 11041
11044 11046 11047 11048 11049 11050 11051 11052 11053 11054 11055 11056 11057 11058 11059 11142
11143 11144 11145 11146 11338 11339 11340 11341 11342 11498 11499 11500

WHOI Argo: MRV Deep Solo floats, N=14

12039 12046 12047 12048 12052 12070 12098 12099 12100 12108 12110 12111 12112 12116

WHOI: MRV ALAMO floats, N=226

(Includes floats deployed by WHOI, Naval Academy, and PMEL. Also some undeployed and test floats)
9003 9004 9005 9006 9010 9011 9012 9015 9016 9017 9018 9019 9023 9024 9025 9026
9027 9028 9029 9030 9031 9032 9033 9034 9035 9036 9037 9038 9039 9040 9041 9042
9043 9044 9045 9046 9047 9048 9049 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058
9059 9060 9061 9062 9063 9064 9066 9067 9068 9069 9070 9071 9072 9073 9076 9077
9078 9079 9080 9081 9082 9083 9084 9085 9087 9088 9089 9090 9091 9092 9093 9094
9095 9096 9097 9098 9099 9100 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110
9111 9112 9113 9114 9115 9116 9117 9118 9119 9120 9121 9122 9123 9124 9125 9126
9127 9128 9129 9130 9131 9132 9133 9134 9135 9136 9137 9138 9139 9140 9141 9142
9143 9150 9151 9152 9153 9154 9155 9156 9157 9158 9159 9160 9161 9162 9163 9164
9165 9166 9167 9168 9169 9170 9171 9172 9173 9174 9175 9176 9177 9178 9179 9180
9181 9182 9183 9190 9191 9192 9193 9194 9195 9196 9197 9198 9199 9200 9201 9205
9206 9207 9208 9209 9210 9234 9235



Color Key

Activereported in past 15 days
Overduereported 15-150 days ago
Past Dueover 150 days since last report
DeactiveModem Deactivated
Grey List flagged at GDAC for sensor issue
No Web Page Available

Creation Date: 14-Jan-2026
WHOI Argo Homepage