ALAMO2 Built-In Test Results
| ID | BIST No., CTD | Sent [UTC] | Result | Tests | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Vacuum | Battery | Air Valve | Oil Valve | Air Pump | Oil Pump | CTD | GPS | Iridium | ||||
| 11489 | 5 RBR L3 1.150 | 2026-08-17 21:07 | PASS | PASS 5.041 → 5.476 inHg | PASS 15.390 → 15.219 V | PASS | PASS | PASS 97.102 mA 8.430 psi, 1 cycle(s) | PASS 204.068 mA | PASS p = 0.091 dBar t = 21.874 °C s = 0.011 psu | WARN | PASS |
| 11490 | 2 | 2026-09-16 13:36 | INCOMPLETE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11794 | 6 RBR L3 1.150 | 2026-10-20 21:07 | WARN | PASS 5.387 → 6.017 inHg | PASS 15.382 → 15.219 V | PASS | PASS | PASS 95.742 mA 8.190 psi, 1 cycle(s) | WARN 220.475 mA | PASS p = 0.055 dBar t = 15.756 °C s = 0.008 psu | WARN | PASS |
| 5014 | 13 RBR L3 1.150 | 2026-10-22 18:20 | PASS | PASS 4.729 → 5.959 inHg | PASS 15.298 → 14.736 V | PASS | PASS | PASS 214.896 mA 8.060 psi, 1 cycle(s) | PASS 189.115 mA | PASS p = -0.002 dBar t = 13.793 °C s = 0.007 psu | WARN | PASS |
| 5015 | 18 RBR L3 1.150 | 2026-09-28 16:02 | PASS | PASS 6.220 → 6.325 inHg | PASS 15.302 → 14.714 V | PASS | PASS | PASS 199.658 mA 7.702 psi, 1 cycle(s) | PASS 144.791 mA | PASS p = -0.050 dBar t = 22.726 °C s = 0.000 psu | PASS | PASS |
Page last updated 2026-11-04T16:19Z (runtime: 1 minute)
Python utility version 0.1
Decoder status: active (uptime: 1 minute)
The latest built-in test report of each float; hover over a test for its messages.
Python utility version 0.1
Decoder status: active (uptime: 1 minute)
The latest built-in test report of each float; hover over a test for its messages.