| WMO: | #5906661 |
| PI: | Tom TRULL |
| DAC: | csiro |
| |
| APEX: | #9297 |
| SBE41N: | #13768 |
| AANDERAA_OPTODE_4330: | #3610 |
| ECO_FLBB2: | #6671 |
| SATLANTIC_OCR504_ICSW: | #2142 |
| SUNA_V2: | #1523 |
| SEAFET: | #10778 |
| |
| Deployed: | 2021-11-27 |
| Latitude: | -18.500 |
| Longitude: | 112.000 |
| |
| Fleet Monitor: | EuroArgo |
| Altimeter Comparison: | IFREMER/CLS |
| GDAC: | Coriolis |
|
 |
 |
Profile Positions  |
Dive Trajectory  |
Data Status  |
Deep TS  |
| DMQC Status: | Key |
|