WMO: | #2902878 |
PI: | MEIXUN ZHAO |
DAC: | csio |
|
PROVOR_V: | # |
n/a: | #n/a |
SBE41CP_V7.2.5: | #17099 |
DRUCK_2900PSIA: | #12050286 |
AANDERAA_OPTODE_4330: | #3910 |
SATLANTIC_OCR504_ICSW: | #2279 |
SATLANTIC_OCR504_ICSW: | #2279 |
SATLANTIC_OCR504_ICSW: | #2279 |
SATLANTIC_OCR504_ICSW: | #2279 |
ECO_FLBB2: | #7466 |
ECO_FLBB2: | #7466 |
ECO_FLBB2: | #7466 |
SUNA_V2: | #1881 |
SEAFET: | #11386 |
|
Deployed: | 2022-07-01 |
Latitude: | 39.014 |
Longitude: | 149.998 |
|
Fleet Monitor: | EuroArgo |
Altimeter Comparison: | IFREMER |
|
 |
DMQC Status: | Key |
|
n/a |
n/a |
Deep TS  |
Profile Positions  |
|