|
Status of Profile files at the GDAC | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cycle Number Date of Profile year month/day prof_pres_qc prof_temp_qc prof_psal_qc | |||||||||||||||||||
1 2002 3/11 A A A | 2 2002 3/21 A A A | 3 2002 3/31 A A A | 4 2002 4/10 A A A | 5 2002 4/20 A A A | 6 2002 4/30 A A A | 7 2002 5/10 A A A | 8 2002 5/20 A A A | 9 2002 5/30 A A A | 10 2002 6/09 A A A | 11 2002 6/19 A A A | 12 2002 6/29 A A A | 13 2002 7/09 A A A | 14 2002 7/19 A A A | 15 2002 7/29 A A A | 16 2002 8/08 A A A | 17 2002 8/18 A A A | 18 2002 8/28 A A A | 19 2002 9/07 A A A | |
20 2002 9/17 A A A | 21 2002 9/27 A A A | 22 2002 10/07 A A A | 23 2002 10/17 A A A | 24 2002 10/27 A A A | 26 2002 11/16 A A A | 27 2002 11/26 A A A | 29 2002 12/16 A A A | 31 2003 1/05 A A A | |||||||||||
46 2003 6/05 A B F | 55 2003 9/04 A A A | 58 2003 10/04 A A A | 59 2003 10/14 A A A | ||||||||||||||||
60 2003 10/24 A A A | 61 2003 11/03 A A A | 62 2003 11/13 A A A | 63 2003 11/23 A A A | 64 2003 12/03 A A A | 65 2003 12/13 A A A | 66 2003 12/23 A A A | 67 2004 1/02 A A A | 68 2004 1/12 A A A | 69 2004 1/22 A A A | 70 2004 2/01 A A A | 71 2004 2/11 A A A | 72 2004 2/21 A A A | 73 2004 3/02 A A A | 74 2004 3/12 A A A | 75 2004 3/22 A A A | 76 2004 4/01 A A A | 77 2004 4/12 A B B | 78 2004 4/22 A A A | 79 2004 5/02 A B B |
80 2004 5/12 A A A | 81 2004 5/22 A A A | 82 2004 6/01 A A A | 83 2004 6/11 A A A | 84 2004 6/21 A A A | 85 2004 7/01 A A C | 86 2004 7/11 A A A | 87 2004 7/21 A A A | 88 2004 7/31 A A A | 89 2004 8/10 A A A | 90 2004 8/20 A A A | 91 2004 8/30 A A A | 92 2004 9/09 A A A | 93 2004 9/19 A A A | 94 2004 9/29 A A A | 95 2004 10/09 A A A | 96 2004 10/19 A A A | 97 2004 10/29 A A A | 98 2004 11/08 A A A | 99 2004 11/18 A A A |
100 2004 11/28 A A A |