| Info | Profile Positions | Dive History | Energy | Telemetry | Iridium SBD | Ice Detect | Exception Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLO_D MRV: 12056 WMO: #3902322 Deployed: 2022-02-13 PI: Gregory C JOHNSON | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12055 WMO: #3902321 Deployed: 2022-02-17 PI: Gregory C JOHNSON | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12062 WMO: #5906809 Deployed: 2022-06-26 PI: Gregory C JOHNSON | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12053 WMO: #5906828 Deployed: 2022-09-06 PI: Gregory C JOHNSON | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12054 WMO: #5906829 Deployed: 2022-09-09 PI: Gregory C JOHNSON | No Telemetry at WHOI | ||||||
| 3121 Science Engineering Deployed: 2022-11-21 Last report: 2026-07-22 WMO: 5906770 Fleet Monitor SOLO_II, Phil SUTTON | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SOLO_D MRV: 12057 WMO: #3902323 Deployed: 2022-12-10 PI: Gregory C JOHNSON | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12051 WMO: #2903791 Deployed: 2022-12-13 PI: Brian KING | No Telemetry at WHOI | ||||||
| 8 | - | - | - | - | - | - | - |