| Info | Profile Positions | Dive History | Energy | Telemetry | Iridium SBD | Ice Detect | Exception Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLO_D MRV: 12036 WMO: #3902207 Deployed: 2020-01-02 PI: Gregory C JOHNSON | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12010 WMO: #3901312 Deployed: 2020-01-04 PI: Gregory C JOHNSON | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12021 WMO: #3902156 Deployed: 2020-01-05 PI: Gregory C JOHNSON | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12025 WMO: #3902160 Deployed: 2020-01-06 PI: Gregory C JOHNSON | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12019 WMO: #3902154 Deployed: 2020-01-07 PI: Gregory C JOHNSON | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12017 WMO: #3902152 Deployed: 2020-01-11 PI: Gregory C JOHNSON | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12022 WMO: #3902157 Deployed: 2020-01-12 PI: Gregory C JOHNSON | No Telemetry at WHOI | ||||||
| 8854 Science Engineering Deployed: 2020-01-27 Last report: 2026-05-07 WMO: 5906136 Fleet Monitor SOLO_II, Phil SUTTON | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8852 Science Engineering Deployed: 2020-01-30 Last report: 2026-07-17 WMO: 5906137 Fleet Monitor SOLO_II, Phil SUTTON | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SOLO_D MRV: 12027 WMO: #3902162 Deployed: 2020-02-27 PI: Gregory C JOHNSON | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12037 WMO: #3902273 Deployed: 2020-12-23 PI: Gregory C JOHNSON | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_D MRV: 12038 WMO: #3902274 Deployed: 2020-12-24 PI: Gregory C JOHNSON | No Telemetry at WHOI | ||||||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - |