| Info | Profile Positions | Dive History | Raw T-S | Energy | Telemetry | Ice Detect | Exception Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 Last report: 2025-09-03 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SOLO_II: 3403 WMO: #6990556 Deployed: 2025-07-31 SIO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_II: 3404 WMO: #6990557 Deployed: 2025-07-25 SIO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_II: 3405 WMO: #6990558 Deployed: 2025-07-30 SIO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_II: 3406 WMO: #6990559 Deployed: 2025-07-25 SIO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_II: 3407 WMO: #6990560 Deployed: 2025-08-01 SIO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_II: 3408 WMO: #6990561 Deployed: 2025-07-24 SIO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_II: 3411 WMO: #6990564 Deployed: 2025-08-04 SIO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_II: 3412 WMO: #6990565 Deployed: 2025-07-31 SIO | No Telemetry at WHOI | ||||||
| SOLO_II: #3432 WMO: #3902535 Engineering Plots Fleet Monitor Deployed: 2025-11-29 Last report: 2026-01-11 SIO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SOLO_II: #3433 WMO: #3902536 Engineering Plots Fleet Monitor Deployed: 2025-12-01 Last report: 2026-01-06 SIO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - |