# Message Decoder for Solo2, Alto and Deep Solo Floats; v261103
#      SN Cycle Size            IMEI MOMSN MTMSN PID       Date      Time  Latitude Longitude Err Status Sensor IDs
SBD  3071   512  286 000000000549360  4582     0   0 2026/11/04, 02:10:06, -38.4701    5.7425   9      0 15,0,0,1,2,3
SBD  3071   512  340 000000000549360  4583     0   1 2026/11/04, 02:10:14, -38.4678    5.7882   8      0 1
SBD  3071   512  340 000000000549360  4584     0   2 2026/11/04, 02:10:37, -38.4478    5.7379   7      0 1
SBD  3071   512  340 000000000549360  4585     0   3 2026/11/04, 02:10:50, -38.4455    5.7835   6      0 2
SBD  3071   512  340 000000000549360  4586     0   4 2026/11/04, 02:11:03, -38.4701    5.7425   5      0 2
SBD  3071   512  340 000000000549360  4587     0   5 2026/11/04, 02:11:16, -38.4478    5.7379   5      0 3
SBD  3071   512  340 000000000549360  4588     0   6 2026/11/04, 02:11:25, -38.4678    5.7882   4      0 3
SBD  3071   512  304 000000000549360  4589     0   7 2026/11/04, 02:11:34, -38.4478    5.7379   4      0 4,5
SBD  3071   512  224 000000000549360  4590     0   8 2026/11/04, 02:12:00, -38.4500    5.6923   3      0 6,14
# Raw packet information
#  Packets Packet_bytes Header_bytes Total_bytes
P0      16         2746          108        2854
# Sensor_ID bytes     % packets Description
          0    48  1.75       2         GPS
          1   723 26.33       3    Pressure
          2   723 26.33       3 Temperature
          3   723 26.33       3    Salinity
          4    92  3.35       1        Fall
          5   200  7.28       1        Rise
          6   114  4.15       1        Pump
         14    98  3.57       1 Engineering
         15    25  0.91       1     Mission
# GPS Position
#    C Phs Date     Time   Latitude  Longitude Tfix  N Signal   Hdop status
G  512 1 2026/10/25 06:28 -37.55102   +6.22850   50  6 32 39 46  1.3     0
G  512 2 9999/99/99 99:99 +99.99000 +999.99000  600  0 250  0  0 25.0     0
# Profile Data
#      C Npts comp n_var sub_cycle
D0   512  657    0     3        -9
#      Pres      Temp    Salinity
      1.160    16.0070    35.4730
      2.000    16.0090    35.4730
      3.000    16.0120    35.4720
      4.000    16.0130    35.4720
      4.960    16.0100    35.4720
      5.920    16.0090    35.4730
      6.960    16.0150    35.4720
      8.000    16.0190    35.4710
      9.000    16.0170    35.4720
     10.000    16.0160    35.4720
     10.680    16.0170    35.4720
     11.920    16.0170    35.4720
     14.080    16.0020    35.4740
     16.040    15.9960    35.4740
     17.920    15.9950    35.4740
     20.000    15.9420    35.4800
     21.960    15.8990    35.4850
     23.960    15.8680    35.4890
     26.000    15.8610    35.4890
     28.000    15.8530    35.4900
     30.000    15.8470    35.4920
     32.000    15.8400    35.4960
     34.000    15.8320    35.5000
     36.040    15.8250    35.5030
     38.000    15.8240    35.5040
     39.960    15.8230    35.5050
     42.000    15.8220    35.5070
     44.040    15.8190    35.5090
     46.000    15.8180    35.5090
     48.040    15.8170    35.5100
     50.040    15.8160    35.5100
     52.000    15.8160    35.5110
     54.000    15.8130    35.5140
     56.000    15.8120    35.5140
     58.000    15.8120    35.5150
     60.000    15.8120    35.5150
     62.000    15.8110    35.5160
     64.000    15.8120    35.5160
     65.920    15.8110    35.5170
     68.000    15.8030    35.5210
     70.000    15.8020    35.5220
     71.960    15.8010    35.5230
     74.000    15.7990    35.5240
     76.000    15.7920    35.5270
     78.000    15.7810    35.5280
     80.000    15.7760    35.5280
     82.040    15.7750    35.5280
     84.000    15.7690    35.5290
     85.960    15.7610    35.5290
     88.000    15.7570    35.5280
     90.040    15.7510    35.5280
     92.000    15.7460    35.5280
     94.040    15.7400    35.5270
     96.000    15.7350    35.5260
     97.960    15.7270    35.5250
    100.000    15.7160    35.5240
    102.000    15.7110    35.5240
    104.000    15.7090    35.5240
    106.000    15.7070    35.5250
    108.000    15.7060    35.5280
    110.000    15.6970    35.5260
    112.000    15.6820    35.5240
    114.000    15.6760    35.5230
    116.000    15.6700    35.5210
    118.000    15.6660    35.5210
    120.000    15.6660    35.5220
    122.000    15.6580    35.5220
    124.000    15.6530    35.5210
    126.000    15.6520    35.5200
    128.000    15.6490    35.5200
    130.000    15.6300    35.5170
    131.960    15.6130    35.5150
    133.960    15.6070    35.5140
    135.960    15.6020    35.5140
    138.000    15.5920    35.5140
    140.000    15.5880    35.5140
    141.960    15.5820    35.5140
    144.000    15.5770    35.5140
    146.000    15.5640    35.5120
    148.000    15.5550    35.5120
    150.000    15.5480    35.5110
    151.960    15.5430    35.5110
    154.000    15.5400    35.5110
    156.000    15.5390    35.5110
    158.040    15.5360    35.5100
    160.000    15.5360    35.5100
    161.960    15.5380    35.5110
    164.000    15.5380    35.5110
    165.960    15.5320    35.5100
    167.960    15.5330    35.5100
    169.960    15.5350    35.5120
    171.960    15.5360    35.5120
    174.000    15.5370    35.5130
    175.960    15.5390    35.5140
    178.000    15.5400    35.5140
    180.000    15.5410    35.5140
    182.000    15.5430    35.5150
    184.000    15.5430    35.5150
    186.000    15.5310    35.5140
    188.000    15.5240    35.5130
    189.960    15.5160    35.5120
    191.960    15.5070    35.5100
    194.000    15.4900    35.5070
    196.000    15.4640    35.5040
    198.000    15.4560    35.5020
    200.000    15.4440    35.5000
    202.000    15.4090    35.4940
    204.000    15.3940    35.4910
    206.000    15.3940    35.4910
    207.960    15.3960    35.4920
    210.000    15.3950    35.4910
    212.000    15.3820    35.4900
    214.000    15.3610    35.4870
    216.000    15.3350    35.4830
    218.000    15.2780    35.4710
    220.000    15.1740    35.4510
    222.000    15.1430    35.4450
    224.000    15.0990    35.4370
    226.000    15.0690    35.4320
    227.960    15.0700    35.4360
    230.000    15.0670    35.4400
    232.040    15.0560    35.4390
    234.040    15.0550    35.4400
    236.040    15.0550    35.4400
    238.000    15.0480    35.4400
    239.960    15.0370    35.4400
    242.000    15.0300    35.4390
    244.000    15.0230    35.4380
    245.960    14.9910    35.4340
    247.960    14.9460    35.4240
    250.000    14.9430    35.4250
    252.040    14.9370    35.4240
    254.000    14.9190    35.4210
    256.000    14.8940    35.4160
    258.000    14.8770    35.4130
    260.000    14.8440    35.4070
    262.000    14.8290    35.4040
    264.000    14.8170    35.4010
    266.040    14.7910    35.3960
    268.000    14.7740    35.3920
    270.000    14.7680    35.3890
    272.040    14.7160    35.3800
    274.040    14.6500    35.3680
    276.000    14.6200    35.3620
    278.000    14.6060    35.3590
    280.000    14.5750    35.3550
    281.960    14.5380    35.3480
    284.000    14.4940    35.3410
    286.000    14.4280    35.3290
    288.040    14.4230    35.3280
    290.000    14.4200    35.3270
    292.000    14.3880    35.3210
    294.000    14.3350    35.3110
    295.960    14.2870    35.3020
    298.000    14.2530    35.2960
    300.000    14.2400    35.2940
    302.000    14.1990    35.2870
    304.040    14.1430    35.2780
    306.040    14.1010    35.2720
    308.000    14.0510    35.2650
    310.000    14.0390    35.2630
    311.960    14.0200    35.2600
    313.960    13.9890    35.2550
    315.960    13.9580    35.2500
    317.960    13.9400    35.2470
    320.000    13.8930    35.2410
    322.040    13.8560    35.2350
    324.000    13.8410    35.2320
    326.000    13.7920    35.2250
    327.960    13.7310    35.2170
    329.960    13.6710    35.2060
    332.000    13.6080    35.1950
    334.000    13.5640    35.1860
    335.960    13.5130    35.1760
    338.000    13.4360    35.1610
    340.000    13.3900    35.1520
    341.960    13.3230    35.1410
    343.960    13.2480    35.1250
    346.000    13.2320    35.1210
    348.000    13.2050    35.1140
    350.000    13.1470    35.1020
    352.000    13.0620    35.0870
    354.000    12.9800    35.0740
    356.000    12.9470    35.0680
    358.000    12.9220    35.0640
    360.040    12.8900    35.0600
    362.000    12.8470    35.0550
    364.000    12.7630    35.0530
    366.000    12.7440    35.0590
    368.000    12.7490    35.0620
    370.000    12.7490    35.0630
    372.000    12.7490    35.0640
    373.960    12.7430    35.0670
    375.960    12.7040    35.0660
    378.000    12.6630    35.0610
    380.040    12.6550    35.0610
    382.000    12.6470    35.0600
    384.000    12.6380    35.0600
    386.000    12.6380    35.0600
    388.000    12.6400    35.0620
    390.000    12.6460    35.0640
    392.000    12.6670    35.0740
    394.000    12.7060    35.0900
    396.000    12.6940    35.1010
    397.960    12.6930    35.1050
    399.960    12.6980    35.1110
    402.000    12.6990    35.1150
    404.040    12.6910    35.1150
    406.000    12.6820    35.1140
    408.000    12.6300    35.1110
    409.960    12.5690    35.1050
    412.000    12.5540    35.1040
    414.040    12.5510    35.1040
    416.040    12.5510    35.1030
    418.000    12.5400    35.1030
    420.000    12.5240    35.1020
    422.000    12.5060    35.1010
    424.000    12.4960    35.1000
    425.960    12.4840    35.0980
    428.000    12.4450    35.0960
    429.960    12.4240    35.0930
    432.000    12.3990    35.0900
    434.000    12.3510    35.0850
    436.000    12.2710    35.0790
    437.960    12.2070    35.0730
    440.000    12.1930    35.0710
    441.960    12.1780    35.0700
    443.960    12.1650    35.0680
    446.040    12.1540    35.0670
    448.040    12.1220    35.0630
    450.040    12.0850    35.0580
    452.040    12.0680    35.0560
    454.000    12.0500    35.0530
    455.960    12.0390    35.0510
    458.000    12.0290    35.0490
    460.040    12.0110    35.0460
    462.000    11.9790    35.0420
    464.000    11.9410    35.0350
    466.000    11.8170    35.0200
    467.960    11.7660    35.0110
    469.960    11.7510    35.0090
    471.960    11.6980    35.0020
    474.000    11.6480    34.9950
    476.000    11.6130    34.9900
    478.000    11.5700    34.9840
    479.960    11.5310    34.9780
    482.000    11.4940    34.9720
    484.040    11.4290    34.9630
    486.000    11.3840    34.9560
    488.000    11.3310    34.9490
    490.040    11.2290    34.9340
    492.000    11.1710    34.9260
    493.960    11.1270    34.9210
    496.000    11.1050    34.9170
    498.000    11.0490    34.9110
    500.000    11.0140    34.9060
    502.000    10.9740    34.9010
    504.000    10.9400    34.8960
    506.000    10.9040    34.8910
    508.000    10.8480    34.8840
    509.960    10.7940    34.8770
    511.960    10.7530    34.8710
    514.000    10.6910    34.8640
    516.000    10.6300    34.8560
    518.040    10.6100    34.8530
    520.040    10.5950    34.8510
    522.040    10.5660    34.8460
    524.000    10.4840    34.8370
    526.000    10.4560    34.8330
    528.000    10.4050    34.8270
    530.040    10.3800    34.8230
    532.000    10.3690    34.8210
    534.000    10.3490    34.8180
    536.000    10.3040    34.8120
    537.960    10.2570    34.8060
    540.000    10.1850    34.7970
    542.040    10.1280    34.7900
    544.000    10.0660    34.7830
    546.000    10.0030    34.7740
    548.000     9.9520    34.7680
    549.960     9.9090    34.7630
    552.000     9.8770    34.7600
    554.000     9.8540    34.7570
    556.000     9.8280    34.7560
    558.040     9.8070    34.7530
    560.000     9.7980    34.7520
    562.000     9.7870    34.7500
    564.000     9.7700    34.7470
    566.000     9.7540    34.7450
    568.000     9.6990    34.7390
    570.000     9.6730    34.7350
    572.040     9.6140    34.7290
    574.040     9.5590    34.7230
    576.000     9.5450    34.7210
    577.960     9.5430    34.7210
    580.000     9.5400    34.7200
    582.000     9.5370    34.7200
    584.000     9.5280    34.7190
    586.040     9.5140    34.7170
    588.000     9.5010    34.7150
    590.000     9.4580    34.7110
    592.000     9.4180    34.7050
    594.000     9.3530    34.6990
    595.960     9.3140    34.6940
    597.960     9.2950    34.6920
    600.000     9.2400    34.6860
    602.000     9.2080    34.6820
    603.960     9.1970    34.6800
    605.960     9.1740    34.6780
    608.000     9.1350    34.6740
    610.000     9.0590    34.6660
    611.960     8.9970    34.6590
    614.000     8.9640    34.6550
    616.040     8.9250    34.6510
    618.000     8.9090    34.6520
    620.000     8.8740    34.6480
    622.000     8.8470    34.6450
    624.000     8.8170    34.6420
    626.040     8.7940    34.6390
    628.000     8.7670    34.6370
    630.000     8.7280    34.6330
    631.960     8.6910    34.6300
    633.960     8.6740    34.6280
    636.000     8.6380    34.6260
    638.000     8.5950    34.6220
    640.000     8.5670    34.6200
    642.000     8.5530    34.6190
    644.040     8.5450    34.6180
    646.040     8.5360    34.6170
    647.960     8.5280    34.6160
    649.960     8.5150    34.6150
    652.000     8.4990    34.6130
    654.000     8.4900    34.6120
    655.960     8.4740    34.6100
    658.000     8.4500    34.6080
    660.040     8.4320    34.6060
    662.000     8.4040    34.6030
    664.000     8.3850    34.6010
    666.000     8.3770    34.6000
    668.000     8.3690    34.5990
    670.000     8.3530    34.5970
    671.960     8.3390    34.5960
    674.000     8.3240    34.5940
    676.000     8.3100    34.5920
    678.000     8.3000    34.5900
    680.040     8.2940    34.5880
    682.040     8.2600    34.5840
    684.000     8.2080    34.5770
    686.000     8.1810    34.5740
    688.040     8.1380    34.5680
    690.040     8.1050    34.5640
    692.000     8.0260    34.5540
    694.000     7.9470    34.5430
    696.000     7.8910    34.5360
    697.960     7.8390    34.5290
    699.960     7.7420    34.5170
    702.000     7.7190    34.5140
    704.000     7.6990    34.5110
    706.000     7.6690    34.5070
    708.000     7.6440    34.5030
    710.000     7.5930    34.4970
    712.000     7.5260    34.4890
    714.000     7.4490    34.4810
    716.000     7.4040    34.4750
    718.000     7.3900    34.4740
    720.040     7.3810    34.4720
    722.000     7.3750    34.4710
    724.040     7.3710    34.4710
    726.000     7.3640    34.4700
    728.040     7.3600    34.4690
    730.040     7.3460    34.4670
    731.960     7.3330    34.4690
    734.000     7.3020    34.4670
    735.960     7.2420    34.4620
    738.000     7.1610    34.4550
    740.040     7.1170    34.4520
    742.080     7.0930    34.4490
    744.040     7.0290    34.4420
    746.000     6.9490    34.4330
    747.960     6.9240    34.4290
    750.000     6.9040    34.4260
    752.040     6.8640    34.4200
    754.040     6.7750    34.4080
    756.040     6.6730    34.3950
    758.040     6.6230    34.3870
    760.040     6.5950    34.3840
    762.040     6.5360    34.3790
    764.000     6.5270    34.3770
    765.960     6.5210    34.3760
    768.000     6.4800    34.3730
    770.000     6.4550    34.3710
    772.000     6.4570    34.3730
    774.000     6.4490    34.3740
    775.960     6.4590    34.3780
    778.000     6.4710    34.3830
    779.960     6.4840    34.3890
    782.000     6.4870    34.3910
    784.000     6.4720    34.3890
    785.960     6.4220    34.3840
    788.000     6.3590    34.3780
    790.000     6.3010    34.3730
    791.960     6.2820    34.3720
    793.960     6.2740    34.3720
    796.000     6.2590    34.3720
    798.000     6.2500    34.3700
    800.000     6.2430    34.3700
    802.000     6.2210    34.3690
    804.000     6.2110    34.3670
    806.000     6.1830    34.3650
    808.000     6.1710    34.3630
    810.000     6.1570    34.3620
    812.000     6.1460    34.3600
    814.000     6.1190    34.3590
    815.960     6.0790    34.3560
    818.000     6.0440    34.3530
    820.000     6.0310    34.3510
    821.960     6.0250    34.3500
    824.000     6.0160    34.3490
    826.000     5.9760    34.3460
    828.000     5.9440    34.3430
    830.000     5.9220    34.3410
    832.000     5.9110    34.3400
    834.000     5.9000    34.3390
    835.960     5.8840    34.3380
    838.000     5.8710    34.3360
    840.000     5.8300    34.3330
    842.000     5.7850    34.3310
    844.000     5.7590    34.3290
    846.000     5.7340    34.3260
    848.040     5.7150    34.3240
    850.040     5.6790    34.3210
    852.000     5.6200    34.3150
    854.000     5.5940    34.3120
    856.040     5.5800    34.3100
    858.040     5.5570    34.3080
    860.000     5.5260    34.3040
    862.000     5.4640    34.2980
    863.960     5.4310    34.2960
    866.000     5.4210    34.2970
    868.040     5.4290    34.3040
    870.000     5.4260    34.3060
    871.960     5.4240    34.3060
    874.000     5.4230    34.3060
    876.000     5.4020    34.3050
    878.000     5.3780    34.3030
    880.000     5.3540    34.3020
    882.000     5.3410    34.3020
    884.000     5.3480    34.3040
    885.960     5.3410    34.3050
    888.000     5.3300    34.3030
    890.000     5.3180    34.3010
    892.040     5.2930    34.2980
    894.040     5.2610    34.2940
    896.000     5.1760    34.2820
    897.960     5.0560    34.2660
    900.000     4.9510    34.2540
    902.000     4.9170    34.2500
    904.000     4.9040    34.2480
    906.000     4.8870    34.2460
    908.000     4.8540    34.2430
    909.960     4.8320    34.2410
    912.000     4.8250    34.2400
    914.000     4.8210    34.2400
    916.000     4.8220    34.2400
    918.000     4.8200    34.2390
    920.000     4.8150    34.2390
    922.000     4.8060    34.2390
    924.000     4.8000    34.2390
    926.000     4.7950    34.2390
    928.000     4.7840    34.2390
    930.000     4.7710    34.2390
    932.000     4.7670    34.2390
    934.000     4.7630    34.2390
    936.000     4.7530    34.2390
    938.040     4.7400    34.2380
    940.000     4.7300    34.2380
    941.960     4.7150    34.2380
    944.000     4.7030    34.2390
    945.960     4.6970    34.2410
    948.000     4.6960    34.2430
    950.000     4.7030    34.2460
    951.960     4.7270    34.2510
    954.000     4.7640    34.2600
    956.000     4.7750    34.2640
    958.000     4.7530    34.2640
    959.960     4.7360    34.2640
    962.000     4.7360    34.2680
    964.040     4.7440    34.2700
    966.040     4.7370    34.2720
    968.000     4.7350    34.2730
    970.000     4.7390    34.2750
    972.000     4.7630    34.2800
    974.000     4.7580    34.2810
    975.960     4.7490    34.2820
    978.000     4.7490    34.2820
    980.000     4.7440    34.2820
    982.000     4.7270    34.2820
    984.000     4.6840    34.2780
    986.000     4.6580    34.2760
    988.040     4.6090    34.2750
    990.000     4.5970    34.2740
    991.960     4.5840    34.2740
    994.000     4.5610    34.2750
    996.000     4.5560    34.2750
    998.000     4.5480    34.2750
   1000.000     4.5460    34.2740
   1002.000     4.5370    34.2720
   1004.000     4.4710    34.2680
   1006.000     4.4520    34.2670
   1008.000     4.4180    34.2670
   1010.000     4.4070    34.2720
   1012.000     4.4380    34.2820
   1013.960     4.4530    34.2850
   1016.000     4.4780    34.2920
   1018.000     4.4770    34.2930
   1020.000     4.4540    34.2930
   1022.040     4.4090    34.2890
   1024.000     4.3880    34.2870
   1026.000     4.3710    34.2850
   1028.040     4.3530    34.2830
   1030.000     4.3430    34.2820
   1032.000     4.3260    34.2800
   1034.040     4.3140    34.2790
   1036.000     4.3130    34.2790
   1038.000     4.3120    34.2780
   1040.040     4.3100    34.2780
   1042.040     4.2930    34.2770
   1044.000     4.2490    34.2770
   1045.960     4.2320    34.2780
   1048.000     4.2240    34.2800
   1050.000     4.2250    34.2820
   1051.960     4.2260    34.2820
   1054.000     4.2370    34.2860
   1056.040     4.2240    34.2870
   1058.000     4.2240    34.2870
   1060.000     4.2160    34.2860
   1062.040     4.1970    34.2840
   1063.960     4.1680    34.2810
   1066.000     4.1310    34.2790
   1068.000     4.1240    34.2790
   1069.960     4.1220    34.2800
   1072.000     4.1210    34.2810
   1074.000     4.0540    34.2750
   1075.960     4.0180    34.2700
   1077.960     3.9930    34.2680
   1080.000     3.9610    34.2650
   1082.040     3.9320    34.2630
   1084.040     3.9170    34.2610
   1086.040     3.9000    34.2600
   1088.000     3.8960    34.2600
   1090.000     3.8950    34.2600
   1092.000     3.8930    34.2620
   1094.000     3.8850    34.2640
   1096.000     3.8820    34.2650
   1098.000     3.8800    34.2650
   1100.040     3.8830    34.2660
   1102.040     3.8770    34.2660
   1104.000     3.8730    34.2690
   1106.000     3.8430    34.2690
   1108.000     3.8130    34.2680
   1110.000     3.8670    34.2800
   1111.960     3.9000    34.2870
   1114.000     3.9030    34.2900
   1116.000     3.8750    34.2910
   1118.000     3.8770    34.2950
   1120.000     3.8880    34.2990
   1121.960     3.9010    34.3040
   1124.000     3.9350    34.3110
   1126.000     3.9810    34.3210
   1127.960     4.0300    34.3310
   1129.960     4.1050    34.3470
   1132.000     4.1120    34.3530
   1134.000     4.1080    34.3550
   1136.000     4.1180    34.3580
   1138.040     4.1260    34.3610
   1140.000     4.1340    34.3630
   1142.000     4.1380    34.3640
   1144.000     4.1410    34.3650
   1146.000     4.1480    34.3680
   1148.040     4.1660    34.3730
   1150.040     4.1780    34.3760
   1152.000     4.1790    34.3770
   1154.000     4.1700    34.3780
   1156.000     4.1460    34.3750
   1158.000     4.1180    34.3730
   1160.000     4.0740    34.3700
   1162.000     4.0470    34.3680
   1164.000     4.0430    34.3680
   1166.000     4.0450    34.3690
   1168.000     4.0710    34.3740
   1169.960     4.1230    34.3870
   1172.000     4.1700    34.4010
   1174.040     4.1850    34.4070
   1176.040     4.1640    34.4070
   1178.040     4.1530    34.4070
   1180.000     4.1420    34.4070
   1182.000     4.1290    34.4080
   1184.000     4.1130    34.4080
   1186.000     4.0870    34.4070
   1187.960     4.0890    34.4110
   1190.000     4.0960    34.4150
   1192.000     4.0960    34.4180
   1194.000     4.0820    34.4200
   1196.000     4.0680    34.4200
   1198.000     4.0690    34.4200
   1200.000     4.0550    34.4180
   1202.000     3.9910    34.4130
   1204.000     3.8710    34.4000
   1205.960     3.8180    34.3940
   1208.000     3.8090    34.3940
   1210.040     3.7950    34.3940
   1212.040     3.8200    34.3990
   1214.000     3.8170    34.4000
   1216.000     3.8090    34.4000
   1218.000     3.7350    34.3930
   1220.040     3.6870    34.3880
   1222.000     3.6830    34.3910
   1223.960     3.6770    34.3970
   1226.000     3.6580    34.3960
   1228.040     3.6520    34.3960
   1230.000     3.6480    34.3970
   1232.000     3.6470    34.3970
   1234.000     3.6390    34.3970
   1236.000     3.6330    34.3960
   1238.000     3.6300    34.3960
   1240.000     3.6270    34.3950
   1242.040     3.6170    34.3960
   1244.000     3.6210    34.3980
   1246.000     3.6120    34.4000
   1247.960     3.5830    34.4010
   1250.000     3.5690    34.4000
   1252.000     3.5500    34.4000
   1254.000     3.5370    34.3990
   1256.000     3.5270    34.3990
   1258.000     3.5110    34.3980
   1260.000     3.4920    34.3970
   1262.000     3.4780    34.3960
   1264.000     3.4780    34.3970
   1266.000     3.5150    34.4050
   1268.000     3.5050    34.4070
   1270.000     3.4930    34.4050
   1272.000     3.4540    34.4030
   1274.000     3.4430    34.4030
   1276.000     3.4500    34.4050
   1278.000     3.4780    34.4110
   1280.000     3.4880    34.4140
   1282.000     3.4880    34.4140
   1283.960     3.4820    34.4140
   1286.000     3.4750    34.4170
   1288.000     3.4810    34.4190
   1290.000     3.4840    34.4200
   1292.000     3.4900    34.4210
   1294.000     3.4850    34.4200
   1296.000     3.4490    34.4150
   1298.040     3.3810    34.4090
   1300.080     3.3410    34.4060
   1301.560     3.3400    34.4090
# Fall Time Series
#  Cycle npts     Start                Date
F00  512   21 846225584 2026/10/25 06:39:44
# time     Pres phase                Date
     0    0.160    -9 2026/10/25 06:39:44
   100   11.280    -9 2026/10/25 06:41:24
   200   24.200    -9 2026/10/25 06:43:04
   300   36.640    -9 2026/10/25 06:44:44
   400   49.440    -9 2026/10/25 06:46:24
   500   62.040    -9 2026/10/25 06:48:04
   600   75.040    -9 2026/10/25 06:49:44
   700   88.000    -9 2026/10/25 06:51:24
   800  100.880    -9 2026/10/25 06:53:04
  2800  303.080    -9 2026/10/25 07:26:24
  4800  468.680    -9 2026/10/25 07:59:44
  6800  630.000    -9 2026/10/25 08:33:04
  8800  757.960    -9 2026/10/25 09:06:24
 10800  863.360    -9 2026/10/25 09:39:44
 12800  937.440    -9 2026/10/25 10:13:04
 14800  972.720    -9 2026/10/25 10:46:24
 16800  993.560    -9 2026/10/25 11:19:44
 18800  992.880    -9 2026/10/25 11:53:04
 18806  992.880    -9 2026/10/25 11:53:10
 26022 1006.000    -9 2026/10/25 13:53:26
 33238 1002.920    -9 2026/10/25 15:53:42
# Rise Time Series
#  Cycle npts     Start                Date
R00  512   48 847052197 2026/11/03 20:16:37
# time     Pres phase                Date
     0 1018.120    -9 2026/11/03 20:16:37
  2000 1155.720    -9 2026/11/03 20:49:57
  4000 1255.080    -9 2026/11/03 21:23:17
  4964 1294.120    -9 2026/11/03 21:39:21
  5198 1300.520    -9 2026/11/03 21:43:15
  6357 1218.520    -9 2026/11/03 22:02:34
  7257 1143.280    -9 2026/11/03 22:17:34
  8157 1052.760    -9 2026/11/03 22:32:34
  9057  968.320    -9 2026/11/03 22:47:34
  9957  897.880    -9 2026/11/03 23:02:34
 10857  824.440    -9 2026/11/03 23:17:34
 11757  729.640    -9 2026/11/03 23:32:34
 12657  640.440    -9 2026/11/03 23:47:34
 13557  561.440    -9 2026/11/04 00:02:34
 14457  466.280    -9 2026/11/04 00:17:34
 15357  372.320    -9 2026/11/04 00:32:34
 16257  289.560    -9 2026/11/04 00:47:34
 17157  207.080    -9 2026/11/04 01:02:34
 18057  131.440    -9 2026/11/04 01:17:34
 18512   97.600    -9 2026/11/04 01:25:09
 18797   77.920    -9 2026/11/04 01:29:54
 18982   65.880    -9 2026/11/04 01:32:59
 19107   59.640    -9 2026/11/04 01:35:04
 19202   53.880    -9 2026/11/04 01:36:39
 19267   49.840    -9 2026/11/04 01:37:44
 19327   46.000    -9 2026/11/04 01:38:44
 19387   42.160    -9 2026/11/04 01:39:44
 19447   38.280    -9 2026/11/04 01:40:44
 19477   36.440    -9 2026/11/04 01:41:14
 19507   34.560    -9 2026/11/04 01:41:44
 19537   32.680    -9 2026/11/04 01:42:14
 19567   30.840    -9 2026/11/04 01:42:44
 19597   29.040    -9 2026/11/04 01:43:14
 19627   27.280    -9 2026/11/04 01:43:44
 19657   25.640    -9 2026/11/04 01:44:14
 19687   23.800    -9 2026/11/04 01:44:44
 19717   22.000    -9 2026/11/04 01:45:14
 19747   20.240    -9 2026/11/04 01:45:44
 19777   18.600    -9 2026/11/04 01:46:14
 19807   17.080    -9 2026/11/04 01:46:44
 19837   15.920    -9 2026/11/04 01:47:14
 19868   14.360    -9 2026/11/04 01:47:45
 19898   12.280    -9 2026/11/04 01:48:15
 19928   10.040    -9 2026/11/04 01:48:45
 19958    8.080    -9 2026/11/04 01:49:15
 19988    6.240    -9 2026/11/04 01:49:45
 20048    3.600    -9 2026/11/04 01:50:45
 20108    0.440    -9 2026/11/04 01:51:45
# Pump Time Series
#   Cycle npts
B00   512   11
# Pressure time Voltage Current Vacuum       phase
#     dBar  sec    volt      mA Before After
   100.880  163   10.94     119      0     4    -9
   992.880   -2   11.19      61      0     0    -9
  1006.000    2   10.00     419      0     0    -9
  1300.520  250    9.39     501      0     4    -9
  1218.520  101    9.32     471      0     0    -9
  1143.280  101    9.69     442      0     0    -9
   897.880  101    9.88     376      0     0    -9
   824.440  101    9.75     352      0     0    -9
   561.440  101   10.50     261      0     0    -9
    15.920   20   11.00     100      0     0    -9
     0.360   61   11.13      90      0     0    -9
# Argo Mission Data
#  Cycle Data Miss  Prof  Park  Rise  Park  Prof Drift Ascent Seeks Surface Seek   Cycle
#        Form    #  dbar  dbar   min   min   min   min   cm/s     #     sec  min     day
A2   512  0.5    7  1300  1000   600   300   180 13220      9     2    2460  240 10.0429
# Engineering Data
# Normal Cycle
# Communications:
#    Cycle Tries Sent Reply_Status SBD_status  Time  Interrupt  Packets
EC02  512    13    9         0      1           269       0        9
# Pump:
#    Cycle Voltages          Vacuum                     Currents       Times                          Vent
#          CPU  Pump  End    @50db S_Before S_After     Pump  Max      To_Surf @_Surf To_Target Vent  Status
EP02  512  6.96 11.57 11.13  9.80   9.45     9.80       501.0  528.0   775      61     16.3   -99.0   40
# CTD:
#   Cycle  Surface Pres     Start of Profile        End of Profile          Scans  Status P offset Bad Scans
#          Before    After  Pres    Temp   Salinity Pres    Temp   Salinity
ES02  512   0.200   -0.080 1300.440   3.404  34.421   0.920  16.006  35.473   14878   17    -0.1138    0
# Cycle Info:
# Descent
#   Cycle P_Start P_end   Time   Speed    1st Seek        Except Ice Detect
#                                         Time  P_change  Flags  Status
EF02  512   -0.080  992.880  500    12.3     2.0    13.1    0      -9
# Drift and Rise
#   Cycle   Drift            Ascent   Drift Averages
#           P_Start P_end    P_end    1st half                2nd half
#                                     Pres    Temp   Salinity Pres    Temp   Salinity
ET02  512 1002.920 1012.800    0.360  997.960   4.216  34.300 1003.960   4.367  34.285
