# Message Decoder for Solo2, Alto and Deep Solo Floats; v260317
#      SN Cycle Size            IMEI MOMSN MTMSN PID       Date      Time  Latitude Longitude Err Status Sensor IDs
SBD 12116    11  329 000000000873920   137     4   0 2026/04/29, 02:56:48, -24.2337  -25.3312   4      0 15,0,4,9,9,10
SBD 12116    11  321 000000000873920   138     0   1 2026/04/29, 02:57:03, -24.2667  -25.3312   5      0 1,10,11
SBD 12116    11  321 000000000873920   139     0   2 2026/04/29, 02:57:14, -24.2337  -25.3312   4      0 2,0,4
SBD 12116    11  312 000000000873920   140     0   3 2026/04/29, 02:57:21, -24.2203  -25.3143   4      0 3,11
SBD 12116    11  280 000000000873920   141     0   4 2026/04/29, 02:57:29, -24.2337  -25.3312   4      0 7,5
SBD 12116    11  263 000000000873920   142     0   5 2026/04/29, 02:57:38, -24.2274  -25.3668   4      0 1,6
SBD 12116    11  300 000000000873920   143     0   6 2026/04/29, 02:57:46, -24.2337  -25.3312   4      0 2
SBD 12116    11  260 000000000873920   144     0   7 2026/04/29, 02:57:57, -24.2203  -25.3143   4      0 3
SBD 12116    11  118 000000000873920   145     0   8 2026/04/29, 02:58:04, -24.2337  -25.3312   4      0 14
SBD 12116    11  328 000000000873920   146     0   9 2026/04/29, 02:58:47, -24.2274  -25.3668   3      0 13
SBD 12116    11  328 000000000873920   147     0  10 2026/04/29, 02:58:58, -24.1874  -25.3143   5      0 13
SBD 12116    11  328 000000000873920   148     0  11 2026/04/29, 02:59:10, -24.1874  -25.3143   5      0 13
SBD 12116    11  328 000000000873920   149     0  12 2026/04/29, 02:59:16, -24.2337  -25.3312   3      0 13
SBD 12116    11  120 000000000873920   150     0  13 2026/04/29, 02:59:23, -24.2337  -25.3312   2      0 13
SBD 12116    11   63 000000000873920   151     0  14 2026/04/29, 02:59:46, -24.2337  -25.3312   2      0 13
# Raw packet information
#  Packets Packet_bytes Header_bytes Total_bytes
P0      27         3819          180        3999
# Sensor_ID bytes     % packets Description
          0    48  1.26       2         GPS
          1   352  9.22       2    Pressure
          2   555 14.53       2 Temperature
          3   451 11.81       2    Salinity
          4   121  3.17       2        Fall
          5    93  2.44       1        Rise
          6    82  2.15       1        Pump
          7   175  4.58       1 Drift_times
          9   121  3.17       2  HR/Drift_P
         10   129  3.38       2  HR/Drift_T
         11   126  3.30       2  HR/Drift_S
         13  1423 37.26       6  Parameters
         14   106  2.78       1 Engineering
         15    37  0.97       1     Mission
# GPS Position
#    C Phs Date     Time   Latitude  Longitude Tfix  N Signal   Hdop status
G   11 1 2026/04/27 03:51 -24.20682  -25.29175   20 14 30 40 46  0.9     0
G   11 2 2026/04/29 02:56 -24.23905  -25.33857   20 14 35 42 48  0.7     0
# Deep Solo Upper Ocean Bin Descending data
#      C Npts comp n_var
D0    11  257    1     3
#      Pres      Temp    Salinity
      0.000    26.5490    37.0980
      0.900    26.5510    37.0980
      1.900    26.5510    37.0980
      3.000    26.5520    37.0970
      3.900    26.5510    37.0980
      5.000    26.5540    37.0980
      5.900    26.5510    37.0980
      6.900    26.5520    37.0980
      8.100    26.5530    37.0980
      9.000    26.5540    37.0980
     10.100    26.5540    37.0980
     12.000    26.5550    37.0980
     14.000    26.5560    37.0980
     15.900    26.5560    37.0980
     18.000    26.5580    37.0980
     20.000    26.5570    37.0980
     21.900    26.5580    37.0980
     24.000    26.5590    37.0970
     26.000    26.5580    37.0980
     28.100    26.5580    37.0980
     29.900    26.5590    37.0990
     31.900    26.5590    37.0980
     34.000    26.5610    37.0980
     36.000    26.5630    37.0980
     38.000    26.5630    37.0980
     40.000    26.5620    37.0980
     42.000    26.5620    37.0980
     43.900    26.5640    37.0980
     45.800    26.4390    37.0530
     48.000    25.8940    36.9720
     50.000    25.6160    36.9310
     52.000    24.8550    36.8080
     53.900    23.9290    36.7060
     55.900    23.5120    36.6790
     57.800    23.3270    36.6650
     59.900    23.2360    36.6570
     62.000    23.1320    36.6500
     63.900    23.0570    36.6460
     65.900    22.9540    36.6260
     68.100    22.7550    36.6220
     70.000    22.6670    36.6520
     71.900    22.6570    36.6760
     73.900    22.6570    36.7010
     75.900    22.5720    36.7200
     77.900    22.5010    36.7200
     79.900    22.3430    36.7170
     81.900    22.2330    36.7440
     84.000    22.1270    36.7420
     85.900    21.9780    36.7260
     87.900    21.8820    36.7170
     90.000    21.8410    36.7150
     91.900    21.8310    36.7130
     93.900    21.8140    36.7100
     96.000    21.7850    36.7030
     98.000    21.7090    36.6870
     99.600    21.6220    36.6750
    102.000    21.5300    36.6620
    104.200    21.4200    36.6560
    106.200    21.3990    36.6540
    108.100    21.3810    36.6490
    110.000    21.3120    36.6330
    111.900    21.2270    36.6230
    113.700    21.2230    36.6220
    115.600    21.1910    36.6150
    118.000    21.1550    36.6100
    120.200    21.0880    36.5960
    122.000    20.9030    36.5650
    123.900    20.8370    36.5560
    125.800    20.8090    36.5490
    128.000    20.6860    36.5200
    130.200    20.5830    36.5040
    132.100    20.5100    36.4860
    133.900    20.3110    36.4390
    135.800    20.1460    36.4110
    137.900    19.9450    36.3710
    140.100    19.7000    36.3250
    142.000    19.5730    36.2990
    143.800    19.3490    36.2510
    146.000    19.2310    36.2290
    148.100    19.0190    36.1830
    150.000    18.8330    36.1530
    151.800    18.7080    36.1320
    153.700    18.6360    36.1170
    155.900    18.5800    36.1070
    158.100    18.5130    36.0910
    160.000    18.4570    36.0820
    161.800    18.3700    36.0620
    163.700    18.2360    36.0400
    165.900    18.1560    36.0230
    168.100    18.0550    36.0060
    170.000    17.9490    35.9720
    171.900    17.8160    35.9610
    173.800    17.7910    35.9540
    176.000    17.7730    35.9510
    178.200    17.6880    35.9320
    180.100    17.6540    35.9290
    181.900    17.6280    35.9200
    183.800    17.5540    35.9080
    186.000    17.4760    35.8930
    188.200    17.3980    35.8750
    190.100    17.2680    35.8550
    191.900    17.2330    35.8490
    193.800    17.1720    35.8340
    196.000    17.0880    35.8210
    198.200    16.9490    35.7830
    200.000    16.7400    35.7570
    201.800    16.5880    35.7360
    204.000    16.5200    35.7270
    206.100    16.4730    35.7130
    208.000    16.3330    35.6900
    209.800    16.2250    35.6760
    211.700    16.1650    35.6590
    213.800    16.0050    35.6360
    215.900    15.9360    35.6290
    217.800    15.9290    35.6250
    220.000    15.8920    35.6170
    222.000    15.8620    35.6140
    223.800    15.8360    35.6100
    226.000    15.8180    35.6050
    228.100    15.7980    35.6020
    230.000    15.7930    35.6010
    231.800    15.7650    35.5950
    234.000    15.7030    35.5870
    236.100    15.6750    35.5820
    238.000    15.6470    35.5770
    239.800    15.6340    35.5760
    241.700    15.5770    35.5630
    243.900    15.4720    35.5480
    246.100    15.3320    35.5280
    248.000    15.2760    35.5200
    250.100    15.1890    35.5070
    252.200    15.1420    35.5010
    254.100    15.1020    35.4920
    255.900    15.0290    35.4830
    257.900    14.9920    35.4780
    259.700    14.9770    35.4760
    262.000    14.9620    35.4730
    264.100    14.9490    35.4710
    266.000    14.9380    35.4700
    267.900    14.9190    35.4660
    269.700    14.8960    35.4630
    271.900    14.8710    35.4580
    274.100    14.7520    35.4400
    276.000    14.6620    35.4310
    277.900    14.6510    35.4280
    279.800    14.6260    35.4230
    281.700    14.5980    35.4190
    283.900    14.5500    35.4100
    286.200    14.4470    35.3940
    288.100    14.3950    35.3900
    290.000    14.3560    35.3850
    291.900    14.3430    35.3830
    293.900    14.3270    35.3800
    295.700    14.3110    35.3780
    298.000    14.3100    35.3770
    300.200    14.3040    35.3750
    302.000    14.2780    35.3700
    304.000    14.2330    35.3640
    305.800    14.1910    35.3590
    308.100    14.1460    35.3510
    310.200    14.0810    35.3440
    312.000    14.0330    35.3350
    313.900    13.9980    35.3300
    315.800    13.9330    35.3220
    318.000    13.8900    35.3150
    320.100    13.8150    35.3060
    322.000    13.7860    35.3010
    323.900    13.7480    35.2940
    325.800    13.7170    35.2910
    328.000    13.6750    35.2850
    330.100    13.6360    35.2770
    331.900    13.5850    35.2730
    334.100    13.5400    35.2640
    336.200    13.4740    35.2580
    338.100    13.4390    35.2530
    339.800    13.4110    35.2490
    342.000    13.3680    35.2430
    344.100    13.3360    35.2390
    345.900    13.3210    35.2340
    348.000    13.2710    35.2300
    350.100    13.2300    35.2230
    351.900    13.1820    35.2150
    354.000    13.0940    35.2050
    356.000    13.0570    35.1990
    357.800    13.0290    35.1960
    359.900    13.0050    35.1920
    361.900    12.9930    35.1900
    364.000    12.9830    35.1870
    366.000    12.9270    35.1770
    368.000    12.8350    35.1650
    370.000    12.7450    35.1560
    372.100    12.6950    35.1480
    374.100    12.6300    35.1370
    375.800    12.5750    35.1330
    377.900    12.5510    35.1290
    379.900    12.5310    35.1240
    382.000    12.4510    35.1140
    384.000    12.3980    35.1090
    386.000    12.3690    35.1030
    388.100    12.3090    35.0930
    389.900    12.2450    35.0860
    392.000    12.1960    35.0790
    394.100    12.1480    35.0740
    395.800    12.1220    35.0710
    398.000    12.0850    35.0640
    400.100    12.0070    35.0500
    401.900    11.9170    35.0460
    404.000    11.9110    35.0440
    406.100    11.8880    35.0380
    408.000    11.8530    35.0350
    409.800    11.8390    35.0340
    411.900    11.8290    35.0320
    414.000    11.8090    35.0280
    415.900    11.7690    35.0220
    417.700    11.7020    35.0100
    419.900    11.6450    35.0070
    422.000    11.6230    35.0050
    423.900    11.5950    34.9990
    425.800    11.5140    34.9900
    427.600    11.4540    34.9810
    429.900    11.3690    34.9710
    432.000    11.3540    34.9690
    433.900    11.3590    34.9700
    435.800    11.3270    34.9620
    437.900    11.2490    34.9530
    440.200    11.1720    34.9450
    442.000    11.1350    34.9360
    443.800    11.0680    34.9300
    446.100    11.0210    34.9240
    448.200    10.9970    34.9210
    450.100    10.9840    34.9200
    452.000    10.9700    34.9160
    453.800    10.9280    34.9100
    455.700    10.8750    34.9040
    458.000    10.8250    34.9000
    460.200    10.8100    34.8970
    462.000    10.7970    34.8960
    464.000    10.7860    34.8940
    465.900    10.7710    34.8920
    467.800    10.7470    34.8890
    470.000    10.7290    34.8870
    472.200    10.7200    34.8850
    474.200    10.7010    34.8820
    476.100    10.6730    34.8800
    478.100    10.6460    34.8710
    479.900    10.5420    34.8620
    481.900    10.4710    34.8550
    483.800    10.4370    34.8520
    485.700    10.4100    34.8480
    487.700    10.3970    34.8470
    490.000    10.3920    34.8460
    492.200    10.3840    34.8440
    494.100    10.3720    34.8420
    496.100    10.3590    34.8410
    498.000    10.2990    34.8290
    500.000    10.2450    34.8270
    501.900    10.1870    34.8180
# Deep Solo Deep Ocean Spot Descending data
#      C Npts comp n_var
D1    11  230    1     4
#      Pres      Temp    Salinity     Time
    512.300     9.9740    34.7960        0
    521.200     9.8240    34.7780       60
    530.700     9.5350    34.7480      120
    539.900     9.4730    34.7370      180
    548.900     9.1910    34.7080      240
    557.800     8.9910    34.6860      300
    566.600     8.8820    34.6740      360
    575.400     8.6650    34.6440      420
    583.900     8.2980    34.6170      480
    592.400     8.0280    34.5880      540
    600.900     7.8040    34.5630      600
    609.400     7.6300    34.5480      660
    618.000     7.5350    34.5390      720
    626.400     7.3550    34.5200      780
    635.100     7.2790    34.5130      840
    643.700     7.0690    34.4940      900
    652.200     6.9890    34.4840      960
    660.800     6.7560    34.4640     1020
    669.600     6.5560    34.4470     1080
    678.300     6.4890    34.4460     1140
    687.100     6.3050    34.4300     1200
    695.700     6.2570    34.4270     1260
    704.800     6.1010    34.4160     1320
    713.900     5.7510    34.3920     1380
    722.900     5.6910    34.3860     1440
    732.000     5.6100    34.3810     1500
    741.300     5.5740    34.3790     1560
    750.400     5.4990    34.3800     1620
    759.500     5.3660    34.3790     1680
    768.600     5.2450    34.3780     1740
    777.600     5.1440    34.3720     1800
    786.300     5.0200    34.3650     1860
    795.000     4.9380    34.3620     1920
    803.800     4.8650    34.3670     1980
    812.400     4.8380    34.3670     2040
    821.300     4.7810    34.3690     2100
    829.800     4.6990    34.3730     2160
    838.500     4.5900    34.3770     2220
    847.100     4.5420    34.3780     2280
    855.700     4.5200    34.3800     2340
    864.400     4.4830    34.3830     2400
    873.200     4.4700    34.3830     2460
    881.800     4.4120    34.3890     2520
    890.300     4.3720    34.3900     2580
    898.700     4.3230    34.3930     2640
    907.200     4.2980    34.3940     2700
    915.700     4.2660    34.3980     2760
    924.000     4.2450    34.4000     2820
    932.600     4.2070    34.4040     2880
    941.200     4.1500    34.4090     2940
    949.800     4.0880    34.4140     3000
    958.100     4.0540    34.4170     3060
    966.700     4.0160    34.4220     3120
    975.300     4.0120    34.4220     3180
    983.800     3.9440    34.4310     3240
    992.300     3.9360    34.4310     3300
   1001.000     3.9000    34.4380     3360
   1008.400     3.8670    34.4400     3420
   1017.300     3.8120    34.4490     3480
   1026.100     3.7990    34.4530     3540
   1035.000     3.7600    34.4620     3600
   1043.800     3.7300    34.4650     3660
   1052.600     3.7270    34.4720     3720
   1061.300     3.6600    34.4720     3780
   1070.100     3.6310    34.4730     3840
   1078.900     3.6100    34.4820     3900
   1087.800     3.6290    34.4930     3960
   1096.400     3.6250    34.4960     4020
   1105.100     3.6050    34.5020     4080
   1113.900     3.5900    34.5080     4140
   1122.700     3.5680    34.5130     4200
   1131.400     3.5470    34.5160     4260
   1140.000     3.5400    34.5170     4320
   1148.700     3.5210    34.5220     4380
   1157.100     3.5120    34.5250     4440
   1165.700     3.5100    34.5330     4500
   1174.300     3.5080    34.5360     4560
   1183.000     3.4960    34.5450     4620
   1191.400     3.4840    34.5520     4680
   1199.800     3.4750    34.5560     4740
   1208.200     3.4390    34.5640     4800
   1216.700     3.4050    34.5860     4860
   1225.100     3.3920    34.5890     4920
   1233.600     3.3800    34.5930     4980
   1242.000     3.3700    34.6010     5040
   1250.600     3.3560    34.6140     5100
   1259.000     3.3510    34.6180     5160
   1267.700     3.3490    34.6240     5220
   1276.100     3.3470    34.6270     5280
   1284.600     3.3450    34.6300     5340
   1292.800     3.3390    34.6400     5400
   1301.200     3.3360    34.6450     5460
   1309.500     3.3340    34.6470     5520
   1317.600     3.3270    34.6550     5580
   1325.800     3.3220    34.6600     5640
   1334.300     3.3130    34.6680     5700
   1342.400     3.3040    34.6760     5760
   1350.400     3.2950    34.6850     5820
   1358.700     3.2930    34.6960     5880
   1366.800     3.2790    34.7030     5940
   1374.800     3.2780    34.7060     6000
   1382.500     3.2690    34.7100     6060
   1390.300     3.2630    34.7150     6120
   1398.300     3.2590    34.7160     6180
   1406.100     3.2480    34.7210     6240
   1413.700     3.2430    34.7250     6300
   1421.300     3.2360    34.7300     6360
   1429.000     3.2370    34.7320     6420
   1436.800     3.2360    34.7330     6480
   1444.600     3.2320    34.7340     6540
   1452.300     3.2260    34.7390     6600
   1459.900     3.2190    34.7440     6660
   1467.600     3.2140    34.7470     6720
   1475.200     3.2120    34.7490     6780
   1482.800     3.2110    34.7500     6840
   1490.400     3.2090    34.7510     6900
   1498.100     3.2050    34.7540     6960
   1505.800     3.2020    34.7570     7020
   1513.600     3.1910    34.7690     7080
   1521.300     3.1910    34.7710     7140
   1528.800     3.1910    34.7720     7200
   1536.600     3.1870    34.7780     7260
   1544.300     3.1880    34.7780     7320
   1552.300     3.1880    34.7780     7380
   1560.200     3.1890    34.7790     7440
   1568.300     3.1900    34.7790     7500
   1576.300     3.1830    34.7890     7560
   1584.400     3.1770    34.7930     7620
   1592.100     3.1740    34.7960     7680
   1600.200     3.1720    34.7990     7740
   1607.900     3.1750    34.8010     7800
   1615.800     3.1740    34.8020     7860
   1623.600     3.1740    34.8020     7920
   1631.500     3.1770    34.8030     7980
   1639.200     3.1800    34.8040     8040
   1646.800     3.1820    34.8080     8100
   1654.600     3.1700    34.8140     8160
   1662.200     3.1690    34.8190     8220
   1669.800     3.1590    34.8180     8280
   1677.400     3.1520    34.8190     8340
   1684.900     3.1510    34.8210     8400
   1692.700     3.1530    34.8220     8460
   1700.300     3.1710    34.8270     8520
   1707.900     3.1840    34.8340     8580
   1715.600     3.1900    34.8350     8640
   1723.300     3.1990    34.8410     8700
   1731.000     3.1980    34.8420     8760
   1738.400     3.1980    34.8420     8820
   1746.000     3.1950    34.8430     8880
   1753.700     3.1930    34.8450     8940
   1761.300     3.1920    34.8450     9000
   1768.600     3.1990    34.8530     9060
   1776.000     3.2000    34.8560     9120
   1783.500     3.1940    34.8570     9180
   1790.800     3.1800    34.8570     9240
   1798.200     3.1860    34.8590     9300
   1805.600     3.1970    34.8640     9360
   1812.700     3.1910    34.8660     9420
   1819.800     3.1960    34.8690     9480
   1827.000     3.1950    34.8710     9540
   1834.100     3.2060    34.8760     9600
   1841.300     3.2110    34.8780     9660
   1848.200     3.2040    34.8790     9720
   1855.400     3.2030    34.8830     9780
   1862.400     3.2000    34.8860     9840
   1876.300     3.1960    34.8890     9960
   1883.200     3.1950    34.8930    10020
   1896.900     3.1960    34.8940    10140
   1903.800     3.1940    34.8960    10200
   1910.600     3.1930    34.8960    10260
   1924.400     3.1870    34.8990    10380
   1931.100     3.1840    34.8990    10440
   1945.000     3.1850    34.9000    10560
   1951.600     3.1890    34.9010    10620
   1965.800     3.2040    34.9090    10740
   1972.500     3.2030    34.9090    10800
   1986.400     3.2010    34.9100    10920
   1992.900     3.1980    34.9090    10980
   2006.200     3.1830    34.9070    11100
   2019.700     3.1790    34.9080    11220
   2039.900     3.1810    34.9110    11400
   2060.400     3.1710    34.9140    11580
   2081.100     3.1690    34.9160    11760
   2101.500     3.1610    34.9170    11940
   2122.200     3.1550    34.9180    12120
   2142.800     3.1440    34.9210    12300
   2162.700     3.1440    34.9240    12480
   2182.600     3.1340    34.9270    12660
   2202.000     3.1290    34.9270    12840
   2221.400     3.1220    34.9270    13020
   2241.000     3.1170    34.9270    13200
   2260.100     3.1070    34.9280    13380
   2285.400     3.0940    34.9280    13620
   2304.300     3.0780    34.9280    13800
   2323.500     3.0650    34.9280    13980
   2342.700     3.0520    34.9290    14160
   2362.400     3.0430    34.9280    14340
   2382.700     3.0330    34.9280    14520
   2402.700     3.0100    34.9270    14700
   2422.900     2.9980    34.9260    14880
   2442.800     2.9840    34.9260    15060
   2462.800     2.9760    34.9250    15240
   2482.500     2.9570    34.9250    15420
   2502.300     2.9530    34.9240    15600
   2521.600     2.9510    34.9240    15780
   2541.100     2.9380    34.9240    15960
   2560.500     2.9360    34.9230    16140
   2579.600     2.9260    34.9230    16320
   2604.800     2.9160    34.9220    16560
   2623.800     2.9070    34.9210    16740
   2642.500     2.8980    34.9210    16920
   2660.700     2.8870    34.9200    17100
   2684.800     2.8750    34.9200    17340
   2702.800     2.8630    34.9190    17520
   2720.500     2.8520    34.9180    17700
   2743.800     2.8370    34.9180    17940
   2760.800     2.8310    34.9170    18120
   2783.300     2.8200    34.9170    18360
   2799.300     2.8170    34.9170    18540
   2821.000     2.8100    34.9160    18780
   2842.300     2.8070    34.9160    19020
   2863.500     2.7970    34.9150    19260
   2879.000     2.7810    34.9150    19440
   2899.400     2.7750    34.9140    19680
   2919.700     2.7650    34.9140    19920
   2940.500     2.7580    34.9130    20160
   2961.200     2.7520    34.9120    20400
   2981.900     2.7420    34.9130    20640
   3002.200     2.7380    34.9120    20880
   3007.800     2.7360    34.9110    20956
# Deep Solo High Resolution Descending data
#      C Npts comp n_var
H0    11  130    1     3
#      Pres      Temp    Salinity
     49.600    25.7020    36.9260
     49.200    25.7900    36.9590
     48.800    25.8350    36.9650
     48.400    25.8670    36.9740
     47.900    25.8780    36.9790
     47.500    25.8930    36.9800
     47.200    25.9950    36.9610
     46.700    26.1990    36.9990
     46.300    26.3820    37.0180
     45.800    26.4970    37.0730
     45.400    26.5550    37.0780
     45.000    26.5640    37.0980
     44.600    26.5650    37.0980
     44.300    26.5640    37.0980
     43.900    26.5630    37.0990
     43.400    26.5640    37.0980
     43.100    26.5620    37.0990
     42.600    26.5620    37.0990
     42.200    26.5620    37.0980
     41.800    26.5610    37.0980
     41.300    26.5610    37.0980
     40.900    26.5620    37.0980
     40.400    26.5610    37.0980
     40.000    26.5620    37.0970
     39.500    26.5610    37.0990
     39.000    26.5620    37.0990
     38.600    26.5640    37.0970
     38.100    26.5620    37.0990
     37.800    26.5610    37.0990
     37.300    26.5630    37.0980
     36.800    26.5640    37.0980
     36.400    26.5630    37.0980
     36.000    26.5630    37.0980
     35.500    26.5630    37.0980
     35.100    26.5620    37.0980
     34.700    26.5630    37.0980
     34.200    26.5630    37.0980
     33.700    26.5600    37.0980
     33.300    26.5590    37.0980
     32.800    26.5590    37.0980
     32.400    26.5580    37.0980
     31.900    26.5580    37.0980
     31.500    26.5580    37.0990
     31.000    26.5610    37.0980
     30.600    26.5610    37.0980
     30.100    26.5590    37.0990
     29.700    26.5570    37.0990
     29.200    26.5580    37.0990
     28.800    26.5590    37.0980
     28.300    26.5580    37.0980
     27.800    26.5580    37.0980
     27.400    26.5580    37.0980
     26.900    26.5590    37.0980
     26.500    26.5580    37.0980
     26.000    26.5580    37.0980
     25.600    26.5590    37.0970
     25.200    26.5580    37.0980
     24.700    26.5590    37.0970
     24.200    26.5590    37.0970
     23.700    26.5580    37.0980
     23.300    26.5580    37.0970
     22.800    26.5580    37.0980
     22.400    26.5580    37.0970
     21.900    26.5570    37.0980
     21.500    26.5570    37.0980
     21.000    26.5580    37.0970
     20.600    26.5570    37.0980
     20.300    26.5570    37.0980
     19.800    26.5570    37.0980
     19.300    26.5570    37.0980
     18.900    26.5580    37.0970
     18.400    26.5570    37.0990
     18.000    26.5580    37.0970
     17.600    26.5590    37.0970
     17.000    26.5590    37.0980
     16.800    26.5560    37.0990
     16.300    26.5570    37.0980
     15.900    26.5560    37.0970
     15.400    26.5550    37.0980
     15.000    26.5560    37.0980
     14.700    26.5550    37.0980
     14.100    26.5560    37.0980
     13.700    26.5560    37.0980
     13.300    26.5570    37.0980
     12.800    26.5560    37.0980
     12.300    26.5560    37.0980
     12.000    26.5540    37.0990
     11.600    26.5530    37.0980
     11.200    26.5550    37.0960
     10.700    26.5520    37.0990
     10.300    26.5530    37.0980
      9.900    26.5550    37.0970
      9.500    26.5540    37.0980
      9.000    26.5540    37.0980
      8.400    26.5540    37.0980
      8.200    26.5540    37.0980
      7.700    26.5520    37.0990
      7.300    26.5520    37.0980
      6.900    26.5520    37.0990
      6.500    26.5520    37.0970
      6.000    26.5510    37.0980
      5.800    26.5510    37.0980
      5.300    26.5530    37.0980
      4.900    26.5540    37.0970
      4.700    26.5540    37.0980
      4.300    26.5520    37.0980
      3.900    26.5500    37.0990
      3.600    26.5510    37.0980
      3.400    26.5510    37.0980
      3.100    26.5520    37.0970
      2.800    26.5530    37.0970
      2.500    26.5530    37.0970
      2.200    26.5520    37.0970
      2.000    26.5510    37.0980
      1.700    26.5500    37.0980
      1.600    26.5520    37.0970
      1.200    26.5530    37.0970
      1.200    26.5510    37.0980
      0.900    26.5480    37.0990
      0.600    26.5510    37.0960
      0.500    26.5500    37.0980
      0.400    26.5520    37.0970
      0.200    26.5510    37.0980
      0.100    26.5510    37.0970
      0.100    26.5500    37.0980
     -0.100    26.5500    37.0980
     -0.100    26.5490    37.0980
     -0.200    26.5460    37.0990
     -0.400    26.5450    37.0970
     -0.300    26.5460    37.0980
# Deep Solo Drift data
#      C Npts comp n_var
I0    11    9    1     3
#      Pres      Temp    Salinity
   1012.600     3.7980    34.4530
   1015.200     3.7920    34.4560
   1017.000     3.8010    34.4530
   1018.700     3.8180    34.4480
   1021.300     3.8450    34.4450
   1018.400     3.8210    34.4480
   1023.000     3.8160    34.4490
   1020.100     3.8420    34.4450
   1023.600     3.8200    34.4480
# Fall Time Series
#  Cycle npts     Start                Date
F00   11   21 830577122 2026/04/27 03:52:02
# time     Pres phase                Date
     0   -0.400     1 2026/04/27 03:52:02
   200    6.700    10 2026/04/27 03:55:22
   300   29.000    10 2026/04/27 03:57:02
   400   51.300     2 2026/04/27 03:58:42
   640   92.700    10 2026/04/27 04:02:42
   880  131.100    10 2026/04/27 04:06:42
  1130  168.700    10 2026/04/27 04:10:52
  1370  206.400    10 2026/04/27 04:14:52
  1610  243.600    10 2026/04/27 04:18:52
  1850  281.400    10 2026/04/27 04:22:52
  2100  319.700    10 2026/04/27 04:27:02
  2340  356.500    10 2026/04/27 04:31:02
  2580  391.800    10 2026/04/27 04:35:02
  2820  429.000    10 2026/04/27 04:39:02
  3060  466.800    10 2026/04/27 04:43:02
  3280  501.200    10 2026/04/27 04:46:42
  3290  504.900     0 2026/04/27 04:46:52
 24250 3005.300     9 2026/04/27 10:36:12
 60570 1016.800     3 2026/04/27 20:41:32
 96601 1015.500     3 2026/04/28 06:42:03
 132641 1013.200     4 2026/04/28 16:42:43
# Rise Time Series
#  Cycle npts     Start                Date
R00   11   16 830738627 2026/04/29 00:43:47
# time     Pres phase                Date
     0 1023.700     7 2026/04/29 00:43:47
   680  968.800    13 2026/04/29 00:55:07
  1280  894.400    13 2026/04/29 01:05:07
  1880  815.500    13 2026/04/29 01:15:07
  2480  743.400    13 2026/04/29 01:25:07
  3080  672.200    13 2026/04/29 01:35:07
  3680  577.300    13 2026/04/29 01:45:07
  4280  488.400    13 2026/04/29 01:55:07
  4880  396.800    13 2026/04/29 02:05:07
  5480  301.800    13 2026/04/29 02:15:07
  6080  212.600    13 2026/04/29 02:25:07
  6680  126.000    13 2026/04/29 02:35:07
  7280   42.000    13 2026/04/29 02:45:07
  7490   14.200    13 2026/04/29 02:48:37
  7610    0.900    13 2026/04/29 02:50:37
  7920    0.500    14 2026/04/29 02:55:47
# Pump Time Series
#   Cycle npts
B01    11    6
# Pressure time Voltage Current Vacuum       phase
#     dBar  sec    volt      mA Before After
    51.300  149   14.95     419      2     2     2
  3010.500  234   14.44    2253      2    29     6
  1023.700   80   15.02    1105      2    36     7
   968.800   80   14.94    1070      2    38    13
   672.200   80   14.94     875      2    35    13
     0.500  264   15.03     401      2   162    14
# Argo Mission Data
#  Cycle Data Miss  Prof  Park  Rise  Park  Prof Drift Ascent Seeks Surface Seek   Cycle
#        Form    #  dbar  dbar   min   min   min   min   cm/s     #     sec  min     day
A2    11  1.1    3  3000  1000  1200  1200     2   480     12     2    5400  600  2.3532
# Cal Coeff    P                 T                  S
#          gain  offset      gain  offset       gain  offset
CP           10      10      1000       5      1000       1
# Engineering Data
# Normal Cycle
# Communications:
#    Cycle Tries Sent Reply_Status SBD_status  Time  Interrupt  Packets
EC02   11     8    8         0      1            85       0        0
# Pump:
#    Cycle Voltages          Vacuum                     Currents       Times                          Vent
#          CPU  Pump  End    @50db S_Before S_After     Pump  Max      To_Surf @_Surf To_Target Vent  Status
EP02   11  7.05 15.12 15.03 11.89  12.04    11.91      1105.0 2388.0   240     264     38.3     0.0    0
# CTD:
#   Cycle  Surface Pres     Start of Profile        End of Profile          Scans  Status P offset Bad Scans
#          Before    After  Pres    Temp   Salinity Pres    Temp   Salinity
