# Message Decoder for Solo2, Alto and Deep Solo Floats; v261027
#      SN Cycle Size            IMEI MOMSN MTMSN PID       Date      Time  Latitude Longitude Err Status Sensor IDs
SBD 11535   125  308 000000000000009  2586     0  15 2026/10/28, 14:01:16,   4.4906 -127.5620  10      0 6,14,14
SBD 11535   125  339 000000000000009  2587     0  14 2026/10/28, 14:01:58,   4.5290 -127.5840   7      0 13
SBD 11535   125  255 000000000000009  2588     0  13 2026/10/28, 14:02:14,   4.5295 -127.6346   6      0 8,15,13
SBD 11535   125  262 000000000000009  2589     0  12 2026/10/28, 14:02:30,   4.5324 -130.4525 320      2 2,13,0
SBD 11535   125  333 000000000000009  2590     0  11 2026/10/28, 14:03:14,   4.5272 -127.6125   3      0 2
SBD 11535   125  333 000000000000009  2591     0  10 2026/10/28, 14:03:26,   4.5290 -127.5840   3      0 2
SBD 11535   125  340 000000000000009  2592     0   9 2026/10/28, 14:03:40,   4.5290 -127.5840   3      0 1,2
SBD 11535   125  321 000000000000009  2593     0   8 2026/10/28, 14:03:59,   4.5290 -127.5840   3      0 13
SBD 11535   125  317 000000000000009  2594     0   7 2026/10/28, 14:04:12,   4.5290 -127.5840   3      0 3
SBD 11535   125  325 000000000000009  2595     0   6 2026/10/28, 14:04:33,   4.5272 -127.6125   3      0 2
SBD 11535   125  306 000000000000009  2596     0   5 2026/10/28, 14:04:46,   4.5290 -127.5840   3      0 5,14,1
SBD 11535   125  340 000000000000009  2597     0   4 2026/10/28, 14:04:58,   4.5290 -127.5840   3      0 5
SBD 11535   125  274 000000000000009  2598     0   3 2026/10/28, 14:05:41,   4.5290 -127.5840   4      0 11,7,3
SBD 11535   125  262 000000000000009  2599     0   2 2026/10/28, 14:05:52,   4.5290 -127.5840   4      0 14,14,9,10
SBD 11535   125  340 000000000000009  2600     0   1 2026/10/28, 14:06:04,   4.5290 -127.5840   5      0 4
SBD 11535   125  329 000000000000009  2601     0   0 2026/10/28, 14:06:17,   4.5290 -127.5840   5      0 0,4
# Raw packet information
#  Packets Packet_bytes Header_bytes Total_bytes
P0      31         4792          192        4984
# Sensor_ID bytes     % packets Description
          0    48  1.00       2         GPS
          1   361  7.53       2    Pressure
          2  1098 22.91       5 Temperature
          3   431  8.99       2    Salinity
          4   621 12.96       2        Fall
          5   531 11.08       2        Rise
          6   202  4.22       1        Pump
          7    54  1.13       1 Drift_times
          8    89  1.86       1     Surface
          9   111  2.32       1  HR/Drift_P
         10    95  1.98       1  HR/Drift_T
         11    82  1.71       1  HR/Drift_S
         13   846 17.65       4  Parameters
         14   157  3.28       5 Engineering
         15    66  1.38       1     Mission
# GPS Position
#    C Phs Date     Time   Latitude  Longitude Tfix  N Signal   Hdop status
G  125 1 2026/10/18 10:01  +4.54267 -127.74625   40  4  0  0  0  1.6     0
G  125 2 2026/10/28 14:00  +4.53421 -127.60937  650  3  0  0  0  1.3     0
# Profile Data
#      C Npts comp n_var sub_cycle
D0   125  592    1     6         0
#      Pres       Temp   Salinity Cond.Temp RBR_Temp2  RBR_PSAL2
#      dbar       degC        PSU      degC      degC        PSU
      0.160    30.1870    33.3460   30.1030 -999.0000    33.4870
      0.240    30.1930    33.3700   30.1010 -999.0000    33.3710
      0.280    30.1940    33.3690   30.1030 -999.0000    33.3690
      0.400    30.1940    33.3740   30.1010 -999.0000    33.3740
      0.560    30.1940    33.3760   30.0990 -999.0000    33.3760
      0.680    30.1940    33.3750   30.1010 -999.0000    33.3750
      0.800    30.1930    33.3750   30.0990 -999.0000    33.3750
      0.880    30.1930    33.3750   30.0990 -999.0000    33.3750
      1.040    30.1950    33.3750   30.0970 -999.0000    33.3760
      1.080    30.1940    33.3750   30.0970 -999.0000    33.3750
      1.240    30.1930    33.3770   30.0970 -999.0000    33.3770
      1.440    30.1890    33.3760   30.0970 -999.0000    33.3750
      1.480    30.1900    33.3750   30.0960 -999.0000    33.3760
      1.600    30.1900    33.3760   30.0960 -999.0000    33.3760
      1.760    30.1900    33.3760   30.0960 -999.0000    33.3760
      1.840    30.1870    33.3800   30.0920 -999.0000    33.3790
      1.960    30.1850    33.3760   30.0960 -999.0000    33.3750
      2.080    30.1880    33.3770   30.0920 -999.0000    33.3780
      2.240    30.1870    33.3750   30.0900 -999.0000    33.3740
      2.360    30.1870    33.3750   30.0900 -999.0000    33.3740
      2.440    30.1870    33.3750   30.0920 -999.0000    33.3750
      2.600    30.1860    33.3740   30.0920 -999.0000    33.3740
      2.720    30.1870    33.3740   30.0920 -999.0000    33.3740
      2.800    30.1860    33.3750   30.0900 -999.0000    33.3750
      2.920    30.1840    33.3760   30.0890 -999.0000    33.3750
      3.080    30.1820    33.3770   30.0890 -999.0000    33.3760
      3.200    30.1820    33.3760   30.0890 -999.0000    33.3760
      3.280    30.1800    33.3780   30.0890 -999.0000    33.3770
      3.400    30.1820    33.3750   30.0870 -999.0000    33.3750
      3.520    30.1850    33.3750   30.0830 -999.0000    33.3750
      3.640    30.1860    33.3760   30.0850 -999.0000    33.3760
      3.760    30.1870    33.3770   30.0830 -999.0000    33.3770
      3.920    30.1870    33.3770   30.0820 -999.0000    33.3770
      4.040    30.1870    33.3750   30.0830 -999.0000    33.3750
      4.160    30.1870    33.3760   30.0820 -999.0000    33.3750
      4.320    30.1880    33.3740   30.0830 -999.0000    33.3740
      4.440    30.1890    33.3750   30.0850 -999.0000    33.3750
      4.560    30.1900    33.3740   30.0800 -999.0000    33.3740
      4.720    30.1920    33.3740   30.0800 -999.0000    33.3740
      4.840    30.1890    33.3750   30.0800 -999.0000    33.3740
      5.000    30.1870    33.3750   30.0800 -999.0000    33.3740
      5.160    30.1860    33.3730   30.0820 -999.0000    33.3730
      5.320    30.1940    33.3710   30.0800 -999.0000    33.3720
      5.440    30.1970    33.3750   30.0740 -999.0000    33.3750
      5.600    30.1970    33.3750   30.0730 -999.0000    33.3750
      5.720    30.1970    33.3740   30.0740 -999.0000    33.3740
      5.920    30.1980    33.3720   30.0740 -999.0000    33.3720
      6.080    30.1980    33.3750   30.0730 -999.0000    33.3750
      6.200    30.1980    33.3750   30.0740 -999.0000    33.3740
      6.360    30.1990    33.3740   30.0710 -999.0000    33.3740
      6.520    30.1990    33.3760   30.0690 -999.0000    33.3760
      6.680    30.1990    33.3770   30.0690 -999.0000    33.3760
      6.800    30.1980    33.3730   30.0710 -999.0000    33.3720
      6.960    30.1990    33.3750   30.0690 -999.0000    33.3750
      7.160    30.1990    33.3750   30.0660 -999.0000    33.3750
      7.240    30.2010    33.3790   30.0670 -999.0000    33.3800
      7.400    30.2030    33.3820   30.0620 -999.0000    33.3820
      7.520    30.2030    33.3800   30.0670 -999.0000    33.3800
      7.680    30.2020    33.3790   30.0640 -999.0000    33.3790
      7.840    30.2030    33.3790   30.0660 -999.0000    33.3790
      8.000    30.2040    33.3810   30.0620 -999.0000    33.3810
      8.160    30.2060    33.3810   30.0590 -999.0000    33.3810
      8.360    30.2090    33.3850   30.0590 -999.0000    33.3860
      8.480    30.2150    33.3910   30.0590 -999.0000    33.3930
      8.640    30.2170    33.4120   30.0570 -999.0000    33.4120
      8.800    30.2150    33.4090   30.0570 -999.0000    33.4090
      8.920    30.2150    33.4100   30.0550 -999.0000    33.4100
      9.080    30.2160    33.4070   30.0550 -999.0000    33.4070
      9.240    30.2170    33.4100   30.0550 -999.0000    33.4100
      9.400    30.2140    33.4010   30.0520 -999.0000    33.4000
     11.000    30.2170    33.4120   30.0390 -999.0000    33.4120
     13.040    30.2260    33.4770   30.0190 -999.0000    33.4780
     15.040    30.2240    33.6020   29.9980 -999.0000    33.6030
     17.040    30.1970    33.6800   29.9760 -999.0000    33.6810
     19.000    30.1650    33.6980   29.9550 -999.0000    33.6980
     21.000    30.1550    33.7180   29.9330 -999.0000    33.7180
     23.000    30.1360    33.7270   29.9110 -999.0000    33.7280
     25.000    30.1110    33.7250   29.8890 -999.0000    33.7250
     27.040    30.0990    33.7330   29.8690 -999.0000    33.7340
     29.040    30.0850    33.7430   29.8480 -999.0000    33.7430
     31.040    30.0820    33.7420   29.8270 -999.0000    33.7430
     33.040    30.0780    33.7430   29.8030 -999.0000    33.7440
     35.000    30.0490    33.7400   29.7820 -999.0000    33.7400
     37.000    30.0520    33.7860   29.7590 -999.0000    33.7870
     39.000    30.1090    33.8800   29.7230 -999.0000    33.8820
     40.960    30.1320    33.9380   29.6810 -999.0000    33.9400
     42.960    30.1280    33.9920   29.6350 -999.0000    33.9940
     44.960    30.1380    34.0500   29.5860 -999.0000    34.0530
     46.960    30.1240    34.0760   29.5330 -999.0000    34.0790
     48.960    30.1330    34.1000   29.4760 -999.0000    34.1030
     50.960    30.1550    34.1390   29.4130 -999.0000    34.1430
     52.920    30.1700    34.2270   29.3430 -999.0000    34.2310
     55.000    30.1940    34.3240   29.2640 -999.0000    34.3290
     56.960    30.2070    34.3900   29.1770 -999.0000    34.3950
     59.000    30.1820    34.4390   29.0840 -999.0000    34.4440
     61.040    30.1230    34.4620   28.9860 -999.0000    34.4670
     63.040    30.0930    34.4790   28.8800 -999.0000    34.4860
     65.000    30.0930    34.4800   28.7530 -999.0000    34.4880
     67.000    30.1170    34.5180   28.5980 -999.0000    34.5280
     69.000    30.2500    34.7490   28.4130 -999.0000    34.7620
     71.000    30.1130    34.7770   28.2320 -999.0000    34.7860
     73.040    29.9950    34.7950   28.0430 -999.0000    34.8060
     75.000    29.9990    34.8640   27.8400 -999.0000    34.8780
     76.960    29.9910    34.9530   27.6120 -999.0000    34.9670
     79.000    29.8960    34.9990   27.3660 -999.0000    35.0140
     81.000    29.8650    35.0420   27.1030 -999.0000    35.0610
     82.960    29.8100    35.0570   26.8160 -999.0000    35.0780
     85.000    29.7220    35.0610   26.4880 -999.0000    35.0820
     87.000    29.2940    35.0400   26.1750 -999.0000    35.0530
     89.000    28.9330    34.9860   25.8910 -999.0000    35.0010
     91.040    28.7990    34.9570   25.5890 -999.0000    34.9770
     93.000    28.6970    34.9370   25.2420 -999.0000    34.9600
     94.960    28.6240    34.9110   24.8150 -999.0000    34.9410
     97.000    28.2300    34.8640   24.3520 -999.0000    34.8880
     99.000    27.6000    34.8120   23.9260 -999.0000    34.8330
    101.040    27.0690    34.7780   23.5200 -999.0000    34.8010
    103.040    26.5670    34.7540   23.1410 -999.0000    34.7750
    104.960    26.2160    34.7490   22.7580 -999.0000    34.7720
    107.000    25.9610    34.7460   22.3140 -999.0000    34.7770
    108.960    25.5620    34.7610   21.8530 -999.0000    34.7800
    111.000    24.5380    34.8180   21.5130 -999.0000    34.8330
    112.960    24.3170    34.8200   21.1880 -999.0000    34.8410
    115.000    24.1260    34.8220   20.8230 -999.0000    34.8480
    116.960    23.9640    34.8250   20.4140 -999.0000    34.8520
    119.000    23.6730    34.8390   19.9870 -999.0000    34.8640
    121.000    23.2690    34.8370   19.5460 -999.0000    34.8670
    123.000    23.1350    34.8250   19.0540 -999.0000    34.8620
    125.000    22.4510    34.9560   18.5160 -999.0000    34.9850
    127.000    21.7290    34.8280   18.0310 -999.0000    34.8490
    129.000    21.0970    34.7720   17.6270 -999.0000    34.8000
    131.000    20.6460    34.7630   17.2200 -999.0000    34.7860
    133.000    20.0310    34.7490   16.8530 -999.0000    34.7690
    135.000    19.5280    34.7290   16.4870 -999.0000    34.7530
    137.000    19.1430    34.6990   16.0840 -999.0000    34.7260
    139.000    18.4030    34.6730   15.7330 -999.0000    34.6900
    141.000    17.3030    34.6620   15.5100 -999.0000    34.6610
    143.000    16.7300    34.6600   15.3490 -999.0000    34.6700
    144.920    16.5700    34.6910   15.2050 -999.0000    34.6970
    146.920    16.2720    34.7340   15.0770 -999.0000    34.7390
    148.960    16.1960    34.7380   14.9390 -999.0000    34.7480
    150.960    16.1520    34.7390   14.7800 -999.0000    34.7510
    153.000    15.8750    34.7760   14.6300 -999.0000    34.7820
    155.040    15.5850    34.8300   14.5070 -999.0000    34.8340
    157.000    15.2270    34.8980   14.4190 -999.0000    34.8990
    159.000    15.0570    34.9190   14.3440 -999.0000    34.9220
    161.000    14.9850    34.9280   14.2670 -999.0000    34.9320
    163.000    14.8580    34.9240   14.1970 -999.0000    34.9250
    165.040    14.7740    34.9250   14.1300 -999.0000    34.9290
    167.000    14.7180    34.9400   14.0660 -999.0000    34.9430
    168.960    14.5570    34.9580   14.0090 -999.0000    34.9580
    171.000    14.4990    34.9610   13.9520 -999.0000    34.9630
    173.040    14.4300    34.9610   13.8950 -999.0000    34.9630
    175.040    14.3680    34.9600   13.8420 -999.0000    34.9620
    177.000    14.2650    34.9610   13.7930 -999.0000    34.9610
    178.960    14.2070    34.9580   13.7460 -999.0000    34.9600
    180.920    14.1520    34.9550   13.6990 -999.0000    34.9570
    182.960    14.0090    34.9600   13.6640 -999.0000    34.9580
    185.000    13.9320    34.9620   13.6360 -999.0000    34.9620
    187.040    13.9030    34.9650   13.6070 -999.0000    34.9650
    189.000    13.8740    34.9670   13.5800 -999.0000    34.9680
    191.000    13.8570    34.9660   13.5530 -999.0000    34.9670
    193.040    13.8350    34.9650   13.5210 -999.0000    34.9660
    195.000    13.8130    34.9630   13.4920 -999.0000    34.9640
    196.960    13.7920    34.9600   13.4600 -999.0000    34.9620
    198.960    13.7680    34.9580   13.4240 -999.0000    34.9590
    201.000    13.7190    34.9520   13.3920 -999.0000    34.9520
    203.000    13.6470    34.9480   13.3640 -999.0000    34.9470
    204.960    13.5990    34.9460   13.3410 -999.0000    34.9460
    207.000    13.5680    34.9460   13.3170 -999.0000    34.9460
    209.040    13.5400    34.9450   13.2940 -999.0000    34.9450
    211.000    13.4890    34.9450   13.2740 -999.0000    34.9440
    213.040    13.4550    34.9430   13.2560 -999.0000    34.9430
    215.040    13.4510    34.9420   13.2390 -999.0000    34.9420
    217.040    13.4490    34.9420   13.2170 -999.0000    34.9420
    219.000    13.4450    34.9410   13.1940 -999.0000    34.9410
    220.960    13.4340    34.9400   13.1690 -999.0000    34.9400
    223.000    13.4170    34.9390   13.1440 -999.0000    34.9390
    225.040    13.3910    34.9380   13.1180 -999.0000    34.9380
    227.000    13.3720    34.9370   13.0920 -999.0000    34.9380
    229.000    13.3320    34.9360   13.0670 -999.0000    34.9360
    231.000    13.3040    34.9330   13.0430 -999.0000    34.9340
    233.000    13.2840    34.9310   13.0140 -999.0000    34.9320
    235.000    13.2620    34.9300   12.9870 -999.0000    34.9310
    237.000    13.2350    34.9290   12.9570 -999.0000    34.9290
    239.000    13.2110    34.9270   12.9290 -999.0000    34.9280
    240.960    13.1990    34.9260   12.8980 -999.0000    34.9270
    243.000    13.1820    34.9240   12.8670 -999.0000    34.9250
    245.000    13.1600    34.9230   12.8330 -999.0000    34.9240
    247.000    13.1440    34.9210   12.7960 -999.0000    34.9230
    249.000    13.1280    34.9200   12.7570 -999.0000    34.9210
    251.000    13.1090    34.9170   12.7150 -999.0000    34.9190
    253.040    13.0640    34.9140   12.6710 -999.0000    34.9160
    254.960    13.0160    34.9100   12.6290 -999.0000    34.9110
    257.000    12.9380    34.9040   12.5900 -999.0000    34.9050
    259.000    12.8800    34.9000   12.5570 -999.0000    34.9010
    261.000    12.8410    34.8970   12.5210 -999.0000    34.8980
    263.040    12.8090    34.8950   12.4880 -999.0000    34.8960
    265.000    12.7790    34.8920   12.4550 -999.0000    34.8930
    267.000    12.7440    34.8890   12.4210 -999.0000    34.8900
    269.080    12.7020    34.8860   12.3880 -999.0000    34.8860
    271.080    12.6500    34.8820   12.3580 -999.0000    34.8830
    273.040    12.6220    34.8800   12.3270 -999.0000    34.8810
    275.040    12.6110    34.8790   12.2950 -999.0000    34.8800
    277.040    12.5990    34.8780   12.2590 -999.0000    34.8790
    279.000    12.5670    34.8750   12.2250 -999.0000    34.8760
    281.000    12.5190    34.8710   12.1910 -999.0000    34.8720
    283.000    12.4690    34.8670   12.1600 -999.0000    34.8680
    284.960    12.4400    34.8650   12.1280 -999.0000    34.8660
    286.960    12.4190    34.8630   12.0940 -999.0000    34.8640
    289.000    12.3880    34.8610   12.0610 -999.0000    34.8620
    291.000    12.3510    34.8580   12.0280 -999.0000    34.8590
    292.960    12.3180    34.8550   11.9980 -999.0000    34.8560
    294.960    12.2910    34.8530   11.9640 -999.0000    34.8540
    296.960    12.2630    34.8500   11.9300 -999.0000    34.8510
    299.000    12.2520    34.8490   11.8940 -999.0000    34.8500
    300.960    12.2250    34.8470   11.8590 -999.0000    34.8480
    302.960    12.1950    34.8450   11.8220 -999.0000    34.8460
    305.000    12.1560    34.8420   11.7830 -999.0000    34.8430
    307.040    12.1170    34.8400   11.7450 -999.0000    34.8410
    309.040    12.0750    34.8390   11.7090 -999.0000    34.8400
    311.000    12.0230    34.8370   11.6730 -999.0000    34.8380
    313.000    11.9950    34.8340   11.6400 -999.0000    34.8360
    315.040    11.9760    34.8330   11.6020 -999.0000    34.8340
    317.040    11.9410    34.8300   11.5630 -999.0000    34.8310
    319.000    11.9030    34.8260   11.5270 -999.0000    34.8280
    321.000    11.8650    34.8230   11.4890 -999.0000    34.8240
    323.000    11.8330    34.8190   11.4530 -999.0000    34.8210
    325.000    11.8000    34.8170   11.4150 -999.0000    34.8180
    327.000    11.7550    34.8130   11.3780 -999.0000    34.8140
    329.000    11.7350    34.8100   11.3390 -999.0000    34.8120
    330.960    11.6940    34.8070   11.3010 -999.0000    34.8080
    333.040    11.6420    34.8030   11.2620 -999.0000    34.8050
    335.040    11.6140    34.8000   11.2240 -999.0000    34.8020
    336.960    11.5830    34.7980   11.1860 -999.0000    34.7990
    338.960    11.5570    34.7950   11.1450 -999.0000    34.7970
    340.960    11.5150    34.7920   11.1030 -999.0000    34.7940
    342.960    11.4600    34.7890   11.0650 -999.0000    34.7910
    345.040    11.4260    34.7870   11.0220 -999.0000    34.7880
    347.000    11.3650    34.7830   10.9850 -999.0000    34.7840
    348.960    11.3180    34.7800   10.9490 -999.0000    34.7810
    351.000    11.2820    34.7760   10.9130 -999.0000    34.7780
    353.000    11.2240    34.7730   10.8800 -999.0000    34.7740
    355.000    11.1880    34.7710   10.8470 -999.0000    34.7720
    357.000    11.1560    34.7690   10.8140 -999.0000    34.7700
    358.960    11.1340    34.7670   10.7810 -999.0000    34.7680
    361.000    11.1060    34.7650   10.7460 -999.0000    34.7660
    363.040    11.0860    34.7630   10.7110 -999.0000    34.7640
    365.000    11.0340    34.7610   10.6780 -999.0000    34.7610
    367.000    11.0040    34.7580   10.6460 -999.0000    34.7590
    369.000    10.9940    34.7570   10.6080 -999.0000    34.7580
    371.000    10.9850    34.7550   10.5680 -999.0000    34.7570
    373.000    10.9640    34.7530   10.5270 -999.0000    34.7550
    375.000    10.8740    34.7510   10.4920 -999.0000    34.7510
    376.960    10.8420    34.7480   10.4560 -999.0000    34.7490
    379.000    10.8340    34.7460   10.4150 -999.0000    34.7480
    380.960    10.8220    34.7450   10.3720 -999.0000    34.7470
    383.000    10.8020    34.7420   10.3220 -999.0000    34.7450
    385.040    10.7340    34.7380   10.2730 -999.0000    34.7410
    386.960    10.6940    34.7340   10.2210 -999.0000    34.7370
    388.960    10.6170    34.7300   10.1730 -999.0000    34.7320
    390.960    10.5080    34.7270   10.1310 -999.0000    34.7280
    393.000    10.4420    34.7240   10.0920 -999.0000    34.7250
    395.000    10.3810    34.7220   10.0580 -999.0000    34.7230
    397.000    10.3250    34.7190   10.0270 -999.0000    34.7200
    399.040    10.2900    34.7180    9.9970 -999.0000    34.7180
    401.000    10.2600    34.7160    9.9680 -999.0000    34.7170
    402.960    10.2460    34.7150    9.9380 -999.0000    34.7160
    405.000    10.2290    34.7130    9.9040 -999.0000    34.7150
    407.000    10.2080    34.7130    9.8700 -999.0000    34.7140
    408.960    10.1830    34.7110    9.8350 -999.0000    34.7130
    410.920    10.1550    34.7100    9.7990 -999.0000    34.7120
    412.960    10.1180    34.7080    9.7620 -999.0000    34.7100
    415.000    10.0800    34.7060    9.7240 -999.0000    34.7080
    417.040    10.0170    34.7040    9.6910 -999.0000    34.7050
    418.960     9.9780    34.7020    9.6590 -999.0000    34.7030
    420.960     9.9580    34.7010    9.6260 -999.0000    34.7020
    423.000     9.9130    34.6990    9.5940 -999.0000    34.6990
    425.000     9.8920    34.6970    9.5620 -999.0000    34.6990
    426.960     9.8570    34.6980    9.5310 -999.0000    34.6990
    429.040     9.8280    34.6970    9.4970 -999.0000    34.6980
    431.040     9.7900    34.6960    9.4660 -999.0000    34.6970
    432.960     9.7480    34.6940    9.4380 -999.0000    34.6950
    435.000     9.7130    34.6930    9.4070 -999.0000    34.6940
    437.040     9.6890    34.6910    9.3780 -999.0000    34.6930
    439.000     9.6750    34.6900    9.3470 -999.0000    34.6920
    441.000     9.6670    34.6880    9.3120 -999.0000    34.6900
    443.040     9.6070    34.6870    9.2810 -999.0000    34.6870
    445.040     9.5450    34.6850    9.2530 -999.0000    34.6850
    447.040     9.5260    34.6830    9.2260 -999.0000    34.6840
    449.040     9.4830    34.6830    9.2000 -999.0000    34.6830
    451.000     9.4540    34.6820    9.1760 -999.0000    34.6830
    453.000     9.4510    34.6810    9.1460 -999.0000    34.6830
    455.000     9.4460    34.6810    9.1190 -999.0000    34.6820
    457.000     9.4200    34.6810    9.0890 -999.0000    34.6810
    459.040     9.4090    34.6800    9.0570 -999.0000    34.6810
    461.040     9.4050    34.6790    9.0220 -999.0000    34.6810
    463.000     9.4010    34.6770    8.9820 -999.0000    34.6800
    465.000     9.3730    34.6770    8.9410 -999.0000    34.6790
    467.000     9.3430    34.6750    8.8970 -999.0000    34.6780
    469.040     9.3300    34.6740    8.8470 -999.0000    34.6760
    471.040     9.3020    34.6710    8.7980 -999.0000    34.6740
    473.000     9.1880    34.6710    8.7590 -999.0000    34.6710
    475.000     9.0610    34.6680    8.7280 -999.0000    34.6680
    477.040     9.0020    34.6650    8.7010 -999.0000    34.6660
    479.000     8.9770    34.6640    8.6760 -999.0000    34.6650
    481.000     8.9590    34.6630    8.6480 -999.0000    34.6640
    483.040     8.9450    34.6620    8.6160 -999.0000    34.6640
    485.000     8.9250    34.6620    8.5850 -999.0000    34.6630
    486.960     8.9140    34.6600    8.5500 -999.0000    34.6620
    489.000     8.8980    34.6590    8.5130 -999.0000    34.6610
    491.000     8.8310    34.6580    8.4820 -999.0000    34.6570
    493.000     8.7490    34.6560    8.4560 -999.0000    34.6560
    495.040     8.7380    34.6540    8.4280 -999.0000    34.6560
    497.040     8.7360    34.6530    8.3980 -999.0000    34.6550
    499.000     8.7120    34.6530    8.3640 -999.0000    34.6540
    501.000     8.6930    34.6510    8.3320 -999.0000    34.6530
    503.000     8.6780    34.6490    8.2950 -999.0000    34.6510
    505.000     8.6020    34.6490    8.2650 -999.0000    34.6480
    507.000     8.5230    34.6460    8.2390 -999.0000    34.6460
    509.000     8.5040    34.6450    8.2130 -999.0000    34.6460
    511.040     8.4860    34.6440    8.1860 -999.0000    34.6450
    513.040     8.4590    34.6420    8.1590 -999.0000    34.6430
    515.000     8.4460    34.6420    8.1290 -999.0000    34.6430
    517.040     8.4270    34.6400    8.0990 -999.0000    34.6410
    519.040     8.3750    34.6400    8.0720 -999.0000    34.6400
    521.040     8.3460    34.6380    8.0440 -999.0000    34.6390
    523.000     8.3340    34.6370    8.0130 -999.0000    34.6380
    525.000     8.3170    34.6360    7.9800 -999.0000    34.6370
    527.040     8.2860    34.6350    7.9490 -999.0000    34.6350
    529.000     8.2380    34.6330    7.9180 -999.0000    34.6340
    530.960     8.1870    34.6320    7.8910 -999.0000    34.6320
    533.000     8.1260    34.6300    7.8680 -999.0000    34.6300
    535.000     8.0880    34.6290    7.8450 -999.0000    34.6290
    536.960     8.0750    34.6280    7.8230 -999.0000    34.6290
    538.960     8.0510    34.6280    7.8000 -999.0000    34.6280
    540.960     8.0160    34.6270    7.7800 -999.0000    34.6270
    543.000     8.0090    34.6260    7.7540 -999.0000    34.6260
    545.000     7.9800    34.6250    7.7340 -999.0000    34.6250
    546.920     7.9590    34.6230    7.7100 -999.0000    34.6230
    548.960     7.9480    34.6220    7.6850 -999.0000    34.6230
    550.960     7.9260    34.6210    7.6580 -999.0000    34.6220
    552.960     7.9010    34.6200    7.6340 -999.0000    34.6200
    554.960     7.8790    34.6180    7.6080 -999.0000    34.6190
    556.960     7.8460    34.6170    7.5820 -999.0000    34.6170
    558.960     7.8210    34.6160    7.5570 -999.0000    34.6170
    560.920     7.8080    34.6150    7.5300 -999.0000    34.6160
    562.920     7.7890    34.6140    7.5020 -999.0000    34.6150
    565.000     7.7500    34.6120    7.4750 -999.0000    34.6130
    567.040     7.6720    34.6110    7.4530 -999.0000    34.6110
    569.040     7.6210    34.6100    7.4360 -999.0000    34.6100
    571.040     7.5990    34.6090    7.4190 -999.0000    34.6090
    573.000     7.5790    34.6090    7.4030 -999.0000    34.6090
    574.960     7.5570    34.6080    7.3870 -999.0000    34.6080
    576.960     7.5450    34.6070    7.3720 -999.0000    34.6070
    579.000     7.5300    34.6070    7.3550 -999.0000    34.6070
    581.000     7.5080    34.6060    7.3380 -999.0000    34.6060
    582.960     7.4970    34.6060    7.3220 -999.0000    34.6060
    585.000     7.4790    34.6060    7.3050 -999.0000    34.6060
    587.000     7.4580    34.6050    7.2890 -999.0000    34.6050
    589.000     7.4520    34.6040    7.2730 -999.0000    34.6050
    591.040     7.4410    34.6040    7.2540 -999.0000    34.6040
    593.040     7.4320    34.6030    7.2370 -999.0000    34.6040
    595.040     7.4150    34.6020    7.2180 -999.0000    34.6030
    596.960     7.3860    34.6020    7.2010 -999.0000    34.6010
    599.000     7.3650    34.6010    7.1830 -999.0000    34.6010
    601.040     7.3520    34.6000    7.1670 -999.0000    34.6000
    603.000     7.3490    34.6000    7.1480 -999.0000    34.6000
    605.000     7.3410    34.5990    7.1260 -999.0000    34.6000
    606.960     7.3240    34.5990    7.1060 -999.0000    34.5990
    608.960     7.3150    34.5980    7.0820 -999.0000    34.5980
    610.960     7.2970    34.5970    7.0590 -999.0000    34.5970
    612.960     7.2410    34.5950    7.0410 -999.0000    34.5950
    615.000     7.2060    34.5950    7.0240 -999.0000    34.5950
    617.000     7.1930    34.5940    7.0050 -999.0000    34.5940
    619.000     7.1870    34.5930    6.9870 -999.0000    34.5940
    620.960     7.1710    34.5930    6.9690 -999.0000    34.5930
    622.960     7.1580    34.5920    6.9490 -999.0000    34.5930
    624.960     7.1470    34.5910    6.9280 -999.0000    34.5920
    627.000     7.1240    34.5910    6.9060 -999.0000    34.5910
    629.040     7.0820    34.5910    6.8880 -999.0000    34.5900
    631.040     7.0650    34.5900    6.8710 -999.0000    34.5900
    632.960     7.0580    34.5890    6.8500 -999.0000    34.5900
    635.000     7.0520    34.5880    6.8280 -999.0000    34.5890
    637.040     7.0410    34.5870    6.8010 -999.0000    34.5890
    639.000     7.0060    34.5870    6.7790 -999.0000    34.5870
    641.040     6.9390    34.5860    6.7580 -999.0000    34.5860
    643.000     6.9030    34.5860    6.7420 -999.0000    34.5850
    645.000     6.8850    34.5850    6.7270 -999.0000    34.5850
    647.000     6.8790    34.5850    6.7100 -999.0000    34.5850
    649.000     6.8720    34.5840    6.6910 -999.0000    34.5840
    651.000     6.8620    34.5840    6.6720 -999.0000    34.5840
    653.000     6.8580    34.5830    6.6530 -999.0000    34.5840
    655.000     6.8460    34.5820    6.6310 -999.0000    34.5830
    657.000     6.8230    34.5820    6.6090 -999.0000    34.5820
    659.040     6.7910    34.5820    6.5870 -999.0000    34.5820
    661.000     6.7740    34.5810    6.5660 -999.0000    34.5810
    662.960     6.7620    34.5800    6.5460 -999.0000    34.5810
    664.960     6.7320    34.5800    6.5240 -999.0000    34.5800
    666.960     6.7220    34.5780    6.5030 -999.0000    34.5790
    668.960     6.6870    34.5780    6.4820 -999.0000    34.5780
    671.000     6.6560    34.5780    6.4630 -999.0000    34.5780
