ALAMO/ALTO Float Summary
| ID | WMO | Summary | Most Recent Cycle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Firmware | Deployed [UTC] | Age [days] | Distance Profiled [km] | Status | No. | Last Report [UTC] | Depth [dBar] | Duration [hours] | |||
| 9112 | - | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2022-11-04 | 138 | 4.2 | OVERDUE | 510 | 2023-03-22 11:42 | 0.2 | 6.9 | |
| 9114 | 4903424 | ALAMO SBE | v08.0.1 0x08000101 | 2022-11-04 | 87 | 144.6 | OVERDUE | 515 | 2023-01-30 16:08 | - | - | |
| 9111 | - | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2022-11-04 | 38 | 63.5 | ARCHIVED | 238 | 2022-12-12 10:41 | 286.4 | 3.9 | |
| 9110 | - | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2022-11-04 | 35 | 57.7 | ARCHIVED | 238 | 2022-12-09 18:15 | 483.2 | 4.9 | |
| 9098 | - | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2022-09-25 | 17 | 55.4 | ARCHIVED | 216 | 2022-10-12 08:37 | 305.2 | 2.3 | |
| 9097 | - | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2022-09-18 | 24 | 49.2 | ARCHIVED | 195 | 2022-10-12 07:59 | 489.1 | 6.3 | |
| 9101 | - | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2022-09-20 | 14 | 45.6 | ARCHIVED | 190 | 2022-10-04 02:02 | 320.1 | 2.4 | |
| 9106 | 4903423 | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2021-09-21 | 99 | 44.0 | ARCHIVED | 128 | 2021-12-28 23:02 | 607.8 | 25.6 | |
| 9093 | 4903422 | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2021-09-07 | 52 | 22.8 | ARCHIVED | 100 | 2021-10-29 11:55 | 606.2 | 25.3 | |
| 9105 | - | ALAMO SBE | v08.0.1 0x08000101 | 2020-10-04 | 59 | 170.7 | ARCHIVED | 834 | 2020-12-02 05:13 | - | - | |
| 9113 | - | ALAMO SBE | v06.5.7 0x06057700 | 2020-01-16 | 141 | 79.1 | ARCHIVED | 238 | 2020-06-06 05:01 | 721.2 | 4.4 | |
| 9108 | - | ALAMO SBE | v06.5.7 0x06057700 | 2019-11-19 | 92 | 30.2 | ARCHIVED | 93 | 2020-02-18 22:20 | 304.0 | - | |
| 9151 | - | ALAMO SBE | v05.0.1 0x05006100 | 2019-09-22 | 5 | 2.6 | ARCHIVED | 46 | 2019-09-27 23:13 | - | - | |
| 9012 | - | ALAMO | - | - | - | 0.8 | ARCHIVED | 295 | 2019-04-03 17:43 | - | - | |
| 9121 | - | ALAMO RBR | v05.0.1 0x05006100 | 2018-08-14 | 106 | 8.9 | ARCHIVED | 316 | 2018-11-28 21:45 | 41.4 | 11.9 | |
| 9125 | 4902955 | ALAMO | - | 2018-09-11 | 61 | 253.9 | ARCHIVED | 846 | 2018-11-11 04:17 | 299.7 | 1.4 | |
| 9132 | 4902962 | ALAMO | - | 2018-09-11 | 53 | 231.3 | ARCHIVED | 759 | 2018-11-03 00:16 | 317.4 | 1.8 | |
| 9131 | 4902961 | ALAMO | - | 2018-09-11 | 42 | 182.4 | ARCHIVED | 598 | 2018-10-22 22:59 | 305.8 | 1.7 | |
| 9152 | - | ALAMO SBE | v05.0.1 0x05006100 | 2018-06-17 | 124 | 10.9 | ARCHIVED | 336 | 2018-10-18 22:06 | 46.0 | 12.0 | |
| 9141 | 4902971 | ALAMO | - | 2018-09-11 | 30 | 136.3 | ARCHIVED | 450 | 2018-10-11 02:28 | 304.0 | 1.6 | |
| 9136 | 4902966 | ALAMO | - | 2018-09-11 | 23 | 102.1 | ARCHIVED | 335 | 2018-10-04 03:22 | 303.4 | 1.6 | |
| 9142 | 4902972 | ALAMO | - | 2018-09-11 | 18 | 82.2 | ARCHIVED | 272 | 2018-09-29 13:50 | 301.2 | 1.6 | |
| 9135 | 4902965 | ALAMO | - | 2018-09-11 | 12 | 52.0 | ARCHIVED | 170 | 2018-09-22 23:51 | 304.0 | 1.6 | |
| 9128 | 4902958 | ALAMO | - | 2018-09-11 | 8 | 38.2 | ARCHIVED | 124 | 2018-09-19 13:15 | 306.2 | 1.6 | |
| 9133 | 4902963 | ALAMO | - | 2018-09-11 | 1 | 3.5 | ARCHIVED | 11 | 2018-09-11 21:41 | 304.2 | 1.8 | |
| 9150 | - | ALAMO SBE | v05.0.1 0x05006100 | 2018-06-17 | 73 | 6.5 | ARCHIVED | 190 | 2018-08-29 22:30 | 41.6 | 12.0 | |
| 9090 | - | ALAMO | - | 2018-06-17 | 42 | 121.5 | ARCHIVED | 401 | 2018-07-29 00:59 | 305.0 | 2.9 | |
| 9100 | - | ALAMO | - | 2018-06-17 | 2 | 71.7 | ARCHIVED | 223 | 2018-07-06 22:32 | - | 5.0 | |
| 9119 | 4902960 | ALAMO | - | 2017-09-13 | - | 20.4 | ARCHIVED | 600 | 2017-12-08 07:15 | 47.3 | 1.2 | |
| 9120 | - | ALAMO | - | 2017-10-12 | - | 0.0 | ARCHIVED | 540 | 2017-11-06 19:21 | 1.5 | - | |
| 9129 | 4902959 | ALAMO | - | 2017-09-04 | 58 | 203.2 | ARCHIVED | 773 | 2017-11-01 10:23 | 311.1 | 1.9 | |
| 9134 | 4902964 | ALAMO | - | 2017-09-04 | 40 | 182.3 | ARCHIVED | 590 | 2017-10-15 02:59 | 310.0 | 1.7 | |
| 9085 | 4902277 | ALAMO | - | 2016-09-16 | 381 | 10.9 | ARCHIVED | 278 | 2017-10-02 12:07 | - | - | |
| 9126 | 4902956 | ALAMO | - | 2017-09-04 | 24 | 106.3 | ARCHIVED | 344 | 2017-09-29 08:31 | 309.9 | 1.7 | |
| 9138 | 4902968 | ALAMO | - | 2017-09-06 | 11 | 75.6 | ARCHIVED | 246 | 2017-09-25 07:58 | 304.7 | 2.0 | |
| 9137 | 4902967 | ALAMO | - | 2017-09-04 | 14 | 62.7 | ARCHIVED | 204 | 2017-09-18 17:27 | 304.3 | 1.9 | |
| 9124 | 4902954 | ALAMO | - | 2017-07-29 | 47 | 49.2 | ARCHIVED | 202 | 2017-09-15 01:24 | 295.7 | 1.9 | |
| 9127 | 4902957 | ALAMO | - | 2017-09-04 | 4 | 15.8 | ARCHIVED | 50 | 2017-09-08 14:10 | 307.8 | 1.7 | |
| 9140 | 4902970 | ALAMO | - | 2017-09-04 | 1 | 6.9 | ARCHIVED | 21 | 2017-09-06 09:01 | 306.4 | 1.4 | |
| 9139 | 4902969 | ALAMO | - | 2017-07-30 | 36 | 38.8 | ARCHIVED | 83 | 2017-09-04 22:28 | 465.5 | 11.9 | |
| 9080 | 4902263 | ALAMO | - | 2016-10-07 | 276 | 171.8 | ARCHIVED | 409 | 2017-07-09 22:20 | 430.3 | 23.0 | |
| 9061 | 4902041 | ALAMO | - | 2016-08-19 | 302 | 294.3 | ARCHIVED | 645 | 2017-06-17 22:06 | 502.4 | 12.0 | |
| 9117 | - | ALAMO RBR | v04.5.4 0x04056400 | 2017-06-02 | 0 | 0.5 | ARCHIVED | 9 | 2017-06-02 10:25 | 47.2 | 0.6 | |
| 9109 | - | ALAMO | - | 2017-03-04 | 58 | 180.7 | ARCHIVED | 573 | 2017-05-02 04:10 | 281.5 | 2.5 | |
| 9107 | - | ALAMO | - | 2017-03-04 | 53 | 172.1 | ARCHIVED | 536 | 2017-04-26 20:05 | 318.0 | 2.5 | |
| 9103 | - | ALAMO | - | 2017-03-04 | 51 | 163.5 | ARCHIVED | 512 | 2017-04-24 15:12 | 313.4 | 2.5 | |
| 9104 | - | ALAMO | - | 2017-03-04 | 49 | 154.3 | ARCHIVED | 493 | 2017-04-22 17:28 | 283.3 | 10.8 | |
| 9076 | 4902276 | ALAMO | - | 2016-09-16 | 212 | 11.1 | ARCHIVED | 280 | 2017-04-16 01:28 | - | - | |
| 9092 | - | ALAMO | - | 2017-03-03 | 36 | 105.6 | ARCHIVED | 368 | 2017-04-09 03:30 | 325.1 | 2.4 | |
| 9066 | 4902048 | ALAMO | - | 2016-12-12 | 112 | 83.1 | ARCHIVED | 241 | 2017-04-03 18:42 | 296.6 | 8.7 | |
| 9049 | 4902273 | ALAMO | - | 2016-08-19 | 221 | 230.8 | ARCHIVED | 488 | 2017-03-28 22:56 | 522.3 | 12.0 | |
| 9072 | 4902275 | ALAMO | - | 2016-08-31 | 207 | 223.9 | ARCHIVED | 492 | 2017-03-25 23:00 | 497.9 | 12.1 | |
| 9064 | 4902260 | ALAMO | - | 2016-10-06 | 169 | 193.5 | ARCHIVED | 454 | 2017-03-24 22:49 | 525.2 | 12.1 | |
| 9069 | 4902256 | ALAMO | - | 2016-08-31 | 198 | 219.0 | ARCHIVED | 477 | 2017-03-17 10:44 | 520.1 | 12.1 | |
| 9010 | 4902264 | ALAMO | - | 2016-06-09 | 278 | 171.8 | ARCHIVED | 376 | 2017-03-13 22:10 | 510.2 | 47.8 | |
| 9078 | 4902257 | ALAMO | - | 2016-08-31 | 193 | 213.8 | ARCHIVED | 479 | 2017-03-12 10:38 | 493.9 | 12.0 | |
| 9067 | 4902052 | ALAMO | - | 2016-09-02 | 184 | 190.9 | ARCHIVED | 420 | 2017-03-05 10:38 | 542.2 | 12.3 | |
| 9084 | 4902268 | ALAMO | - | 2016-08-15 | 201 | 283.6 | ARCHIVED | 420 | 2017-03-04 21:28 | 920.1 | 48.2 | |
| 9062 | 4902259 | ALAMO | - | 2016-09-02 | 175 | 183.8 | ARCHIVED | 405 | 2017-02-24 11:07 | 493.5 | 12.0 | |
| 9041 | 4902269 | ALAMO | - | 2016-08-20 | 179 | 216.7 | ARCHIVED | 479 | 2017-02-15 22:58 | 528.6 | 12.0 | |
| 9033 | 4902038 | ALAMO | v02.0.2 0x02006200 | 2015-08-11 | 513 | 183.6 | ARCHIVED | - | 2017-01-04 22:41 | - | - | |
| 9055 | 4902274 | ALAMO | - | 2016-08-20 | 102 | 125.3 | ARCHIVED | 290 | 2016-11-30 22:34 | 510.8 | 11.8 | |
| 9081 | 4902265 | ALAMO | - | 2016-08-19 | 31 | 72.4 | ARCHIVED | 170 | 2016-09-19 11:06 | 1355.6 | 7.8 | |
| 9023 | 4901726 | ALAMO | v02.0.3 0x02006300 | 2015-07-27 | 415 | 216.8 | ARCHIVED | - | 2016-09-14 21:57 | - | - | |
| 9048 | 4901728 | ALAMO | - | 2016-08-19 | 24 | 30.4 | ARCHIVED | 94 | 2016-09-12 10:48 | 531.1 | 12.0 | |
| 9095 | - | ALAMO | - | 2016-08-18 | - | 5.1 | ARCHIVED | 92 | 2016-09-05 01:39 | 128.3 | 5.0 | |
| 9058 | 4902267 | ALAMO | - | 2016-06-07 | 38 | 4.1 | ARCHIVED | 147 | 2016-07-15 08:44 | - | 3.2 | |
| 9030 | 4902036 | ALAMO | v02.0.2 0x02006200 | 2015-07-26 | 339 | 88.1 | ARCHIVED | - | 2016-06-29 22:46 | - | - | |
| 9116 | 4902269 | ALAMO | - | 2016-06-15 | 1 | 1.3 | ARCHIVED | 3 | 2016-06-16 04:28 | 565.2 | 11.0 | |
| 9115 | 4902268 | ALAMO | - | 2016-06-06 | 7 | 0.4 | ARCHIVED | 21 | 2016-06-14 03:00 | - | - | |
| 9039 | 4902049 | ALAMO | v02.0.2 0x02006200 | 2015-08-02 | 304 | 218.0 | ARCHIVED | 648 | 2016-06-01 22:46 | 485.9 | - | |
| 9026 | 4902131 | ALAMO | v02.0.8 0x02006800 | 2015-10-02 | 241 | 220.7 | ARCHIVED | 315 | 2016-05-30 21:18 | 1025.4 | 45.6 | |
| 9046 | 4902043 | ALAMO | v02.0.3 0x02006300 | 2015-07-24 | 2 | 220.2 | ARCHIVED | 421 | 2016-05-02 22:14 | 647.2 | 48.0 | |
| 9054 | 4902133 | ALAMO | v02.0.8 0x02006800 | 2015-10-02 | 201 | 213.0 | ARCHIVED | 336 | 2016-04-20 21:29 | 999.4 | 45.7 | |
| 9052 | 4902055 | ALAMO | v02.0.2 0x02006200 | 2015-08-22 | 239 | 246.7 | ARCHIVED | 291 | 2016-04-17 21:50 | 1131.2 | - | |
| 9060 | 4902258 | ALAMO | v02.0.8 0x02006800 | 2015-10-02 | 191 | 201.7 | ARCHIVED | 263 | 2016-04-10 21:34 | 989.5 | 48.2 | |
| 9044 | 4902053 | ALAMO | v02.0.2 0x02006200 | 2015-08-22 | 224 | 222.4 | ARCHIVED | 324 | 2016-04-02 21:34 | 997.2 | - | |
| 9057 | 4902056 | ALAMO | - | 2015-08-23 | 218 | 227.7 | ARCHIVED | 365 | 2016-03-28 21:31 | 1048.8 | - | |
| 9070 | 4902047 | ALAMO | - | 2015-07-27 | 232 | 207.2 | ARCHIVED | 494 | 2016-03-15 15:37 | - | - | |
| 9087 | 4902263 | ALAMO | - | 2016-03-11 | 3 | 1.1 | ARCHIVED | 2 | 2016-03-12 09:35 | 503.0 | 16.8 | |
| 9071 | 4902046 | ALAMO | - | 2015-07-27 | 228 | 239.5 | ARCHIVED | 331 | 2016-03-11 23:14 | 1011.6 | - | |
| 9068 | 4902261 | ALAMO | - | 2015-10-03 | 161 | 174.7 | ARCHIVED | 236 | 2016-03-11 23:03 | 1024.1 | 24.1 | |
| 9053 | 4902050 | ALAMO | - | 2015-08-10 | 210 | 231.4 | ARCHIVED | 385 | 2016-03-07 21:53 | - | - | |
| 9045 | 4902042 | ALAMO | - | 2015-07-26 | 222 | 223.8 | ARCHIVED | 474 | 2016-03-04 22:48 | 845.4 | 24.2 | |
| 9040 | 4902132 | ALAMO | - | 2015-08-29 | 181 | 223.2 | ARCHIVED | 283 | 2016-02-26 14:52 | 1395.6 | 2.9 | |
| 9028 | 4902034 | ALAMO | - | 2015-07-27 | 210 | 80.2 | ARCHIVED | - | 2016-02-22 13:28 | - | - | |
| 9073 | 4902044 | ALAMO | - | 2015-07-26 | 207 | 228.8 | ARCHIVED | 382 | 2016-02-18 21:41 | 1097.2 | 48.5 | |
| 9051 | 4902054 | ALAMO | - | 2015-08-22 | 162 | 183.2 | ARCHIVED | 341 | 2016-01-31 21:15 | 1078.3 | - | |
| 9079 | 4902262 | ALAMO | - | 2015-10-03 | 87 | 87.3 | ARCHIVED | 157 | 2015-12-28 21:21 | 557.5 | 23.2 | |
| 9077 | 4902045 | ALAMO | - | 2015-08-03 | 123 | 207.2 | ARCHIVED | 608 | 2015-12-03 22:06 | 1109.8 | - | |
| 9029 | 4902035 | ALAMO | - | 2015-08-03 | 76 | 97.2 | ARCHIVED | - | 2015-10-18 12:06 | - | - | |
| 9034 | 4902039 | ALAMO | - | 2015-08-02 | 68 | 137.3 | ARCHIVED | 438 | 2015-10-09 20:21 | 1470.9 | - | |
| 9003 | - | ALAMO | - | 2015-08-17 | 4 | 5.4 | ARCHIVED | 10 | 2015-08-21 21:53 | 400.0 | 9.6 | |
| 9006 | 4902051 | ALAMO | - | 2015-07-24 | 3 | 12.9 | ARCHIVED | 44 | 2015-07-27 19:13 | 309.7 | - | |
| 9031 | 4902037 | ALAMO SBE | v01.8.2 0x01086200 | 2014-08-23 | 148 | 201.5 | ARCHIVED | 598 | 2015-01-17 19:32 | 429.9 | - | |
| 9036 | 4901724 | ALAMO SBE | v01.8.1 0x01086100 | 2014-08-07 | 126 | 212.2 | ARCHIVED | 1013 | 2014-12-12 00:52 | 225.4 | 3.4 | |
| 9043 | 4902040 | ALAMO SBE | v01.8.3 0x01086300 | 2014-09-01 | 101 | 108.0 | ARCHIVED | 387 | 2014-12-11 13:00 | 620.2 | - | |
| 9032 | 4901725 | ALAMO SBE | v01.8.2 0x01086200 | 2014-08-18 | 101 | 89.4 | ARCHIVED | 268 | 2014-11-27 21:26 | 1155.3 | - | |
| 9035 | 4901723 | ALAMO SBE | v01.8.1 0x01086100 | 2014-07-30 | 118 | 231.0 | ARCHIVED | 979 | 2014-11-25 16:08 | 324.1 | - | |
| 9038 | 4901722 | ALAMO SBE | v01.6.2 0x01066200 | 2014-07-26 | 98 | 41.0 | ARCHIVED | 319 | 2014-11-01 19:01 | 617.2 | - | |
OVERDUE
ARCHIVED