ALAMO/ALTO Float Summary
ID | WMO | Summary | Most Recent Cycle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Firmware | Deployed [UTC] | Age [days] | Distance Profiled [km] | Status | No. | Last Report [UTC] | Depth [dBar] | Duration [hours] | |||
9296 | - | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 280 | 181.7 | ![]() | 580 | 2025-07-03 01:59 | 318.8 | 13.5 | |
9297 | 4903440 | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 280 | 199.6 | ![]() | 561 | 2025-07-03 00:53 | 290.0 | 13.6 | |
9292 | 4903435 | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 280 | 146.7 | ![]() | 1049 | 2025-07-02 18:44 | 52.5 | 12.5 | |
11337 | 4903569 | ALTO RBR | v10.6.3 0x0A060301 | 2025-02-18 | 134 | 31.6 | ![]() | 19 | 2025-07-02 18:36 | 985.9 | 104.3 | |
11342 | 4903455 | ALTO SBE | v10.2.0 0x0A020000 | 2022-08-30 | 1037 | 144.9 | ![]() | 1356 | 2025-07-02 13:39 | 253.4 | 26.1 | |
11151 | 4903472 | ALTO RBR | v10.0.1 0x0A000100 | 2025-06-17 | 12 | 368.4 | ![]() | 203 | 2025-07-02 03:07 | 2000.4 | 114.5 | |
11341 | 2903143 | ALTO SBE | v09.0.0 0x09000000 | 2022-12-10 | 934 | 153.8 | ![]() | 99 | 2025-07-01 09:46 | 2003.5 | 231.6 | |
11150 | 3902250 | ALTO RBR | v10.0.1 0x0A000100 | 2024-09-12 | 288 | 437.1 | ![]() | 223 | 2025-06-30 00:12 | 2001.5 | 111.7 | |
11679 | 1902717 | ALTO RBR | v10.7.1 0x0A070101 | 2024-10-06 | 266 | 54.4 | ![]() | 29 | 2025-06-29 05:28 | 1972.0 | 231.7 | |
11531 | - | ALTO RBR | v10.7.0 0x0A070001 | 2024-10-23 | 239 | 50.0 | ![]() | 38 | 2025-06-29 04:50 | 2011.6 | 242.0 |
Showing 1 to 10 of 228 entries
Page last updated 2025-07-03T03:58Z - version 0.10