ALAMO/ALTO Float Summary
| ID | WMO | Summary | Most Recent Cycle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Firmware | Deployed [UTC] | Age [days] | Distance Profiled [km] | Status | No. | Last Report [UTC] | Depth [dBar] | Duration [hours] | ||
| 9303 | - | ALAMO RBR | v10.10.0 0x0A0A0031 | 2025-08-18 | 108 | 64.7 | ACTIVE | 218 | 2025-12-05 02:03 | 251 | 30.2 |
| 11047 | 4903273 | ALTO SBE | v10.6.3 0x0A060304 | 2024-02-08 | 665 | 140.2 | ACTIVE | 71 | 2025-12-05 01:11 | 2004 | 228.7 |
| 9302 | - | ALAMO RBR | v10.10.0 0x0A0A0031 | 2025-08-30 | 97 | 79.4 | ACTIVE | 269 | 2025-12-04 16:59 | 241 | 30.3 |
| 11500 | 3902335 | ALTO SBE | v10.7.1 0x0A070104 | 2025-04-20 | 228 | 49.1 | ACTIVE | 27 | 2025-12-04 16:01 | 2001 | 231.4 |
| 9308 | - | ALAMO RBR | v10.10.0 0x0A0A0031 | 2025-08-19 | 107 | 54.1 | ACTIVE | 190 | 2025-12-04 15:57 | 215 | 30.2 |
| 11498 | 4903835 | ALTO SBE | v10.7.1 0x0A070104 | 2024-12-27 | 342 | 70.3 | ACTIVE | 37 | 2025-12-04 15:50 | 2002 | 231.4 |
| 11678 | 2903449 | ALTO RBR | v10.10.0 0x0A0A0001 | 2025-09-25 | 69 | 28.4 | ACTIVE | 42 | 2025-12-03 23:34 | 648 | - |
| 11041 | 3902249 | ALTO SBE | v10.7.1 0x0A070104 | 2025-08-21 | 103 | 24.8 | ACTIVE | 14 | 2025-12-02 14:42 | 2004 | 231.2 |
| 11341 | 2903143 | ALTO SBE | v09.0.0 0x09000000 | 2022-12-10 | 1086 | 182.6 | ACTIVE | 115 | 2025-12-01 00:22 | 2002 | 231.6 |
| 11151 | 4903472 | ALTO RBR | v10.0.1 0x0A000100 | 2025-06-17 | 164 | 421.7 | ACTIVE | 235 | 2025-11-30 18:48 | 1156 | 112.5 |
| 11699 | 6999993 | ALTO RBR | v10.7.1 0x0A070101 | 2025-09-12 | 79 | 19.3 | ACTIVE | 19 | 2025-11-30 16:26 | 1033 | 120.8 |
| 11150 | 3902250 | ALTO RBR | v10.0.1 0x0A000100 | 2024-09-12 | 442 | 501.1 | ACTIVE | 256 | 2025-11-30 15:55 | 2001 | 111.9 |
| 11679 | 1902717 | ALTO RBR | v10.7.1 0x0A070101 | 2024-10-06 | 420 | 85.8 | ACTIVE | 45 | 2025-11-30 13:43 | 1967 | 231.5 |
| 11335 | 2903435 | ALTO RBR | v10.6.4 0x0A060401 | 2024-04-17 | 591 | 123.4 | ACTIVE | 65 | 2025-11-28 19:08 | 2002 | 229.3 |
| 11333 | 3902254 | ALTO RBR | v10.6.3 0x0A060301 | 2023-12-03 | 726 | 152.1 | ACTIVE | 77 | 2025-11-28 12:43 | 2002 | 230.5 |
| 11499 | 5907203 | ALTO SBE | v10.7.1 0x0A070104 | 2025-08-16 | 103 | 23.2 | ACTIVE | 14 | 2025-11-27 21:00 | 2003 | 232.1 |
| 11531 | - | ALTO RBR | v10.7.0 0x0A070001 | 2024-10-23 | 391 | 74.0 | ACTIVE | 53 | 2025-11-27 16:38 | - | - |
| 11533 | - | ALTO RBR | v10.7.0 0x0A070001 | 2024-10-21 | 391 | 76.9 | ACTIVE | 58 | 2025-11-25 18:01 | 2021 | 242.2 |
| 9309 | - | ALAMO RBR | v10.10.0 0x0A0A0031 | 2025-08-19 | 79 | 45.9 | ACTIVE | 184 | 2025-11-06 06:43 | 256 | 1.5 |
| 11682 | 1902778 | ALTO RBR | v10.7.1 0x0A070101 | 2025-04-21 | 181 | 0.1 | OVERDUE | 20 | 2025-10-19 22:36 | - | - |
| 9296 | - | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 377 | 234.4 | OVERDUE | 751 | 2025-10-08 01:29 | 334 | 13.5 |
| 9178 | - | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2024-09-04 | 390 | 19.7 | OVERDUE | 163 | 2025-09-29 09:48 | 592 | 248.6 |
| 11534 | - | ALTO RBR | v10.7.0 0x0A070001 | 2024-10-21 | 321 | 63.6 | OVERDUE | 44 | 2025-09-17 08:24 | 2011 | 242.3 |
| 9166 | 4903421 | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2024-09-04 | - | 16.0 | OVERDUE | 61 | 2025-09-11 09:53 | 467 | 246.8 |
| 9292 | 4903435 | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 342 | 153.8 | OVERDUE | 1168 | 2025-09-03 05:04 | 76.9 | 12.6 |
| 11337 | 4903569 | ALTO RBR | v10.6.3 0x0A060301 | 2025-02-18 | 189 | 41.2 | OVERDUE | 33 | 2025-08-26 21:07 | 656 | 100.1 |
| 11486 | 5907198 | ALTO RBR | v10.7.1 0x0A070101 | 2025-08-01 | 22 | 4.0 | OVERDUE | 4 | 2025-08-24 03:53 | 1217 | 254.0 |
| 9297 | 4903440 | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 321 | 232.7 | OVERDUE | 638 | 2025-08-12 22:36 | 341 | 13.5 |
| 11488 | - | ALTO RBR | v10.7.1 0x0A070101 | 2025-07-23 | 12 | 2.7 | OVERDUE | 3 | 2025-08-04 13:49 | 1311 | 253.5 |
| 11487 | - | ALTO RBR | v10.7.1 0x0A070101 | - | 0 | 1.0 | OVERDUE | 1 | 2025-08-04 09:36 | 1034 | 12.8 |
| 11485 | - | ALTO RBR | v10.7.1 0x0A070101 | 2025-08-01 | 0 | 8.0 | OVERDUE | 10 | 2025-08-01 18:40 | 0.4 | 11.1 |
| 11342 | 4903455 | ALTO SBE | v10.2.0 0x0A020000 | 2022-08-30 | 1065 | 147.7 | OVERDUE | 1381 | 2025-07-30 05:49 | 341 | 32.9 |
| 11044 | 1902444 | ALTO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2021-12-16 | 1305 | 263.1 | OVERDUE | 133 | 2025-07-13 04:27 | 2003 | 236.2 |
| 11334 | - | ALTO RBR | v10.10.0 0x0A0A0001 | 2025-05-21 | 21 | 0.2 | OVERDUE | 44 | 2025-06-11 19:33 | 0.2 | 2.0 |
| 11074 | - | ALTO SBE | v10.9.1 0x0A090122 | 2025-05-12 | 4 | 0.3 | ARCHIVED | 55 | 2025-05-16 19:08 | 9.4 | 10.4 |
| 11060 | - | ALTO RBR | v10.12.0 0x0A0C0001 | 2025-03-25 | 46 | 0.3 | ARCHIVED | 32 | 2025-05-10 19:04 | 9.7 | 52.8 |
| 11497 | - | ALTO SBE | v10.8.0 0x0A080004 | 2024-08-28 | 147 | 0.7 | ARCHIVED | 79 | 2025-01-23 04:46 | - | - |
| 9413 | - | ALAMO RBR | v10.7.2 0x0A070211 | 2024-10-10 | 82 | 85.5 | ARCHIVED | 120 | 2025-01-01 10:44 | 330 | 23.2 |
| 11017 | - | ALTO SBE | v05.0.1 0x05006100 | - | - | 0.3 | ARCHIVED | 31 | 2024-12-31 21:42 | - | - |
| 9280 | - | ALAMO RBR | v10.6.2 0x0A060201 | 2024-03-14 | 279 | 566.5 | ARCHIVED | 590 | 2024-12-19 01:12 | 911 | - |
| 9287 | - | ALAMO RBR | v10.6.2 0x0A060231 | - | - | 0.2 | ARCHIVED | 16 | 2024-12-11 17:14 | 9.8 | 12.1 |
| 9291 | - | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | - | - | 0.1 | ARCHIVED | 13 | 2024-12-11 14:11 | - | - |
| 9324 | - | ALAMO RBR | v10.6.2 0x0A060201 | 2024-03-19 | 250 | 515.1 | ARCHIVED | 529 | 2024-11-25 04:12 | 825 | 11.2 |
| 11689 | - | ALTO RBR | v10.7.1 0x0A070101 | 2024-11-19 | 1 | 2.5 | ARCHIVED | 2 | 2024-11-20 14:21 | 1273 | 9.6 |
| 9404 | - | ALAMO RBR | v10.7.2 0x0A070211 | 2024-10-11 | 34 | 147.5 | ARCHIVED | 137 | 2024-11-14 15:12 | - | 6.5 |
| 11680 | 3902593 | ALTO RBR | v10.7.1 0x0A070101 | 2024-09-06 | 42 | 5.9 | ARCHIVED | 6 | 2024-10-18 12:07 | 1065 | 253.6 |
| 11681 | 1902699 | ALTO RBR | v10.7.1 0x0A070101 | 2024-09-13 | 22 | 3.7 | ARCHIVED | 4 | 2024-10-06 00:58 | 1126 | 254.6 |
| 11340 | 4903377 | ALTO SBE | v10.2.0 0x0A020000 | 2023-08-30 | 370 | 292.3 | ARCHIVED | 879 | 2024-09-04 23:15 | 1027 | 108.0 |
| 11147 | 4903364 | ALTO RBR | v09.0.0 0x09000000 | 2024-08-08 | 18 | 262.7 | ARCHIVED | 195 | 2024-08-30 10:02 | 936 | 48.2 |
| 11148 | 3902249 | ALTO RBR | v10.0.1 0x0A000100 | 2024-02-09 | 82 | 250.2 | ARCHIVED | 133 | 2024-05-03 07:19 | 2001 | 112.3 |
| 11495 | - | ALTO RBR | v10.6.2 0x0A060233 | 2023-11-09 | 107 | 301.9 | ARCHIVED | 966 | 2024-02-24 23:45 | 706 | - |
| 11143 | 4903363 | ALTO SBE | v09.0.0 0x09000000 | 2021-08-08 | 922 | 284.2 | ARCHIVED | 155 | 2024-02-17 00:42 | 2004 | 117.0 |
| 11491 | - | ALTO RBR | v10.6.2 0x0A060233 | 2023-11-09 | 97 | 229.0 | ARCHIVED | 850 | 2024-02-14 17:46 | 485 | 3.4 |
| 9327 | - | ALAMO RBR | v08.1.0 0x08010001 | 2023-09-10 | 121 | 187.1 | ARCHIVED | 567 | 2024-01-09 08:35 | 457 | 4.5 |
| 11492 | - | ALTO RBR | v10.6.2 0x0A060233 | 2023-11-09 | 35 | 100.9 | ARCHIVED | 332 | 2023-12-14 16:22 | 283 | 2.9 |
| 11059 | 1902445 | ALTO SBE | v09.0.0 0x09000000 | 2022-01-09 | 695 | 197.1 | ARCHIVED | 99 | 2023-12-04 17:24 | 2006 | 114.0 |
| 11494 | - | ALTO RBR | v10.6.2 0x0A060233 | 2023-11-09 | 14 | 40.8 | ARCHIVED | 136 | 2023-11-24 02:44 | 260 | 2.8 |
| 11031 | 1902443 | ALTO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2021-12-26 | 692 | 197.4 | ARCHIVED | 102 | 2023-11-17 19:04 | 2002 | 116.3 |
| 11055 | 4903231 | ALTO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2020-02-27 | 1324 | 270.8 | ARCHIVED | 137 | 2023-10-13 01:28 | 2004 | 235.3 |
| 9326 | - | ALAMO RBR | v08.1.0 0x08010001 | - | 0 | 0.9 | ARCHIVED | 6 | 2023-09-11 00:49 | 640 | 3.2 |
| 11058 | 1902228 | ALTO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2019-11-17 | 1377 | 197.7 | ARCHIVED | 144 | 2023-08-25 04:03 | 1400 | 228.2 |
| 11330 | - | ALTO RBR | v10.6.3 0x0A060301 | 2023-07-12 | 29 | 0.2 | ARCHIVED | 84 | 2023-08-10 12:59 | - | - |
| 11049 | 3902244 | ALTO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2019-12-28 | 1305 | 265.3 | ARCHIVED | 134 | 2023-07-25 05:48 | 2004 | 236.2 |
| 11046 | 4903245 | ALTO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2019-08-25 | 1386 | 281.5 | ARCHIVED | 142 | 2023-06-11 17:55 | 2004 | 235.5 |
| 9322 | - | ALAMO RBR | v10.4.4 0x0A040400 | 2022-11-26 | 155 | 481.4 | ARCHIVED | 506 | 2023-04-30 07:13 | 960 | 8.5 |
| 9325 | - | ALAMO RBR | v10.4.4 0x0A040400 | 2022-11-19 | 157 | 424.2 | ARCHIVED | 497 | 2023-04-25 07:46 | 820 | 7.4 |
| 9323 | - | ALAMO RBR | v10.4.4 0x0A040400 | 2022-11-04 | 167 | 431.0 | ARCHIVED | 525 | 2023-04-20 21:52 | 757 | 8.3 |
| 11071 | - | ALTO SBE | v08.1.0 0x08010000 | - | - | 5.3 | ARCHIVED | 103 | 2023-04-10 20:34 | 50.9 | 3.1 |
| 11339 | 4903375 | ALTO SBE | v10.2.0 0x0A020000 | 2022-08-27 | 222 | 24.1 | ARCHIVED | 969 | 2023-04-06 09:38 | 0.3 | 6.5 |
| 9301 | - | ALAMO RBR | v08.1.0 0x08010001 | 2022-10-05 | 178 | 76.8 | ARCHIVED | 304 | 2023-04-01 06:08 | - | - |
| 9112 | - | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2022-11-04 | 138 | 4.2 | ARCHIVED | 510 | 2023-03-22 11:42 | 0.2 | 6.9 |
| 11026 | - | ALTO | - | 2020-03-31 | 1075 | 204.4 | ARCHIVED | 111 | 2023-03-11 07:20 | 1032 | 230.2 |
| 11048 | - | ALTO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2019-08-28 | 1275 | 158.7 | ARCHIVED | 131 | 2023-02-22 20:06 | 2001 | 237.4 |
| 9114 | 4903424 | ALAMO SBE | v08.0.1 0x08000101 | 2022-11-04 | 87 | 144.6 | ARCHIVED | 515 | 2023-01-30 16:08 | - | - |
| 11034 | - | ALTO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2020-02-24 | 1069 | 197.3 | ARCHIVED | 111 | 2023-01-28 02:12 | 1014 | 228.7 |
| 11024 | - | ALTO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2020-02-22 | 1061 | 202.1 | ARCHIVED | 109 | 2023-01-18 21:59 | 1055 | 232.2 |
| 9111 | - | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2022-11-04 | 38 | 63.5 | ARCHIVED | 238 | 2022-12-12 10:41 | 286 | 3.9 |
| 9110 | - | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2022-11-04 | 35 | 57.7 | ARCHIVED | 238 | 2022-12-09 18:15 | 483 | 4.9 |
| 11027 | - | ALTO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2020-02-23 | 1018 | 208.0 | ARCHIVED | 106 | 2022-12-07 05:28 | 2005 | 235.4 |
| 11131 | - | ALTO SBE | v08.0.5 0x08000500 | 2022-09-08 | 42 | 48.3 | ARCHIVED | 98 | 2022-10-25 01:06 | 2004 | 246.4 |
| 11136 | - | ALTO SBE | v08.0.5 0x08000500 | 2022-09-09 | 41 | 50.5 | ARCHIVED | 97 | 2022-10-24 17:12 | 546 | 241.7 |
| 9300 | 4903443 | ALAMO RBR | v08.1.0 0x08010001 | 2021-08-05 | 445 | 202.3 | ARCHIVED | 688 | 2022-10-24 15:36 | 295 | 18.3 |
| 11146 | - | ALTO SBE | v09.0.0 0x09000000 | 2022-01-11 | 278 | 137.7 | ARCHIVED | 1310 | 2022-10-17 04:42 | 336 | 11.3 |
| 11132 | - | ALTO SBE | v08.0.5 0x08000500 | 2022-09-09 | 31 | 44.2 | ARCHIVED | 94 | 2022-10-14 14:49 | - | - |
| 11133 | - | ALTO SBE | v08.0.5 0x08000500 | 2022-09-08 | 32 | 42.2 | ARCHIVED | 97 | 2022-10-14 14:24 | 417 | 5.9 |
| 9098 | - | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2022-09-25 | 17 | 55.4 | ARCHIVED | 216 | 2022-10-12 08:37 | 305 | 2.3 |
| 9097 | - | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2022-09-18 | 24 | 49.2 | ARCHIVED | 195 | 2022-10-12 07:59 | 489 | 6.3 |
| 9101 | - | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2022-09-20 | 14 | 45.6 | ARCHIVED | 190 | 2022-10-04 02:02 | 320 | 2.4 |
| 11338 | - | ALTO SBE | v10.2.0 0x0A020000 | 2022-09-03 | 14 | 1.4 | ARCHIVED | 88 | 2022-09-16 21:31 | 0.2 | 1.4 |
| 9211 | - | ALAMO RBR | v10.3.1 0x0A030100 | 2022-07-31 | 10 | 0.2 | ARCHIVED | 21 | 2022-08-10 16:24 | 9.6 | 18.0 |
| 11149 | - | ALTO RBR | v08.0.2 0x08000200 | 2021-08-19 | 255 | 93.5 | ARCHIVED | 441 | 2022-05-01 08:17 | 311 | 99.0 |
| 11021 | - | ALTO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2019-04-15 | 1065 | 211.3 | ARCHIVED | 110 | 2022-03-15 08:12 | 2002 | 235.7 |
| 11029 | - | ALTO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2019-04-14 | 1054 | 213.3 | ARCHIVED | 108 | 2022-03-03 07:56 | 2006 | 238.7 |
| 9290 | 4903433 | ALAMO RBR | v08.1.0 0x08010001 | 2022-02-02 | 26 | 123.1 | ARCHIVED | 639 | 2022-02-28 20:40 | 0.5 | 8.3 |
| 9283 | 4903426 | ALAMO RBR | v08.1.0 0x08010001 | 2021-08-27 | 158 | 56.8 | ARCHIVED | 806 | 2022-02-01 17:07 | - | - |
| 11145 | - | ALTO SBE | v09.0.0 0x09000000 | 2021-08-15 | 159 | 45.2 | ARCHIVED | 451 | 2022-01-21 10:06 | 138 | 123.7 |
| 11023 | - | ALTO SBE | v06.0.0 0x06000000 | 2019-03-19 | 1024 | 205.2 | ARCHIVED | 105 | 2022-01-06 17:08 | 2002 | 239.0 |
| 11020 | - | ALTO SBE | v06.0.0 0x06000000 | 2019-03-07 | 1029 | 207.7 | ARCHIVED | 106 | 2021-12-30 08:20 | 2004 | 237.0 |
| 9106 | 4903423 | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2021-09-21 | 99 | 44.0 | ARCHIVED | 128 | 2021-12-28 23:02 | 608 | 25.6 |
| 9223 | - | ALAMO RBR | v08.0.5 0x08000500 | 2021-09-28 | 74 | 62.1 | ARCHIVED | 217 | 2021-12-12 08:33 | 281 | 30.3 |
| 11022 | - | ALTO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2019-03-11 | 1004 | 201.5 | ARCHIVED | 103 | 2021-12-10 03:29 | 2005 | 238.7 |
| 9288 | 4903431 | ALAMO RBR | v08.1.0 0x08010001 | 2021-10-20 | 49 | 84.2 | ARCHIVED | 279 | 2021-12-08 21:59 | 0.3 | 4.4 |
| 11142 | - | ALTO SBE | v09.0.0 0x09000000 | 2021-08-15 | 106 | 11.6 | ARCHIVED | 344 | 2021-11-29 11:11 | - | - |
| 9282 | 4903425 | ALAMO RBR | v08.1.0 0x08010001 | 2021-09-18 | 47 | 85.9 | ARCHIVED | 969 | 2021-11-21 15:30 | 158 | 12.8 |
| 9224 | - | ALAMO RBR | v08.0.5 0x08000500 | 2021-10-20 | 12 | 54.0 | ARCHIVED | 179 | 2021-11-02 22:10 | - | - |
| 9093 | 4903422 | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2021-09-07 | 52 | 22.8 | ARCHIVED | 100 | 2021-10-29 11:55 | 606 | 25.3 |
| 11144 | - | ALTO SBE | v09.0.0 0x09000000 | 2021-08-20 | 66 | 29.8 | ARCHIVED | 282 | 2021-10-24 23:46 | 100 | 6.4 |
| 9226 | - | ALAMO RBR | v08.0.5 0x08000500 | 2021-09-28 | 22 | 34.2 | ARCHIVED | 114 | 2021-10-20 13:44 | 399 | 21.4 |
| 9285 | 4903428 | ALAMO RBR | v08.1.0 0x08010001 | 2021-08-29 | 41 | 40.9 | ARCHIVED | 153 | 2021-10-09 02:22 | 890 | 8.5 |
| 11030 | - | ALTO SBE | v06.0.0 0x06000000 | 2018-11-19 | 1042 | 205.4 | ARCHIVED | 106 | 2021-09-26 14:55 | 2002 | 238.9 |
| 11054 | - | ALTO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2019-12-26 | 633 | 128.8 | ARCHIVED | 66 | 2021-09-19 18:36 | 2004 | 239.1 |
| 9284 | 4903427 | ALAMO RBR | v08.1.0 0x08010001 | 2021-08-27 | 4 | 6.9 | ARCHIVED | 177 | 2021-08-31 21:43 | 44.6 | 1.1 |
| 11040 | - | ALTO | - | 2020-04-07 | 451 | 93.1 | ARCHIVED | 48 | 2021-07-03 01:41 | 2004 | 237.7 |
| 11013 | - | ALTO SBE | v05.0.1 0x05006100 | 2018-05-15 | 1085 | 240.0 | ARCHIVED | 141 | 2021-05-20 16:21 | 2001 | 236.5 |
| 11025 | - | ALTO SBE | v06.0.0 0x06000000 | 2019-03-08 | 782 | 164.3 | ARCHIVED | 93 | 2021-04-28 02:33 | 2003 | 238.6 |
| 9239 | 4903303 | ALAMO RBR | v08.0.0 0x08000001 | 2020-07-29 | 246 | 91.6 | ARCHIVED | 363 | 2021-03-27 02:33 | 465 | 24.0 |
| 10110 | - | ALTO SBE | v05.0.1 0x05006100 | 2018-05-15 | 1046 | 230.2 | ARCHIVED | 134 | 2021-03-25 21:36 | 2003 | 239.9 |
| 9105 | - | ALAMO SBE | v08.0.1 0x08000101 | 2020-10-04 | 59 | 170.7 | ARCHIVED | 834 | 2020-12-02 05:13 | - | - |
| 9277 | - | ALAMO RBR | v08.0.1 0x08000100 | 2020-11-01 | 30 | 4.6 | ARCHIVED | 106 | 2020-12-01 12:52 | - | - |
| 9276 | - | ALAMO RBR | v08.0.1 0x08000100 | 2020-09-26 | 64 | 6.9 | ARCHIVED | 160 | 2020-11-29 03:56 | - | - |
| 9245 | 4903309 | ALAMO RBR | v08.0.1 0x08000101 | 2020-08-20 | 66 | 245.0 | ARCHIVED | 1184 | 2020-10-25 21:53 | 209 | 1.5 |
| 9269 | 4903302 | ALAMO RBR | v08.0.1 0x08000101 | 2020-09-17 | 36 | 99.9 | ARCHIVED | 395 | 2020-10-24 08:14 | - | - |
| 9271 | 4903305 | ALAMO RBR | v08.0.1 0x08000101 | 2020-09-17 | 36 | 99.9 | ARCHIVED | 398 | 2020-10-24 04:32 | - | - |
| 9267 | 4903308 | ALAMO RBR | v08.0.1 0x08000101 | 2020-09-17 | 34 | 84.7 | ARCHIVED | 338 | 2020-10-22 11:55 | - | - |
| 9273 | 4903307 | ALAMO RBR | v08.0.1 0x08000101 | 2020-09-17 | 32 | 98.4 | ARCHIVED | 391 | 2020-10-19 16:36 | 250 | 2.0 |
| 9270 | 4903304 | ALAMO RBR | v08.0.1 0x08000101 | 2020-09-18 | 26 | 80.5 | ARCHIVED | 317 | 2020-10-14 11:31 | 252 | 2.0 |
| 9246 | 4903310 | ALAMO RBR | v08.0.1 0x08000101 | 2020-09-17 | 26 | 84.2 | ARCHIVED | 328 | 2020-10-14 08:09 | - | - |
| 9265 | 4902952 | ALAMO RBR | v08.0.1 0x08000101 | 2020-09-18 | 26 | 70.5 | ARCHIVED | 280 | 2020-10-13 22:30 | - | - |
| 9249 | 4903313 | ALAMO RBR | v08.0.1 0x08000101 | 2020-09-17 | 24 | 78.1 | ARCHIVED | 303 | 2020-10-11 23:11 | 297 | 2.4 |
| 9266 | 4902953 | ALAMO RBR | v08.0.1 0x08000101 | 2020-09-17 | 24 | 79.9 | ARCHIVED | 314 | 2020-10-11 16:12 | 303 | 2.3 |
| 9181 | - | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2019-09-10 | 396 | 46.6 | ARCHIVED | 101 | 2020-10-10 04:57 | 529 | 117.4 |
| 9248 | 4903312 | ALAMO RBR | v08.0.1 0x08000101 | 2020-09-17 | 17 | 60.6 | ARCHIVED | 233 | 2020-10-05 08:10 | 257 | 1.7 |
| 9192 | - | ALAMO RBR | v05.0.1 0x05006100 | 2020-09-21 | 13 | 18.2 | ARCHIVED | 64 | 2020-10-04 08:52 | 163 | 14.1 |
| 9194 | - | ALAMO RBR | v05.0.1 0x05006100 | 2020-09-19 | 14 | 13.1 | ARCHIVED | 46 | 2020-10-03 13:04 | 521 | 21.1 |
| 9179 | - | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2019-09-23 | 374 | 50.0 | ARCHIVED | 100 | 2020-10-01 11:01 | 477 | 122.0 |
| 9196 | - | ALAMO RBR | v05.0.1 0x05006100 | 2020-09-20 | 5 | 10.8 | ARCHIVED | 37 | 2020-09-25 08:28 | 255 | 11.7 |
| 11010 | - | ALTO SBE | v05.0.1 0x05006100 | 2018-06-19 | 828 | 24.5 | ARCHIVED | 345 | 2020-09-24 16:49 | 151 | 118.2 |
| 9268 | 4903301 | ALAMO RBR | v08.0.1 0x08000101 | 2020-09-17 | 4 | 12.2 | ARCHIVED | 47 | 2020-09-21 19:25 | 253 | 2.1 |
| 10115 | - | ALTO SBE | v04.5.3 0x04056300 | 2017-10-23 | 1045 | 225.9 | ARCHIVED | 126 | 2020-09-02 22:46 | 2001 | 238.5 |
| 10116 | - | ALTO SBE | v04.5.3 0x04056300 | 2017-10-24 | 1014 | 207.3 | ARCHIVED | 115 | 2020-08-03 08:38 | - | - |
| 9113 | - | ALAMO SBE | v06.5.7 0x06057700 | 2020-01-16 | 141 | 79.1 | ARCHIVED | 238 | 2020-06-06 05:01 | 721 | 4.4 |
| 11015 | - | ALTO SBE | v05.0.1 0x05006100 | 2018-09-06 | 617 | 118.8 | ARCHIVED | 502 | 2020-05-14 18:12 | 1000 | 116.7 |
| 10113 | - | ALTO SBE | v04.5.3 0x04056300 | 2017-10-23 | 907 | 189.3 | ARCHIVED | 103 | 2020-04-17 14:33 | 2002 | 239.7 |
| 11051 | - | ALTO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2019-10-14 | 173 | 29.9 | ARCHIVED | 89 | 2020-04-15 00:16 | - | - |
| 11052 | - | ALTO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2020-02-25 | 26 | 6.7 | ARCHIVED | 5 | 2020-03-21 20:10 | 2003 | 238.7 |
| 11019 | - | ALTO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2019-03-17 | 346 | 71.2 | ARCHIVED | 37 | 2020-02-26 12:52 | 2002 | 238.5 |
| 10112 | - | ALTO SBE | v04.5.3 0x04056300 | 2017-09-11 | 894 | 180.8 | ARCHIVED | 98 | 2020-02-22 07:09 | 2000 | 240.8 |
| 9108 | - | ALAMO SBE | v06.5.7 0x06057700 | 2019-11-19 | 92 | 30.2 | ARCHIVED | 93 | 2020-02-18 22:20 | 304 | - |
| 9183 | - | ALAMO RBR | v04.9.1 0x04096100 | 2020-01-23 | 0 | 0.0 | ARCHIVED | 127 | 2020-01-23 21:54 | 0.3 | 0.3 |
| 9170 | 4902281 | ALAMO SBE | v05.0.1 0x05006100 | 2018-10-25 | 420 | 36.6 | ARCHIVED | 96 | 2019-12-18 21:55 | 473 | 118.7 |
| 9235 | - | ALAMO RBR | v06.4.9 0x06040900 | 2019-09-25 | 80 | 3.5 | ARCHIVED | 346 | 2019-12-14 13:55 | - | 2.6 |
| 9234 | 4903316 | ALAMO RBR | v06.4.9 0x06040900 | 2019-05-24 | 202 | 14.9 | ARCHIVED | 365 | 2019-12-11 16:47 | 53.5 | 121.0 |
| 11012 | - | ALTO SBE | v05.0.1 0x05006100 | 2018-09-06 | 435 | 113.0 | ARCHIVED | 459 | 2019-11-15 06:52 | 996 | 116.0 |
| 9180 | - | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2019-09-25 | 47 | 15.2 | ARCHIVED | 31 | 2019-11-11 07:00 | - | - |
| 11050 | - | ALTO SBE | v06.5.1 0x06050100 | 2019-09-28 | 42 | 22.6 | ARCHIVED | 14 | 2019-11-10 01:09 | 2000 | 114.1 |
| 9164 | 4902278 | ALAMO SBE | v05.0.1 0x05006100 | 2018-10-20 | 385 | 50.5 | ARCHIVED | 114 | 2019-11-09 04:56 | 326 | 119.8 |
| 11056 | - | ALTO SBE | v06.5.1 0x06050100 | 2019-09-09 | 60 | 48.0 | ARCHIVED | 29 | 2019-11-08 21:39 | 2003 | 112.3 |
| 9162 | - | ALAMO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2019-09-12 | 33 | 17.7 | ARCHIVED | 40 | 2019-10-14 22:44 | 1072 | 6.1 |
| 9168 | 4902280 | ALAMO SBE | v05.0.1 0x05006100 | 2018-10-19 | 358 | 34.9 | ARCHIVED | 100 | 2019-10-12 22:41 | 506 | 118.4 |
