ALAMO/ALTO Float Summary
ID | WMO | Summary | Most Recent Cycle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Firmware | Deployed [UTC] | Age [days] | Distance Profiled [km] | Status | No. | Last Report [UTC] | Depth [dBar] | Duration [hours] | |||
9292 | 4903435 | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 262 | 144.8 | ![]() | 1015 | 2025-06-14 22:49 | 60.3 | 12.6 | |
9296 | - | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 262 | 171.7 | ![]() | 548 | 2025-06-14 21:22 | 324.8 | 13.7 | |
9297 | 4903440 | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 262 | 189.6 | ![]() | 529 | 2025-06-14 21:05 | 998.7 | 8.0 | |
11342 | 4903455 | ALTO SBE | v10.2.0 0x0A020000 | 2022-08-30 | 1019 | 143.4 | ![]() | 1339 | 2025-06-14 04:32 | 227.1 | 25.9 | |
11498 | 4903835 | ALTO SBE | v10.7.1 0x0A070104 | 2024-12-27 | 169 | 36.3 | ![]() | 19 | 2025-06-14 03:56 | 2001.9 | 231.2 | |
11500 | 3902335 | ALTO SBE | v10.7.1 0x0A070104 | 2025-04-20 | 55 | 13.1 | ![]() | 9 | 2025-06-14 00:42 | 2001.2 | 231.5 | |
11044 | 1902444 | ALTO SBE | v06.0.1 0x06000100 | 2021-12-16 | 1275 | 257.6 | ![]() | 130 | 2025-06-13 14:31 | 2003.6 | 236.5 | |
11151 | 4903472 | ALTO RBR | v10.0.1 0x0A000100 | 2024-11-06 | 216 | 362.4 | ![]() | 198 | 2025-06-12 22:47 | 2000.6 | 114.5 | |
11341 | 2903143 | ALTO SBE | v09.0.0 0x09000000 | 2022-12-10 | 914 | 149.8 | ![]() | 97 | 2025-06-12 02:31 | 2003.1 | 231.8 | |
11334 | - | ALTO RBR | v10.10.0 0x0A0A0001 | 2025-05-21 | 21 | 0.2 | ![]() | 44 | 2025-06-11 19:33 | 0.2 | 2.0 |
Showing 1 to 10 of 228 entries
Page last updated 2025-06-15T03:12Z - version 0.10