ALAMO/ALTO Float Summary
ID | WMO | Summary | Most Recent Cycle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Firmware | Deployed [UTC] | Age [days] | Distance Profiled [km] | Status | No. | Last Report [UTC] | Depth [dBar] | Duration [hours] | |||
9296 | - | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 208 | 142.0 | ![]() | 454 | 2025-04-22 05:57 | 369.6 | 13.6 | |
11337 | 4903569 | ALTO RBR | v10.6.3 0x0A060301 | 2025-02-18 | 63 | 14.4 | ![]() | 8 | 2025-04-22 04:27 | 2000.9 | 232.7 | |
9292 | 4903435 | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 208 | 124.4 | ![]() | 764 | 2025-04-22 03:23 | 484.4 | 13.9 | |
11151 | 4903472 | ALTO RBR | v10.0.1 0x0A000100 | 2024-11-06 | 165 | 345.8 | ![]() | 187 | 2025-04-22 01:18 | 2000.2 | 114.6 | |
9297 | 4903440 | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 208 | 134.9 | ![]() | 422 | 2025-04-21 22:17 | 320.7 | 13.8 | |
11500 | 3902335 | ALTO SBE | v10.7.1 0x0A070104 | 2025-04-20 | 2 | 1.2 | ![]() | 2 | 2025-04-21 21:07 | 541.2 | - | |
11333 | 3902254 | ALTO RBR | v10.6.3 0x0A060301 | 2023-12-03 | 505 | 106.1 | ![]() | 54 | 2025-04-21 10:37 | 2001.6 | 230.5 | |
11150 | 3902250 | ALTO RBR | v10.0.1 0x0A000100 | 2024-09-12 | 219 | 407.1 | ![]() | 208 | 2025-04-21 05:29 | 2001.4 | 111.7 | |
11060 | - | ALTO RBR | v10.12.0 0x0A0C0001 | 2025-03-25 | 26 | 0.2 | ![]() | 23 | 2025-04-21 00:05 | 9.8 | 53.0 | |
11047 | 4903273 | ALTO SBE | v10.6.3 0x0A060304 | 2024-02-08 | 437 | 92.1 | ![]() | 47 | 2025-04-20 05:50 | 2001.8 | 228.7 |
Showing 1 to 10 of 227 entries
Page last updated 2025-04-22T06:57Z - version 0.10