ALAMO/ALTO Float Summary
ID | WMO | Summary | Most Recent Cycle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Firmware | Deployed [UTC] | Age [days] | Distance Profiled [km] | Status | No. | Last Report [UTC] | Depth [dBar] | Duration [hours] | |||
11342 | 4903455 | ALTO SBE | v10.2.0 0x0A020000 | 2022-08-30 | 1057 | 146.1 | ![]() | 1374 | 2025-07-22 04:39 | 320.8 | 26.2 | |
9292 | 4903435 | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 299 | 148.5 | ![]() | 1086 | 2025-07-22 03:25 | 53.2 | 12.6 | |
9297 | 4903440 | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 299 | 218.2 | ![]() | 599 | 2025-07-22 01:18 | 310.2 | 13.7 | |
9296 | - | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 299 | 192.0 | ![]() | 613 | 2025-07-21 19:51 | 348.4 | 13.6 | |
11151 | 4903472 | ALTO RBR | v10.0.1 0x0A000100 | 2025-06-17 | 31 | 374.3 | ![]() | 207 | 2025-07-21 04:37 | 1923.8 | 114.3 | |
11341 | 2903143 | ALTO SBE | v09.0.0 0x09000000 | 2022-12-10 | 953 | 157.8 | ![]() | 101 | 2025-07-20 17:19 | 2004.1 | 231.8 | |
11337 | 4903569 | ALTO RBR | v10.6.3 0x0A060301 | 2025-02-18 | 152 | 36.7 | ![]() | 24 | 2025-07-20 08:56 | 910.4 | 101.4 | |
11531 | - | ALTO RBR | v10.7.0 0x0A070001 | 2024-10-23 | 259 | 54.0 | ![]() | 40 | 2025-07-19 09:24 | 2011.9 | 242.4 | |
11534 | - | ALTO RBR | v10.7.0 0x0A070001 | 2024-10-21 | 261 | 51.6 | ![]() | 38 | 2025-07-18 18:01 | 2011.4 | 242.3 | |
11150 | 3902250 | ALTO RBR | v10.0.1 0x0A000100 | 2024-09-12 | 307 | 445.1 | ![]() | 227 | 2025-07-18 14:56 | 2001.3 | 111.7 |
Showing 1 to 10 of 228 entries
Page last updated 2025-07-22T08:12Z - version 0.10