Serial # | KMZ file | MAT file | WMO # | DAC # | Sensor | Sensor S/N | Last Report (GMT) | Cycle # | Last Dive Time (days) | Last Dive Pmax (dbar) | Last Dive SST (°C) | Launch Date | Duration (days) | Distance Profiled (km) | Lat | Lon | Comment |
9235 | 9235.kmz | 9235.mat | - | - | n/a | n/a | 2019-12-06 00:30 | 272 | 0.10 | - | - | - | 72 | 3.5 | 71.4 | -164.8 | n/a |
9108 | 9108.kmz | 9108.mat | - | - | n/a | n/a | 2019-12-06 00:20 | 22 | 0.94 | 321.2 | 13.11 | - | 16 | 3.8 | 40.0 | -71.1 | n/a |
11013 | 11013.kmz | 11013.mat | 2903135 | 7535 | SBE 41cp | 09615 | 2019-12-05 14:15 | 87 | 9.77 | 2003.1 | 28.94 | 2018-05-29 | 555 | 132.7 | 6.4 | 86.4 | Bay of Bengal |
11022 | 11022.kmz | 11022.mat | 4903213 | 7577 | SBE 41cp | 09660 | 2019-12-04 08:51 | 29 | 9.89 | 2002.1 | 24.79 | 2019-03-11 | 268 | 54.7 | 20.5 | -29.5 | PNE 2019 |
10112 | 10112.kmz | 10112.mat | 3901825 | 7139 | SBE 41cp | 08637 | 2019-12-04 01:41 | 90 | 9.93 | 1999.5 | 7.09 | 2017-09-11 | 813 | 163.1 | -45.6 | -13.7 | GOULD 17-08 |
11051 | 11051.kmz | 11051.mat | - | - | n/a | n/a | 2019-12-03 16:01 | 12 | 9.90 | 2001.3 | 28.18 | - | 30 | 9.9 | 1.4 | -35.2 | n/a |
11023 | 11023.kmz | 11023.mat | 4903212 | 7576 | SBE 41cp | 09681 | 2019-12-01 19:01 | 28 | 9.90 | 2003.4 | 25.22 | 2019-03-19 | 257 | 52.5 | 16.1 | -26.2 | PNE 2019 |
9234 | 9234.kmz | 9234.mat | 4903316 | 6080 | RBR CTD | 200280 | 2019-12-01 15:01 | 363 | 5.00 | 52.5 | -1.55 | 2019-05-23 | 193 | 14.5 | 71.7 | -158.9 | Chukchi Sea |
10110 | 10110.kmz | 10110.mat | 2903133 | 7487 | SBE 41cp | 08382 | 2019-12-01 12:49 | 86 | 9.95 | 2002.0 | 29.24 | 2018-05-28 | 552 | 134.8 | 3.0 | 83.3 | Bay of Bengal |
11048 | 11048.kmz | 11048.mat | - | - | n/a | n/a | 2019-12-01 12:35 | 12 | 9.86 | 2003.1 | 28.14 | - | 30 | 9.9 | 8.5 | -44.7 | n/a |
9181 | 9181.kmz | 9181.mat | -1 | -1 | SBE 41cp | n/a | 2019-11-30 17:34 | 37 | 4.87 | 486.3 | -1.48 | 2019-09-10 | 81 | 16.6 | 75.0 | -143.6 | n/a |
11030 | 11030.kmz | 11030.mat | - | - | n/a | n/a | 2019-11-30 00:51 | 39 | 9.94 | 2001.9 | 22.29 | - | 374 | 72.7 | 35.5 | -60.7 | n/a |
11020 | 11020.kmz | 11020.mat | 4903219 | 7988 | SBE 41cp | 09622 | 2019-11-29 23:43 | 29 | 9.91 | 2004.1 | 25.73 | 2019-03-07 | 268 | 54.7 | 25.3 | -50.7 | PNE 2019 |
10113 | 10113.kmz | 10113.mat | 3901826 | 7474 | SBE 41cp | 08647 | 2019-11-29 15:47 | 89 | 9.94 | 2002.3 | 7.91 | 2017-10-23 | 767 | 162.0 | -46.1 | -15.5 | GOULD 17-10 |
11010 | 11010.kmz | 11010.mat | 4902926 | 7545 | SBE 41cp | 09545 | 2019-11-29 10:22 | 285 | 5.01 | 144.0 | -1.64 | 2018-06-19 | 528 | 15.8 | 73.8 | -177.7 | Chukchi Sea |
11046 | 11046.kmz | 11046.mat | - | - | n/a | n/a | 2019-11-29 09:02 | 12 | 9.90 | 2007.4 | 27.39 | - | 30 | 9.9 | 16.9 | -51.4 | n/a |
10116 | 10116.kmz | 10116.mat | 3901828 | 7476 | SBE 41cp | 08393 | 2019-11-29 07:43 | 90 | 9.94 | 1981.6 | -0.72 | 2017-10-23 | 766 | 161.9 | -58.6 | -14.4 | GOULD 17-08 |
11019 | 11019.kmz | 11019.mat | 4903211 | 7575 | SBE 41cp | 09621 | 2019-11-28 20:28 | 28 | 9.89 | 2003.2 | 27.36 | 2019-03-17 | 257 | 52.6 | 11.9 | -23.5 | PNE 2019 |
10115 | 10115.kmz | 10115.mat | 3901827 | 7475 | SBE 41cp | 08526 | 2019-11-28 14:29 | 98 | 9.92 | 2000.7 | 7.05 | 2017-10-23 | 766 | 176.1 | -48.4 | -30.1 | GOULD 17-08 |
11058 | 11058.kmz | 11058.mat | - | - | n/a | n/a | 2019-11-28 04:20 | 5 | 2.33 | 997.1 | 19.48 | - | 7 | 4.1 | -31.9 | -0.2 | n/a |
11025 | 11025.kmz | 11025.mat | 4903214 | 7578 | SBE 41cp | 09625 | 2019-11-27 22:21 | 41 | 9.87 | - | - | 2019-03-08 | 265 | 59.5 | 23.7 | -47.5 | PNE 2019 |
11029 | 11029.kmz | 11029.mat | 1902226 | 7996 | SBE 41cp | 09630 | 2019-11-27 03:29 | 25 | 9.91 | 2003.8 | 8.80 | 2019-04-14 | 226 | 46.9 | -43.8 | 29.8 | SA AGULHAS II |
11021 | 11021.kmz | 11021.mat | 1902225 | 7995 | SBE 41cp | 09623 | 2019-11-26 22:59 | 25 | 9.89 | 2003.6 | 20.68 | 2019-04-15 | 226 | 46.8 | -39.0 | 36.4 | SA AGULHAS II |
11015 | 11015.kmz | 11015.mat | 4903039 | 7548 | SBE 41cp | 09617 | 2019-11-26 01:38 | 467 | 4.83 | 1061.9 | -1.49 | 2018-09-06 | 446 | 116.6 | 74.7 | -161.2 | SODA |
11012 | 11012.kmz | 11012.mat | 4903037 | 7546 | SBE 41cp | 09552 | 2019-11-15 06:43 | 459 | 4.80 | 996.2 | -1.15 | 2018-09-06 | 435 | 111.8 | 75.8 | -160.7 | SODA |
9113 | 9113.kmz | 9113.mat | - | - | n/a | n/a | 2019-11-13 22:56 | 50 | 0.08 | - | - | - | 22 | 0.5 | 41.5 | -70.6 | WHOI |
9180 | 9180.kmz | 9180.mat | - | - | n/a | n/a | 2019-11-11 07:00 | 31 | 5.08 | - | - | - | 46 | 15.0 | 74.4 | -148.9 | n/a |
11050 | 11050.kmz | 11050.mat | - | - | n/a | n/a | 2019-11-10 01:08 | 14 | 4.73 | 1999.7 | -1.45 | - | 54 | 22.4 | 74.9 | -153.4 | n/a |
9164 | 9164.kmz | 9164.mat | 4902278 | 6076 | SBE 41cp | 09374 | 2019-11-09 04:55 | 114 | 4.97 | 325.8 | -1.10 | 2018-10-19 | 386 | 55.9 | 74.6 | -150.1 | SODA Arctic |
11056 | 11056.kmz | 11056.mat | 4903242 | 8017 | SBE 41cp | 11056 | 2019-11-08 21:35 | 29 | 4.65 | 2003.4 | -1.06 | 2019-09-09 | 60 | 47.5 | 73.7 | -152.8 | n/a |
9179 | 9179.kmz | 9179.mat | - | - | n/a | n/a | 2019-11-06 05:15 | 34 | 5.03 | 507.3 | -1.46 | - | 43 | 18.5 | 75.4 | -149.5 | n/a |
9170 | 9170.kmz | 9170.mat | 4902281 | 6079 | SBE 41cp | 09452 | 2019-11-04 10:42 | 87 | 4.89 | - | - | 2018-10-19 | 381 | 35.3 | 71.3 | -145.3 | SODA Arctic |
9183 | 9183.kmz | 9183.mat | - | - | n/a | n/a | 2019-10-21 17:23 | 1 | -44.85 | - | - | - | 0 | 0.0 | 47.7 | -122.3 | n/a |
9162 | 9162.kmz | 9162.mat | -1 | -1 | SBE 41cp | n/a | 2019-10-14 22:36 | 40 | 0.22 | 1072.0 | -1.45 | 2019-09-12 | 33 | 22.4 | 76.9 | -144.6 | n/a |
9168 | 9168.kmz | 9168.mat | 4902280 | 6078 | SBE 41cp | 09430 | 2019-10-12 22:36 | 100 | 4.87 | 503.1 | 0.82 | 2018-10-19 | 358 | 34.6 | 74.1 | -148.1 | SODA Arctic |
11060 | 11060.kmz | 11060.mat | - | - | n/a | n/a | 2019-10-07 17:49 | 19 | 0.06 | 9.8 | 20.64 | - | 21 | 0.2 | 41.5 | -70.6 | WHOI |
Master (static), Master (auto-update)