Serial # | KMZ file | MAT file | WMO # | DAC # | Sensor | Sensor S/N | Last Report (GMT) | Cycle # | Last Dive Time (days) | Last Dive Pmax (dbar) | Last Dive SST (°C) | Launch Date | Duration (days) | Distance Profiled (km) | Lat | Lon | Comment |
11013 | 11013.kmz | 11013.mat | 2903135 | 7535 | SBE 41cp | 09615 | 2019-02-21 07:27 | 58 | 10.00 | 1999.9 | 29.32 | 2018-05-29 | 268 | 76.3 | 4.6 | 86.1 | Bay of Bengal |
9207 | 9207.kmz | 9207.mat | -1 | -99 | SBE 41cp | 11038 | 2019-02-19 20:33 | 322 | 0.31 | 404.0 | 28.70 | 2018-11-22 | 89 | 137.9 | -16.1 | 116.5 | Indian Ocean |
11030 | 11030.kmz | 11030.mat | -1 | -99 | SBE 41cp | 09631 | 2019-02-19 11:08 | 11 | 10.70 | 1760.3 | 20.16 | 2018-11-19 | 92 | 17.2 | 35.4 | -71.1 | Atlantic |
10116 | 10116.kmz | 10116.mat | 3901828 | 7476 | SBE 41cp | 08393 | 2019-02-17 01:13 | 61 | 9.61 | 1944.2 | 1.70 | 2017-10-23 | 481 | 105.5 | -57.9 | -36.5 | GOULD 17-08 |
10114 | 10114.kmz | 10114.mat | 2903134 | 7534 | SBE 41cp | 08528 | 2019-02-16 22:46 | 58 | 9.99 | 2003.1 | 29.14 | 2018-05-29 | 264 | 79.3 | 2.9 | 82.3 | Bay of Bengal |
10112 | 10112.kmz | 10112.mat | 3901825 | 7139 | SBE 41cp | 08637 | 2019-02-16 07:29 | 61 | 9.99 | 1973.3 | 7.29 | 2017-09-11 | 523 | 106.0 | -48.8 | -28.4 | GOULD 17-08 |
10110 | 10110.kmz | 10110.mat | 2903133 | 7487 | SBE 41cp | 08382 | 2019-02-16 01:24 | 57 | 9.92 | 2002.0 | 28.98 | 2018-05-28 | 264 | 77.3 | 2.9 | 81.7 | Bay of Bengal |
10115 | 10115.kmz | 10115.mat | 3901827 | 7475 | SBE 41cp | 08526 | 2019-02-12 22:11 | 69 | 9.89 | 1999.6 | 8.71 | 2017-10-23 | 477 | 118.7 | -49.6 | -43.2 | GOULD 17-08 |
10113 | 10113.kmz | 10113.mat | 3901826 | 7474 | SBE 41cp | 08647 | 2019-02-11 16:56 | 60 | 10.00 | 2004.0 | 13.37 | 2017-10-23 | 476 | 104.5 | -49.6 | -48.7 | GOULD 17-10 |
9176 | 9176.kmz | 9176.mat | -1 | -99 | SBE 41cp | 09506 | 2019-02-11 13:25 | 47 | 5.58 | 807.6 | -1.61 | 2018-10-19 | 115 | 5.7 | 71.9 | -152.1 | Chukchi Sea |
10111 | 10111.kmz | 10111.mat | 3901824 | 7138 | SBE 41cp | 08525 | 2019-02-11 08:39 | 62 | 10.35 | 1975.7 | 16.88 | 2017-09-10 | 518 | 105.7 | -43.0 | -51.2 | GOULD 17-08 |
11010 | 11010.kmz | 11010.mat | 4902926 | 7545 | SBE 41cp | 09545 | 2019-02-09 13:47 | 225 | 5.60 | 49.0 | -1.75 | 2018-06-19 | 235 | 10.3 | 70.1 | -174.0 | Chukchi Sea |
9165 | 9165.kmz | 9165.mat | -1 | -99 | SBE 41cp | 09375 | 2019-02-08 17:12 | 54 | 5.53 | 42.2 | -1.77 | 2018-10-19 | 112 | 3.5 | 70.9 | -161.5 | Chukchi Sea |
11011 | 11011.kmz | 11011.mat | -1 | -99 | SBE 41cp | 09547 | 2019-02-05 22:10 | 71 | 5.05 | 6.9 | 16.96 | 10007-06-27 | -2917698 | 0.6 | 41.5 | -70.6 | WHOI |
Master (static), Master (auto-update)