Serial # | KMZ file | MAT file | WMO # | DAC # | Sensor | Sensor S/N | Last Report (GMT) | Cycle # | Last Dive Time (days) | Last Dive Pmax (dbar) | Last Dive SST (�C) | Launch Date | Duration (days) | Distance Profiled (km) | Lat | Lon | Comment |
11030 | - | - | - | - | n/a | n/a | 2021-02-09 18:11 | 83 | 9.86 | 2001.2 | 19.50 | - | 812 | 159.9 | 33.8 | -71.6 | n/a |
11151 | - | - | - | - | n/a | n/a | 2021-02-09 15:05 | 18 | 2.20 | 9.8 | 17.03 | - | 13 | 0.2 | 41.5 | -70.6 | WHOI |
11046 | - | - | - | - | n/a | n/a | 2021-02-09 10:09 | 56 | 9.88 | 2007.8 | 25.07 | - | 468 | 97.2 | 17.3 | -46.6 | n/a |
11058 | - | - | 1902228 | 8034 | SBE 41cp | 11223 | 2021-02-08 16:11 | 49 | 9.83 | 1399.8 | 26.16 | 2019-11-17 | 449 | 64.0 | -30.1 | -12.9 | n/a |
11026 | - | - | - | - | n/a | n/a | 2021-02-08 14:50 | 34 | 9.91 | 2001.6 | 24.46 | - | 189 | 39.7 | -20.5 | -14.1 | n/a |
11027 | - | - | 4903228 | 8003 | SBE 41cp | 09627 | 2021-02-08 02:30 | 38 | 9.75 | 2003.7 | 27.77 | 2020-02-23 | 350 | 71.0 | 7.0 | -51.6 | n/a |
11025 | - | - | 4903214 | 7578 | SBE 41cp | 09625 | 2021-02-07 13:27 | 85 | 9.89 | 2001.4 | 24.03 | 2019-03-08 | 702 | 146.8 | 24.0 | -47.9 | PNE 2019 |
11029 | - | - | 1902226 | 7996 | SBE 41cp | 09630 | 2021-02-07 13:11 | 69 | 9.90 | 2005.6 | 10.85 | 2019-04-14 | 665 | 131.7 | -43.0 | 31.9 | SA AGULHAS II |
11020 | - | - | 4903219 | 7988 | SBE 41cp | 09622 | 2021-02-07 09:52 | 73 | 9.82 | 2005.8 | 23.63 | 2019-03-07 | 703 | 142.0 | 25.8 | -45.2 | PNE 2019 |
11021 | - | - | 1902225 | 7995 | SBE 41cp | 09623 | 2021-02-05 03:29 | 69 | 9.75 | 2001.8 | 11.82 | 2019-04-15 | 662 | 130.0 | -43.6 | 17.7 | SA AGULHAS II |
11022 | - | - | 4903213 | 7577 | SBE 41cp | 09660 | 2021-02-04 17:20 | 72 | 9.88 | 2003.0 | 22.31 | 2019-03-11 | 696 | 140.0 | 21.3 | -28.1 | PNE 2019 |
11040 | - | - | - | - | n/a | n/a | 2021-02-04 13:48 | 33 | 9.84 | 2006.0 | 27.60 | - | 178 | 37.7 | 5.6 | -28.4 | n/a |
11149 | - | - | - | - | n/a | n/a | 2021-02-04 07:05 | 15 | 9.71 | 249.0 | 8.69 | - | 121 | 3.3 | 60.0 | -21.0 | n/a |
10110 | - | - | 2903133 | 7487 | SBE 41cp | 08382 | 2021-02-03 22:07 | 129 | 9.94 | 2001.9 | 28.47 | 2018-05-28 | 983 | 220.0 | 7.1 | 73.7 | Bay of Bengal |
11049 | - | - | 3902244 | 8051 | SBE 41cp | 11061 | 2021-02-03 14:45 | 43 | 9.86 | 2005.6 | 24.27 | 2019-12-28 | 404 | 82.1 | -17.2 | -14.5 | n/a |
11055 | - | - | 4903231 | 8006 | SBE 41cp | 11093 | 2021-02-02 23:37 | 37 | 9.75 | 2003.7 | 26.77 | 2020-02-27 | 342 | 70.1 | 0.6 | -18.2 | n/a |
11054 | - | - | 3902245 | 8052 | SBE 41cp | 11091 | 2021-02-02 20:56 | 43 | 9.89 | 2003.2 | 25.85 | 2019-12-26 | 404 | 81.9 | -11.4 | -15.6 | n/a |
11023 | - | - | 4903212 | 7576 | SBE 41cp | 09681 | 2021-02-02 04:22 | 71 | 9.88 | 2002.0 | 23.57 | 2019-03-19 | 686 | 137.7 | 15.5 | -28.2 | PNE 2019 |
11024 | - | - | 4903227 | 8002 | SBE 41cp | 09624 | 2021-02-01 09:41 | 37 | 9.90 | 2005.8 | 27.07 | 2020-02-22 | 345 | 70.3 | 11.3 | -53.6 | n/a |
11013 | - | - | 2903135 | 7535 | SBE 41cp | 09615 | 2021-02-01 04:34 | 130 | 9.81 | 1999.4 | 28.69 | 2018-05-29 | 979 | 217.9 | 6.3 | 85.9 | Bay of Bengal |
11034 | - | - | 4903229 | 8004 | SBE 41cp | 08940 | 2021-02-01 02:15 | 37 | 9.84 | 1609.9 | 27.17 | 2020-02-24 | 343 | 59.6 | 8.7 | -50.7 | n/a |
11048 | - | - | 4903247 | 8022 | SBE 41cp | 11062 | 2021-01-31 21:00 | 55 | 9.87 | 2005.3 | 26.60 | 2019-08-28 | 523 | 95.3 | 8.5 | -47.7 | n/a |
Master (static), Master (auto-update)