ALAMO/ALTO Float Summary
ID | WMO | Summary | Most Recent Cycle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Firmware | Deployed [UTC] | Age [days] | Distance Profiled [km] | Status | No. | Last Report [UTC] | Depth [dBar] | Duration [hours] | |||
11498 | 4903835 | ALTO SBE | v10.7.1 0x0A070104 | 2024-12-27 | 207 | 44.3 | ![]() | 23 | 2025-07-22 17:12 | 2001.8 | 231.3 | |
9292 | 4903435 | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 300 | 148.5 | ![]() | 1087 | 2025-07-22 15:57 | 53.1 | 12.5 | |
9297 | 4903440 | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 299 | 218.5 | ![]() | 600 | 2025-07-22 15:02 | 304.7 | 13.7 | |
11500 | 3902335 | ALTO SBE | v10.7.1 0x0A070104 | 2025-04-20 | 93 | 21.1 | ![]() | 13 | 2025-07-22 14:57 | 2001.5 | 231.5 | |
9296 | - | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 299 | 192.2 | ![]() | 614 | 2025-07-22 09:24 | 380.5 | 13.6 | |
11342 | 4903455 | ALTO SBE | v10.2.0 0x0A020000 | 2022-08-30 | 1057 | 146.1 | ![]() | 1374 | 2025-07-22 04:39 | 320.8 | 26.2 | |
11151 | 4903472 | ALTO RBR | v10.0.1 0x0A000100 | 2025-06-17 | 31 | 374.3 | ![]() | 207 | 2025-07-21 04:37 | 1923.8 | 114.3 | |
11341 | 2903143 | ALTO SBE | v09.0.0 0x09000000 | 2022-12-10 | 953 | 157.8 | ![]() | 101 | 2025-07-20 17:19 | 2004.1 | 231.8 | |
11337 | 4903569 | ALTO RBR | v10.6.3 0x0A060301 | 2025-02-18 | 152 | 36.7 | ![]() | 24 | 2025-07-20 08:56 | 910.4 | 101.4 | |
11531 | - | ALTO RBR | v10.7.0 0x0A070001 | 2024-10-23 | 259 | 54.0 | ![]() | 40 | 2025-07-19 09:24 | 2011.9 | 242.4 |
Showing 1 to 10 of 228 entries
Page last updated 2025-07-22T22:43Z - version 0.10