ALAMO/ALTO Float Summary
ID | WMO | Summary | Most Recent Cycle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Firmware | Deployed [UTC] | Age [days] | Distance Profiled [km] | Status | No. | Last Report [UTC] | Depth [dBar] | Duration [hours] | |||
11060 | - | ALTO RBR | v10.10.0 0x0A0A0001 | 2025-03-25 | 0 | 0.1 | ![]() | 24 | 2025-03-26 03:08 | - | - | |
9292 | 4903435 | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 181 | 100.2 | ![]() | 717 | 2025-03-26 01:32 | 537.0 | 14.0 | |
9297 | 4903440 | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 181 | 117.3 | ![]() | 374 | 2025-03-25 23:56 | 307.0 | 13.6 | |
9296 | - | ALAMO RBR | v10.8.0 0x0A080031 | 2024-09-26 | 181 | 119.7 | ![]() | 402 | 2025-03-25 21:52 | 822.3 | 14.8 | |
11342 | 4903455 | ALTO SBE | v10.2.0 0x0A020000 | 2022-08-30 | 938 | 134.0 | ![]() | 1262 | 2025-03-25 20:44 | 177.2 | 25.8 | |
11335 | 2903435 | ALTO RBR | v10.6.4 0x0A060401 | 2024-04-17 | 342 | 71.3 | ![]() | 39 | 2025-03-25 10:54 | 2000.6 | 229.1 | |
11679 | 1902717 | ALTO RBR | v10.7.1 0x0A070101 | 2024-10-06 | 169 | 34.9 | ![]() | 19 | 2025-03-24 18:33 | 1941.8 | 231.4 | |
11151 | 4903472 | ALTO RBR | v10.0.1 0x0A000100 | 2024-11-06 | 136 | 333.9 | ![]() | 181 | 2025-03-24 10:42 | 2000.3 | 114.2 | |
11150 | 3902250 | ALTO RBR | v10.0.1 0x0A000100 | 2024-09-12 | 191 | 395.1 | ![]() | 202 | 2025-03-24 07:30 | 2001.4 | 111.6 | |
11337 | 4903569 | ALTO RBR | v10.6.3 0x0A060301 | 2025-02-18 | 34 | 8.4 | ![]() | 5 | 2025-03-24 04:43 | 2000.8 | 230.0 |
Showing 1 to 10 of 226 entries
Page last updated 2025-03-26T06:14Z - version 0.10